2018年7月基本型乘用车(轿车)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
基本型乘用车(轿车)总计 | 868995 | 6529896 | 6381286 | -10.90 | -1.94 | 2.33 |
(一)国内制造 | 863570 | 6487308 | 6335450 | -10.88 | -1.86 | 2.40 |
其中:三厢四门 | 746062 | 5692406 | 5480225 | -11.55 | -0.92 | 3.87 |
二厢四门 | 110820 | 753291 | 812337 | -7.30 | -7.06 | -7.27 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 5565 | 39886 | 39132 | -1.01 | -21.20 | 1.93 |
其他 | 1123 | 1725 | 3756 | 184.30 | 60.43 | -54.07 |
其中:纯电动 | 37591 | 255724 | 169314 | -3.67 | 15.52 | 51.04 |
排量≤1升 | 11311 | 96326 | 35773 | -10.95 | 96.68 | 169.27 |
1升<排量≤1.6升 | 609194 | 4613384 | 4875901 | -14.37 | -7.36 | -5.38 |
1.6升<排量≤2.0升 | 191744 | 1429209 | 1172476 | -0.07 | 11.47 | 21.90 |
2.0升<排量≤2.5升 | 11474 | 77528 | 68780 | -3.44 | 9.44 | 12.72 |
2.5升<排量≤3.0升 | 2774 | 16738 | 13161 | 20.66 | 74.36 | 27.18 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 170354 | 1618841 | 2137751 | -29.30 | -32.93 | -24.27 |
自动档 | 599735 | 4227674 | 3641760 | -5.28 | 10.16 | 16.09 |
其他档 | 93481 | 640793 | 555939 | -1.48 | 14.63 | 15.26 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 798643 | 6078050 | 6085045 | -11.69 | -4.23 | -0.11 |
普通混合动力 | 14737 | 84566 | 61609 | 13.42 | 44.54 | 37.26 |
插电式混合动力 | 12351 | 58237 | 6491 | 17.10 | ||
纯电动 | 37591 | 255724 | 169314 | -3.67 | 15.52 | 51.04 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 248 | 10731 | 12991 | -88.05 | -87.43 | -17.40 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
其中:三厢四门 | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
二厢四门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二厢二门 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3213 | 26442 | 27463 | -18.29 | -12.09 | -3.72 |
2.0升<排量≤2.5升 | 2212 | 16146 | 18373 | -3.15 | -12.95 | -12.12 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 3213 | 26442 | 32490 | -18.29 | -19.86 | -18.61 |
其他档 | 2212 | 16146 | 13346 | -3.15 | 1.14 | 20.98 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 5425 | 42588 | 45836 | -12.73 | -12.44 | -7.09 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。