2018年7月一汽集团汽车(分车型)产量统计表
单位:辆
企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车(轿车) | 多功能乘用车 | 两驱运动型多用途车 | 四驱运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
一汽集团合计 | 1947897 | 1374856 | 1015 | 138222 | 231985 | 1532 | 4683 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1147312 | 1005839 | 0 | 14891 | 126582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽丰田销售公司 | 410880 | 301102 | 0 | 2983 | 104239 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国第一汽车集团有限公司 | 239745 | 12009 | 0 | 28473 | 0 | 1532 | 2127 | 19929 | 80784 | 0 | 94891 |
一汽轿车股份有限公司 | 117370 | 41001 | 0 | 75205 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 17689 | 12450 | 0 | 5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海马汽车有限公司 | 14901 | 2455 | 1015 | 11431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:中国工业汽车协会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。