2018年7月运动型多用途乘用车(SUV)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(SUV)总计 | 632709 | 5597029 | 5216217 | -14.22 | -8.24 | 7.30 |
一、四轮驱动合计 | 108602 | 793820 | 786498 | -4.60 | -10.58 | 0.93 |
(一)国内制造 | 92129 | 686232 | 669880 | -7.27 | -12.22 | 2.44 |
其中:纯电动 | 905 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 13588 | 110717 | 91229 | 5.64 | -33.38 | 21.36 |
1.6升<排量≤2.0升 | 67449 | 500950 | 470531 | -5.95 | -5.62 | 6.46 |
2.0升<排量≤2.5升 | 9272 | 62788 | 87217 | -29.62 | -19.32 | -28.01 |
2.5升<排量≤3.0升 | 913 | 9351 | 17590 | -42.90 | -24.17 | -46.84 |
3.0升<排量≤4.0升 | 2 | 6 | 3313 | 0.00 | -99.49 | -99.82 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 2406 | 26374 | 36655 | -23.91 | -31.57 | -28.05 |
自动档 | 76274 | 542527 | 516907 | -8.65 | -5.22 | 4.96 |
其他档 | 13449 | 117331 | 116318 | 5.96 | -35.84 | 0.87 |
其中:柴油汽车 | 1433 | 15408 | 19290 | -38.81 | -0.14 | -20.12 |
汽油汽车 | 85881 | 633670 | 637032 | -7.47 | -12.43 | -0.53 |
普通混合动力 | 717 | 6573 | 1033 | 13.99 | 273.44 | |
插电式混合动力 | 3193 | 28161 | 12525 | -10.49 | -39.22 | 124.84 |
纯电动 | 905 | 2420 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 16473 | 107588 | 116618 | 13.73 | -0.16 | -7.74 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 11687 | 78703 | 62911 | 15.44 | 33.76 | 25.10 |
2.0升<排量≤2.5升 | 1584 | 10427 | 17698 | 2.46 | -24.17 | -41.08 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 24965 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 3202 | 18458 | 11016 | 13.79 | 117.53 | 67.56 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自动档 | 16293 | 106225 | 115181 | 13.64 | -0.96 | -7.78 |
其他档 | 180 | 1363 | 1437 | 22.45 | 267.35 | -5.15 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 16473 | 107588 | 116618 | 13.73 | -0.16 | -7.74 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、两轮驱动合计 | 524107 | 4803209 | 4429719 | -15.97 | -7.74 | 8.43 |
(一)国内制造 | 520956 | 4765510 | 4391349 | -15.88 | -7.59 | 8.52 |
其中:纯电动 | 15235 | 50034 | 7327 | 36.11 | 381.66 | |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 317126 | 3103442 | 2731733 | -16.91 | -11.71 | 13.61 |
1.6升<排量≤2.0升 | 183316 | 1520564 | 1488058 | -12.06 | 1.91 | 2.18 |
2.0升<排量≤2.5升 | 5237 | 87927 | 148076 | -70.38 | -75.28 | -40.62 |
2.5升<排量≤3.0升 | 42 | 3543 | 16124 | -84.84 | -88.03 | -78.03 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 191111 | 1941694 | 2179168 | -17.18 | -25.37 | -10.90 |
自动档 | 320211 | 2744320 | 2178752 | -14.22 | 7.62 | 25.96 |
其他档 | 9634 | 79496 | 33429 | -36.71 | -5.07 | 137.81 |
其中:柴油汽车 | 149 | 4883 | 29462 | -62.47 | -92.37 | -83.43 |
汽油汽车 | 496129 | 4665051 | 4334500 | -17.00 | -10.78 | 7.63 |
普通混合动力 | 1707 | 15016 | 721 | -58.88 | 0.00 | |
插电式混合动力 | 7736 | 30526 | 19339 | 33.29 | 197.08 | 57.85 |
纯电动 | 15235 | 50034 | 7327 | 36.11 | 381.66 | |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
2.0升<排量≤2.5升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 57 | 504 | 426 | -25.00 | 18.31 | |
自动档 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他档 | 3094 | 37195 | 37944 | -29.47 | -27.98 | -1.97 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 3151 | 37699 | 38370 | -29.40 | -26.75 | -1.75 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。