智研咨询数据显示:2018年6月湖北食品零售价格指数本期数为100.5,本期累计数为101.18,环比数为99.17。
近一年湖北食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 96.94 | 99.01 | 99.73 |
2017年08月 | 98.38 | 98.93 | 101.37 |
2017年09月 | 98.12 | 98.84 | 100.92 |
2017年10月 | 99.62 | 98.92 | 100.69 |
2017年11月 | 98.67 | 98.9 | 98.48 |
2017年12月 | 99.3 | 98.93 | 100.2 |
2018年01月 | 99.94 | - | 102.86 |
2018年02月 | 104.75 | 102.35 | 105.1 |
2018年03月 | 101.92 | 102.21 | 95.47 |
2018年04月 | 100.13 | 101.69 | 98.3 |
2018年05月 | 99.74 | 101.31 | 98.53 |
2018年06月 | 100.5 | 101.18 | 99.17 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年湖北食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。