智研咨询数据显示:2018年6月湖南食品零售价格指数本期数为100.15,本期累计数为101.37,环比数为98.97。
近一年湖南食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 99.94 | 98.58 | 100.57 |
2017年08月 | 99.95 | 98.75 | 100.52 |
2017年09月 | 98.94 | 98.77 | 100.41 |
2017年10月 | 99.66 | 98.86 | 100.12 |
2017年11月 | 98.59 | 98.84 | 99.38 |
2017年12月 | 99.78 | 98.92 | 100.76 |
2018年01月 | 100.43 | - | 101.59 |
2018年02月 | 104.21 | 102.31 | 102.97 |
2018年03月 | 102.4 | 102.34 | 97.29 |
2018年04月 | 100.72 | 101.94 | 98.69 |
2018年05月 | 100.29 | 101.61 | 99.01 |
2018年06月 | 100.15 | 101.37 | 98.97 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年湖南食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。