智研咨询数据显示:2018年6月广东食品零售价格指数本期数为101.29,本期累计数为102.61,环比数为100.09。
近一年广东食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.77 | 99.32 | 100.96 |
2017年08月 | 101.31 | 99.57 | 99.91 |
2017年09月 | 100.65 | 99.69 | 100.51 |
2017年10月 | 101.54 | 99.87 | 100 |
2017年11月 | 100.25 | 99.91 | 99.25 |
2017年12月 | 101.45 | 100.04 | 100.37 |
2018年01月 | 101 | - | 100.45 |
2018年02月 | 106.03 | 103.52 | 105.14 |
2018年03月 | 103.77 | 103.6 | 96.67 |
2018年04月 | 102.15 | 103.24 | 98.72 |
2018年05月 | 101.4 | 102.87 | 99.41 |
2018年06月 | 101.29 | 102.61 | 100.09 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年广东食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。