智研咨询数据显示:2018年6月广西食品零售价格指数本期数为99.01,本期累计数为101.12,环比数为99.06。
近一年广西食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.52 | 98.81 | 100.94 |
2017年08月 | 100.33 | 99 | 99.97 |
2017年09月 | 99.7 | 99.08 | 100.85 |
2017年10月 | 100.35 | 99.2 | 99.6 |
2017年11月 | 99.69 | 99.25 | 99.77 |
2017年12月 | 101 | 99.39 | 100.49 |
2018年01月 | 100.14 | - | 100.1 |
2018年02月 | 104.64 | 102.39 | 104.34 |
2018年03月 | 102.4 | 102.4 | 96.64 |
2018年04月 | 100.99 | 102.05 | 98.92 |
2018年05月 | 99.51 | 101.54 | 98.51 |
2018年06月 | 99.01 | 101.12 | 99.06 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年广西食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。