智研咨询数据显示:2018年6月海南食品零售价格指数本期数为101.5,本期累计数为101.56,环比数为100.8。
近一年海南食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.06 | 100.5 | 100.35 |
2017年08月 | 100.27 | 100.48 | 100.3 |
2017年09月 | 99.68 | 100.39 | 100.39 |
2017年10月 | 100 | 100.35 | 100.83 |
2017年11月 | 99.8 | 100.3 | 99.56 |
2017年12月 | 100.41 | 100.31 | 100.35 |
2018年01月 | 99.14 | - | 100.39 |
2018年02月 | 105.09 | 102.11 | 105.59 |
2018年03月 | 102.86 | 102.35 | 95.5 |
2018年04月 | 100.55 | 101.91 | 97.61 |
2018年05月 | 100.19 | 101.57 | 100.12 |
2018年06月 | 101.5 | 101.56 | 100.8 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年海南食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。