智研咨询数据显示:2018年6月重庆食品零售价格指数本期数为100.03,本期累计数为100.4,环比数为100.11。
近一年重庆食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 98.69 | 97.23 | 99.76 |
2017年08月 | 99.35 | 97.49 | 100.74 |
2017年09月 | 98.72 | 97.62 | 101.3 |
2017年10月 | 98.84 | 97.75 | 99.9 |
2017年11月 | 98.61 | 97.82 | 99.73 |
2017年12月 | 99.06 | 97.93 | 99.94 |
2018年01月 | 99.56 | - | 101.06 |
2018年02月 | 102.92 | 101.24 | 103.43 |
2018年03月 | 100.92 | 101.14 | 96.52 |
2018年04月 | 99.79 | 100.8 | 98.57 |
2018年05月 | 99.12 | 100.47 | 99.11 |
2018年06月 | 100.03 | 100.4 | 100.11 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年重庆食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。