智研咨询数据显示:2018年6月四川食品零售价格指数本期数为99.87,本期累计数为100.6,环比数为99.85。
近一年四川食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 98.54 | 97.5 | 99.53 |
2017年08月 | 99.94 | 97.8 | 101.55 |
2017年09月 | 99.14 | 97.95 | 101.68 |
2017年10月 | 99.28 | 98.08 | 99.9 |
2017年11月 | 99.46 | 98.21 | 99.53 |
2017年12月 | 99.83 | 98.34 | 99.9 |
2018年01月 | 100.34 | - | 101.2 |
2018年02月 | 103.84 | 102.08 | 102.87 |
2018年03月 | 100.95 | 101.71 | 95.96 |
2018年04月 | 99.51 | 101.16 | 98.76 |
2018年05月 | 99.04 | 100.74 | 99.31 |
2018年06月 | 99.87 | 100.6 | 99.85 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年四川食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。