智研咨询数据显示:2018年6月贵州食品零售价格指数本期数为99.33,本期累计数为100.62,环比数为99.75。
近一年贵州食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.53 | 99.73 | 100.03 |
2017年08月 | 100.94 | 99.88 | 99.99 |
2017年09月 | 99.71 | 99.86 | 100.7 |
2017年10月 | 99.46 | 99.82 | 99.99 |
2017年11月 | 99.34 | 99.78 | 99.98 |
2017年12月 | 99.72 | 99.77 | 100.37 |
2018年01月 | 99.81 | - | 101.28 |
2018年02月 | 103.97 | 101.89 | 103.66 |
2018年03月 | 101.6 | 101.79 | 96.2 |
2018年04月 | 100.04 | 101.36 | 98.5 |
2018年05月 | 98.95 | 100.88 | 99.05 |
2018年06月 | 99.33 | 100.62 | 99.75 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年贵州食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。