智研咨询数据显示:2018年6月云南食品零售价格指数本期数为98.92,本期累计数为100.41,环比数为99.39。
近一年云南食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.26 | 99.69 | 100.56 |
2017年08月 | 101.7 | 99.94 | 100.08 |
2017年09月 | 100.54 | 100 | 100.13 |
2017年10月 | 100.22 | 100.03 | 100.11 |
2017年11月 | 100.01 | 100.02 | 100.23 |
2017年12月 | 99.84 | 100.01 | 100.07 |
2018年01月 | 100.18 | - | 100.52 |
2018年02月 | 103.19 | 101.68 | 102.48 |
2018年03月 | 101.28 | 101.55 | 97.39 |
2018年04月 | 99.83 | 101.12 | 98.64 |
2018年05月 | 99.07 | 100.71 | 99.37 |
2018年06月 | 98.92 | 100.41 | 99.39 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年云南食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。