智研咨询数据显示:2018年6月北京粮食价格指数本期数为101.45,本期累计数为101.24,环比数为100.37。
近一年北京粮食价格指数统计表
时间/指标 | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 粮食价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.78 | 100.78 | 100.04 |
2017年08月 | 100.8 | 100.78 | 100.07 |
2017年09月 | 101.19 | 100.82 | 99.65 |
2017年10月 | 101.1 | 100.85 | 100.7 |
2017年11月 | 100.83 | 100.85 | 99.56 |
2017年12月 | 100.89 | 100.85 | 100.89 |
2018年01月 | 101.34 | - | 100.73 |
2018年02月 | 101.29 | 101.31 | 100.85 |
2018年03月 | 101.86 | 101.5 | 100.04 |
2018年04月 | 101.3 | 101.45 | 99.24 |
2018年05月 | 100.19 | 101.2 | 99.31 |
2018年06月 | 101.45 | 101.24 | 100.37 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年北京粮食价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。