智研咨询数据显示:2018年6月西藏食品零售价格指数本期数为101.89,本期累计数为101.82,环比数为99.61。
近一年西藏食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.77 | 101.79 | 99.82 |
2017年08月 | 102.17 | 101.84 | 100.38 |
2017年09月 | 102.37 | 101.89 | 100.54 |
2017年10月 | 102.15 | 101.92 | 100.21 |
2017年11月 | 102.45 | 101.97 | 100.87 |
2017年12月 | 101.64 | 101.94 | 100.06 |
2018年01月 | 101.53 | - | 100.62 |
2018年02月 | 101.87 | 101.7 | 100.76 |
2018年03月 | 101.6 | 101.67 | 99.72 |
2018年04月 | 101.97 | 101.74 | 99.99 |
2018年05月 | 102.09 | 101.81 | 99.29 |
2018年06月 | 101.89 | 101.82 | 99.61 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年西藏食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。