智研咨询数据显示:2018年6月陕西食品零售价格指数本期数为100.8,本期累计数为101.85,环比数为99.36。
近一年陕西食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.54 | 98.17 | 99.75 |
2017年08月 | 102.27 | 98.67 | 102.05 |
2017年09月 | 100.26 | 98.84 | 100.29 |
2017年10月 | 100.78 | 99.03 | 99.69 |
2017年11月 | 100.33 | 99.15 | 99.26 |
2017年12月 | 101.04 | 99.3 | 101.42 |
2018年01月 | 101.21 | - | 103.05 |
2018年02月 | 104.81 | 103 | 102.46 |
2018年03月 | 101.58 | 102.53 | 95.75 |
2018年04月 | 101.22 | 102.21 | 98.59 |
2018年05月 | 101.41 | 102.05 | 99.35 |
2018年06月 | 100.8 | 101.85 | 99.36 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年陕西食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。