智研咨询数据显示:2018年6月甘肃食品零售价格指数本期数为100.49,本期累计数为100.45,环比数为99.83。
近一年甘肃食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.42 | 99.32 | 98.7 |
2017年08月 | 101.78 | 99.62 | 100.87 |
2017年09月 | 100.39 | 99.7 | 100.7 |
2017年10月 | 100.1 | 99.74 | 99.81 |
2017年11月 | 100.33 | 99.8 | 100.49 |
2017年12月 | 100 | 99.81 | 100.71 |
2018年01月 | 99.66 | - | 101.44 |
2018年02月 | 101.66 | 100.66 | 101.78 |
2018年03月 | 101.1 | 100.8 | 98.3 |
2018年04月 | 100.03 | 100.61 | 98.83 |
2018年05月 | 99.79 | 100.45 | 99.1 |
2018年06月 | 100.49 | 100.45 | 99.83 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年甘肃食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。