智研咨询数据显示:2018年6月青海食品零售价格指数本期数为102.11,本期累计数为102.62,环比数为98.58。
近一年青海食品零售价格指数统计表
时间/指标 | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期数) | 食品零售价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 食品零售价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.39 | 98.77 | 98.37 |
2017年08月 | 103.63 | 99.35 | 102.21 |
2017年09月 | 102.14 | 99.65 | 100.22 |
2017年10月 | 101.3 | 99.81 | 99.47 |
2017年11月 | 100.66 | 99.89 | 100.6 |
2017年12月 | 100.96 | 99.98 | 101.63 |
2018年01月 | 100.91 | - | 102.07 |
2018年02月 | 104.39 | 102.65 | 103.74 |
2018年03月 | 103.32 | 102.88 | 97.58 |
2018年04月 | 102.41 | 102.76 | 98.84 |
2018年05月 | 102.58 | 102.73 | 98.97 |
2018年06月 | 102.11 | 102.62 | 98.58 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年青海食品零售价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。