智研咨询数据显示:2018年6月重庆粮食价格指数本期数为97.8,本期累计数为98.98,环比数为99.97。
近一年重庆粮食价格指数统计表
时间/指标 | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 粮食价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.29 | 101.39 | 100.13 |
2017年08月 | 99.26 | 101.12 | 98.28 |
2017年09月 | 100.05 | 101 | 101.13 |
2017年10月 | 99.43 | 100.84 | 99.77 |
2017年11月 | 100.08 | 100.77 | 100.9 |
2017年12月 | 98.95 | 100.62 | 99.21 |
2018年01月 | 100.06 | - | 99.59 |
2018年02月 | 99.55 | 99.8 | 100.34 |
2018年03月 | 99.34 | 99.65 | 99.74 |
2018年04月 | 98.16 | 99.27 | 99.36 |
2018年05月 | 98.98 | 99.21 | 99.38 |
2018年06月 | 97.8 | 98.98 | 99.97 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年重庆粮食价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。