智研咨询数据显示:2018年6月四川粮食价格指数本期数为100.52,本期累计数为100.8,环比数为99.95。
近一年四川粮食价格指数统计表
时间/指标 | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 粮食价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 100.62 | 101.04 | 99.61 |
2017年08月 | 100.83 | 101.02 | 100.28 |
2017年09月 | 101.19 | 101.04 | 100.44 |
2017年10月 | 100.64 | 101 | 99.44 |
2017年11月 | 101.2 | 101.02 | 100.74 |
2017年12月 | 100.96 | 101.01 | 100.03 |
2018年01月 | 100.96 | - | 100.17 |
2018年02月 | 100.87 | 100.92 | 99.82 |
2018年03月 | 100.8 | 100.88 | 100.08 |
2018年04月 | 100.74 | 100.85 | 99.94 |
2018年05月 | 100.91 | 100.86 | 100.03 |
2018年06月 | 100.52 | 100.8 | 99.95 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年四川粮食价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。