智研咨询数据显示:2018年6月西藏粮食价格指数本期数为102.73,本期累计数为102.29,环比数为100。
近一年西藏粮食价格指数统计表
时间/指标 | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期数) | 粮食价格指数(上年同期=100)(本期累计数) | 粮食价格指数(上月=100)(环比数) |
2017年07月 | 101.02 | 102.85 | 100.19 |
2017年08月 | 100.98 | 102.61 | 100.03 |
2017年09月 | 101.47 | 102.48 | 100.49 |
2017年10月 | 101.97 | 102.43 | 100.54 |
2017年11月 | 101.92 | 102.38 | 100.07 |
2017年12月 | 101.69 | 102.32 | 100.01 |
2018年01月 | 101.6 | - | 100.03 |
2018年02月 | 101.43 | 101.51 | 99.85 |
2018年03月 | 102.45 | 101.82 | 101.01 |
2018年04月 | 102.74 | 102.05 | 100.45 |
2018年05月 | 102.77 | 102.2 | 100.03 |
2018年06月 | 102.73 | 102.29 | 100 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年西藏粮食价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。