2018年8月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 266933 | 2367730 | 2486447 | -6.84 | -6.37 | -4.77 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 266933 | 2367730 | 2486447 | -6.84 | -6.37 | -4.77 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 48767 | 362272 | 342933 | 1.23 | 5.28 | 5.64 | 15.30 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 20846 | 183587 | 172838 | -14.82 | 91.18 | 6.22 | 7.75 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 21000 | 152559 | 139491 | -13.22 | -11.02 | 9.37 | 6.44 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19830 | 137051 | 116194 | 29.60 | 88.37 | 17.95 | 5.79 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 17842 | 122676 | 124289 | -13.22 | 34.44 | -1.30 | 5.18 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 17390 | 120830 | 70873 | -25.64 | 71.75 | 70.49 | 5.10 |
重庆建设机电有限责任公司 | 12764 | 117819 | 104936 | -21.89 | -14.20 | 12.28 | 4.98 |
宗申产业集团有限公司 | 8919 | 103605 | 138845 | -22.77 | -23.59 | -25.38 | 4.38 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7381 | 89483 | 76954 | 20.02 | -16.41 | 16.28 | 3.78 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2277 | 82686 | 77122 | 67.55 | -63.87 | 7.21 | 3.49 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 6517 | 74148 | 49408 | 19.12 | -30.30 | 50.07 | 3.13 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5797 | 72755 | 74429 | 484.96 | 41.22 | -2.25 | 3.07 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4400 | 52323 | 32646 | 16.40 | -2.87 | 60.27 | 2.21 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 5000 | 48452 | 42022 | -58.44 | -7.25 | 15.30 | 2.05 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2487 | 45525 | 47718 | -35.77 | -38.98 | -4.60 | 1.92 |
江苏众星摩托有限公司 | 5225 | 41803 | 35851 | 0.73 | 26.09 | 16.60 | 1.77 |
广东大福摩托车有限公司 | 7615 | 40557 | 48130 | 35.98 | 25.87 | -15.73 | 1.71 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4476 | 40002 | 63278 | -10.53 | -38.85 | -36.78 | 1.69 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5430 | 39060 | 43385 | 229.09 | -20.85 | -9.97 | 1.65 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4706 | 38907 | 43372 | 26.51 | -0.51 | -10.29 | 1.64 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5798 | 33909 | 47545 | -0.48 | 89.79 | -28.68 | 1.43 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2215 | 31614 | 30459 | 99.19 | -31.99 | 3.79 | 1.34 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 859 | 30165 | 71224 | -72.94 | -91.67 | -57.65 | 1.27 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3476 | 27058 | 25284 | 0.32 | 16.06 | 7.02 | 1.14 |
增城市奔马实业有限公司 | 1213 | 23726 | 39329 | -21.79 | -39.67 | 1.00 | |
广州大运摩托车有限公司 | 2791 | 23262 | 79255 | -6.87 | -77.30 | -70.65 | 0.98 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2572 | 19502 | 11444 | 12.17 | 3.21 | 70.41 | 0.82 |
金城集团有限公司 | 2436 | 18706 | 24654 | -33.22 | -26.34 | -24.13 | 0.79 |
珠海珠江车业有限公司 | 850 | 16000 | 24100 | -61.36 | -50.00 | -33.61 | 0.68 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 783 | 13371 | 11494 | 25.88 | -48.38 | 16.33 | 0.56 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1830 | 13345 | 14350 | 38.95 | 13.38 | -7.00 | 0.56 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1339 | 13162 | 10583 | 0.15 | 86.75 | 24.37 | 0.56 |
重庆恒胜集团有限公司 | 55 | 12996 | 10897 | -97.61 | -92.78 | 19.26 | 0.55 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 384 | 12302 | 13639 | -82.21 | -68.34 | -9.80 | 0.52 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1841 | 11619 | 15022 | 44.73 | 17.79 | -22.65 | 0.49 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1288 | 10297 | 3896 | -54.08 | -9.04 | 164.30 | 0.43 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1000 | 8300 | 9700 | 0.00 | -33.33 | -14.43 | 0.35 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 7789 | 5027 | 0.00 | -100.00 | 54.94 | 0.33 |
金翌车业有限公司 | 600 | 6490 | 21882 | -42.86 | -62.50 | -70.34 | 0.27 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 269 | 6330 | 3994 | -59.49 | 18.50 | 58.49 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 635 | 5448 | 9130 | 19.59 | -47.35 | -40.33 | 0.23 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 500 | 5066 | 4696 | 150.00 | 150.00 | 7.88 | 0.21 |
江门市长华集团有限公司 | 500 | 4959 | 5043 | -35.82 | -29.78 | -1.67 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 835 | 4516 | 13738 | 74.69 | 19.29 | -67.13 | 0.19 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 718 | 4021 | 62086 | 32.47 | -88.54 | -93.52 | 0.17 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 1381 | 0.00 | -100.00 | 160.25 | 0.15 |
广州摩托集团公司 | 532 | 3567 | 6150 | -12.50 | -18.65 | -42.00 | 0.15 |
广州天恒机车工业有限公司 | 253 | 2953 | 3980 | -52.80 | -78.10 | -25.80 | 0.12 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 850 | 2930 | 2750 | -10.53 | 0.00 | 6.55 | 0.12 |
浙江春风动力股份有限公司 | 433 | 2903 | 2927 | -8.07 | -42.57 | -0.82 | 0.12 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1 | 2636 | 3576 | -99.13 | -99.82 | -26.29 | 0.11 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 2500 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 2392 | 4462 | 0.00 | -100.00 | -46.39 | 0.10 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 302 | 2226 | 2338 | 108.28 | -27.23 | -4.79 | 0.09 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 302 | 2226 | 2149 | 108.28 | -27.23 | 3.58 | 0.09 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 100 | 2170 | 9464 | 100.00 | -91.19 | -77.07 | 0.09 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 435 | 1761 | 4547 | 20.83 | 151.45 | -61.27 | 0.07 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1728 | 1087 | -100.00 | 0.00 | 58.97 | 0.07 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 102 | 1504 | 2515 | -14.29 | 0.00 | -40.20 | 0.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 100 | 1055 | 475 | 0.00 | 5.26 | 122.11 | 0.04 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 80 | 700 | 1290 | -77.78 | -55.56 | -45.74 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 20 | 671 | 1588 | -47.37 | -89.74 | -57.75 | 0.03 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 5 | 456 | 536 | -78.26 | -90.91 | -14.93 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 0 | 455 | 575 | -100.00 | -100.00 | -20.87 | 0.02 |
常州光阳摩托车有限公司 | 54 | 453 | 1100 | 0.00 | -61.43 | -58.82 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 153 | 331 | 607 | 0.00 | -8.93 | -45.47 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 28 | 260 | 1710 | 0.00 | -94.34 | -84.80 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 29 | 217 | 1654 | -76.23 | -73.64 | -86.88 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 13065 | 0.00 | -100.00 | -99.08 | 0.01 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 3718 | -100.00 | -100.00 | -97.58 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 5 | 230 | 0.00 | -100.00 | -97.83 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 576 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。