2018年8月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 270117 | 2403173 | 2506529 | -10.29 | -10.54 | -4.12 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 270117 | 2403173 | 2506529 | -10.29 | -10.54 | -4.12 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 47880 | 369468 | 357706 | -7.60 | 1.07 | 3.29 | 15.37 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 23071 | 182932 | 177791 | 6.34 | 139.33 | 2.89 | 7.61 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 21015 | 153873 | 139809 | -13.57 | -11.04 | 10.06 | 6.40 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19873 | 139265 | 118691 | 27.62 | 87.71 | 17.33 | 5.80 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 17396 | 123165 | 124776 | -13.80 | 27.71 | -1.29 | 5.13 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 16309 | 121195 | 75392 | -31.47 | 48.37 | 60.75 | 5.04 |
重庆建设机电有限责任公司 | 12314 | 117378 | 102268 | -21.38 | -22.24 | 14.77 | 4.88 |
宗申产业集团有限公司 | 8767 | 106482 | 139101 | -23.94 | -51.13 | -23.45 | 4.43 |
新大洲本田摩托有限公司 | 4237 | 92903 | 84718 | -69.08 | -57.67 | 9.66 | 3.87 |
广州三雅摩托车有限公司 | 7407 | 89569 | 76952 | 20.13 | -16.27 | 16.40 | 3.73 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 6517 | 73752 | 49534 | 19.12 | -30.30 | 48.89 | 3.07 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5776 | 72693 | 74600 | 496.08 | 38.95 | -2.56 | 3.02 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4400 | 52314 | 32646 | 16.40 | -2.87 | 60.25 | 2.18 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 5300 | 50374 | 40946 | -55.27 | 4.43 | 23.03 | 2.10 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2848 | 45302 | 47918 | -43.19 | -34.96 | -5.46 | 1.89 |
江苏众星摩托有限公司 | 5193 | 41535 | 35790 | 0.70 | 26.26 | 16.05 | 1.73 |
广东大福摩托车有限公司 | 7600 | 41024 | 47973 | 34.82 | 28.16 | -14.49 | 1.71 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 4619 | 39547 | 63069 | -7.64 | -38.50 | -37.30 | 1.65 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 5430 | 39019 | 43478 | 225.34 | -21.96 | -10.26 | 1.62 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4706 | 38907 | 43372 | 26.51 | -0.51 | -10.29 | 1.62 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 859 | 35017 | 66862 | -79.08 | -92.23 | -47.63 | 1.46 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5986 | 34558 | 47406 | 4.91 | 95.88 | -27.10 | 1.44 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2215 | 31594 | 30139 | 98.83 | -31.76 | 4.83 | 1.31 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3475 | 27059 | 25292 | 0.29 | 15.68 | 6.99 | 1.13 |
增城市奔马实业有限公司 | 2565 | 26863 | 33570 | 86.27 | -24.13 | -19.98 | 1.12 |
广州大运摩托车有限公司 | 2646 | 22452 | 77510 | -6.96 | -78.93 | -71.03 | 0.93 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2572 | 19502 | 11444 | 12.17 | 3.21 | 70.41 | 0.81 |
金城集团有限公司 | 2511 | 18651 | 25243 | -31.43 | -26.36 | -26.11 | 0.78 |
珠海珠江车业有限公司 | 873 | 16153 | 23703 | -61.49 | -48.59 | -31.85 | 0.67 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1255 | 14697 | 10461 | -7.04 | 35.68 | 40.49 | 0.61 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1554 | 13988 | 14554 | -18.21 | -0.06 | -3.89 | 0.58 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 811 | 13369 | 11676 | 33.39 | -47.44 | 14.50 | 0.56 |
重庆恒胜集团有限公司 | 965 | 12996 | 10897 | -30.53 | 26.64 | 19.26 | 0.54 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 384 | 12302 | 13639 | -82.21 | -68.34 | -9.80 | 0.51 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 890 | 10619 | 13476 | -35.55 | -16.67 | -21.20 | 0.44 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 1328 | 10537 | 3415 | -51.97 | 50.91 | 208.55 | 0.44 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1000 | 8300 | 9700 | 0.00 | -33.33 | -14.43 | 0.35 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 7789 | 5027 | 0.00 | -100.00 | 54.94 | 0.32 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 363 | 6592 | 4340 | -57.29 | 14.15 | 51.89 | 0.27 |
金翌车业有限公司 | 650 | 6470 | 21843 | -35.00 | -60.80 | -70.38 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 631 | 5484 | 9536 | 15.78 | -50.00 | -42.49 | 0.23 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 500 | 5070 | 4703 | 150.00 | 152.53 | 7.80 | 0.21 |
江门市长华集团有限公司 | 500 | 5059 | 5043 | -35.82 | -29.78 | 0.32 | 0.21 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 785 | 4698 | 15306 | 7.24 | 12.14 | -69.31 | 0.20 |
广州摩托集团公司 | 533 | 3801 | 5599 | -7.47 | -18.50 | -32.11 | 0.16 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 1381 | 0.00 | -100.00 | 160.25 | 0.15 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 635 | 3345 | 60793 | 34.53 | -89.12 | -94.50 | 0.14 |
重庆润通动力制造有限公司 | 3 | 3049 | 3507 | -98.87 | -99.55 | -13.06 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 383 | 3019 | 2985 | -19.87 | -41.35 | 1.14 | 0.13 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 850 | 2935 | 2736 | -10.53 | 0.00 | 7.27 | 0.12 |
广州天恒机车工业有限公司 | 253 | 2910 | 3980 | -53.06 | -78.10 | -26.88 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 2767 | 6715 | 0.00 | -100.00 | -58.79 | 0.12 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 301 | 2285 | 2374 | 107.59 | -28.33 | -3.75 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 301 | 2266 | 2093 | 107.59 | -27.47 | 8.27 | 0.09 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 100 | 2195 | 9530 | 42.86 | -91.23 | -76.97 | 0.09 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 420 | 1747 | 4262 | 20.00 | -23.50 | -59.01 | 0.07 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 1728 | 1087 | -100.00 | 0.00 | 58.97 | 0.07 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 85 | 1457 | 2454 | -13.27 | -15.00 | -40.63 | 0.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 121 | 1220 | 478 | 101.67 | 55.13 | 155.23 | 0.05 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 25 | 724 | 1545 | -37.50 | -87.56 | -53.14 | 0.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 54 | 707 | 1139 | 50.00 | 31.71 | -37.93 | 0.03 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 82 | 702 | 1283 | -77.35 | -55.68 | -45.28 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 110 | 461 | 452 | 0.00 | 77.42 | 1.99 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 5 | 456 | 536 | -78.26 | -90.91 | -14.93 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 153 | 331 | 607 | 0.00 | -8.93 | -45.47 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 28 | 262 | 1715 | 0.00 | -94.37 | -84.72 | 0.01 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 259 | 1454 | -100.00 | -100.00 | -82.19 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 13065 | 0.00 | -100.00 | -99.08 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 3718 | -100.00 | -100.00 | -97.58 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 260 | 0.00 | -100.00 | -96.15 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 625 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月金城集团有限公司摩托车出口量为510辆 出口均价为1008.63美元/辆
摩托车 2024-07-22
2024年5月江苏众星摩托有限公司摩托车出口量为7230辆 出口均价为415.68美元/辆
摩托车 2024-07-22