2018年1-9月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 477490 | 4350512 | 4557088 | 10.62 | -12.92 | -4.53 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 477490 | 4350512 | 4557088 | 10.62 | -12.92 | -4.53 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 107896 | 894481 | 904877 | 9.81 | -9.55 | -1.15 | 20.56 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 39479 | 347483 | 391238 | 19.86 | -26.82 | -11.18 | 7.99 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 36620 | 300747 | 262975 | 6.85 | -12.95 | 14.36 | 6.91 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 43298 | 238927 | 215105 | 73.58 | 38.79 | 11.07 | 5.49 |
新大洲本田摩托有限公司 | 22394 | 230144 | 206780 | 59.98 | -22.76 | 11.30 | 5.29 |
重庆建设机电有限责任公司 | 25048 | 206314 | 198150 | 23.55 | 0.43 | 4.12 | 4.74 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19040 | 164534 | 137179 | -7.71 | 57.32 | 19.94 | 3.78 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 18975 | 149139 | 148762 | 1.85 | 5.43 | 0.25 | 3.43 |
宗申产业集团有限公司 | 12264 | 134204 | 179811 | 19.80 | -35.31 | -25.36 | 3.08 |
济南大隆机车工业有限公司 | 6878 | 98906 | 120006 | -38.51 | -55.42 | -17.58 | 2.27 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 11011 | 96567 | 87675 | 55.33 | 28.69 | 10.14 | 2.22 |
广州三雅摩托车有限公司 | 6832 | 96401 | 89067 | -7.76 | -43.61 | 8.23 | 2.22 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 11699 | 92566 | 49287 | 18.70 | 29.59 | 87.81 | 2.13 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6740 | 80858 | 85567 | 13.97 | -24.79 | -5.50 | 1.86 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4758 | 78510 | 53027 | -26.99 | 36.22 | 48.06 | 1.80 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4694 | 57008 | 39036 | 6.68 | -26.54 | 46.04 | 1.31 |
广东大福摩托车有限公司 | 1243 | 52767 | 53603 | -86.19 | -77.92 | -1.56 | 1.21 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 8283 | 51920 | 48797 | 56.70 | 157.80 | 6.40 | 1.19 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 51242 | 46546 | -100.00 | -100.00 | 10.09 | 1.18 |
常州光阳摩托车有限公司 | 5193 | 50280 | 38149 | 22.27 | 76.81 | 31.80 | 1.16 |
江苏众星摩托有限公司 | 5117 | 46652 | 39908 | -1.46 | 24.26 | 16.90 | 1.07 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 5156 | 46409 | 43203 | 11.89 | 61.88 | 7.42 | 1.07 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3588 | 43135 | 67322 | -22.32 | -15.64 | -35.93 | 0.99 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2151 | 41170 | 51916 | -60.39 | -74.49 | -20.70 | 0.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5011 | 39569 | 50025 | -16.29 | 91.33 | -20.90 | 0.91 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1120 | 36137 | 75884 | 30.38 | -87.59 | -52.38 | 0.83 |
金城集团有限公司 | 6493 | 32701 | 34396 | 108.44 | 72.96 | -4.93 | 0.75 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 3565 | 32516 | 31602 | -5.24 | -8.45 | 2.89 | 0.75 |
广州大运摩托车有限公司 | 3546 | 31524 | 96790 | 5.47 | -14.90 | -67.43 | 0.72 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3484 | 30543 | 28030 | 0.26 | 27.25 | 8.97 | 0.70 |
增城市奔马实业有限公司 | 534 | 29746 | 37181 | -85.70 | -62.29 | -20.00 | 0.68 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 2237 | 28349 | 30528 | 37.92 | -38.93 | -7.14 | 0.65 |
金翌车业有限公司 | 2920 | 28230 | 70270 | 35.81 | -55.01 | -59.83 | 0.65 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1810 | 28140 | 12108 | 8.38 | 9.70 | 132.41 | 0.65 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 2793 | 27188 | 25644 | -15.70 | -14.59 | 6.02 | 0.62 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3230 | 22732 | 12531 | 25.58 | 197.15 | 81.41 | 0.52 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 2340 | 21605 | 4056 | 201.16 | 0.00 | 432.67 | 0.50 |
浙江吉铭实业有限公司 | 2623 | 20943 | 21718 | -3.99 | 10.16 | -3.57 | 0.48 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 916 | 19946 | 29588 | 291.45 | -62.41 | -32.59 | 0.46 |
珠海珠江车业有限公司 | 1569 | 18436 | 25908 | 55.04 | 16.05 | -28.84 | 0.42 |
江门市长华集团有限公司 | 3106 | 17422 | 17611 | 63.47 | 61.77 | -1.07 | 0.40 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2298 | 16995 | 28766 | 83.11 | 124.20 | -40.92 | 0.39 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1727 | 16083 | 19766 | 47.23 | -31.85 | -18.63 | 0.37 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2407 | 16008 | 13274 | 95.06 | 44.83 | 20.60 | 0.37 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1122 | 15873 | 30315 | -32.45 | -71.91 | -47.64 | 0.36 |
重庆恒胜集团有限公司 | 927 | 13923 | 12232 | -3.94 | -30.56 | 13.82 | 0.32 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1900 | 13225 | 14898 | 33.80 | -15.56 | -11.23 | 0.30 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 441 | 12743 | 14736 | 14.84 | -59.80 | -13.52 | 0.29 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1680 | 12121 | 12306 | 1.69 | -39.55 | -1.50 | 0.28 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 510 | 11563 | 9951 | 0.00 | -72.80 | 16.20 | 0.27 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 10894 | 5306 | 0.00 | -100.00 | 105.31 | 0.25 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 185 | 10722 | 6297 | -86.07 | -93.58 | 70.27 | 0.25 |
宝岛车业集团有限公司 | 991 | 10665 | 7942 | 61.93 | 19.69 | 34.29 | 0.25 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 1073 | 10560 | 18096 | -6.37 | -30.73 | -41.64 | 0.24 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 823 | 10475 | 22249 | 15.92 | -66.61 | -52.92 | 0.24 |
浙江雅迪机车有限公司 | 135 | 9912 | 8486 | -77.98 | -92.66 | 16.80 | 0.23 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1209 | 7986 | 4862 | 206.08 | 64.25 | 0.18 | |
广州摩托集团公司 | 662 | 6515 | 8838 | 4.42 | -32.72 | -26.28 | 0.15 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1164 | 5865 | 18023 | 48.28 | -40.97 | -67.46 | 0.13 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 316 | 4365 | 6847 | 6.40 | -29.78 | -36.25 | 0.10 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 594 | 4253 | 7818 | -60.00 | 116.79 | -45.60 | 0.10 |
台州市王野机车有限责任公司 | 73 | 4042 | 3777 | -79.20 | -79.83 | 7.02 | 0.09 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 807 | 4016 | 13347 | 86.81 | -30.85 | -69.91 | 0.09 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 633 | 3978 | 67997 | -0.31 | -91.21 | -94.15 | 0.09 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 950 | 3885 | 3651 | 11.76 | 3.83 | 6.41 | 0.09 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 296 | 3466 | 3999 | -1.99 | -45.39 | -13.33 | 0.08 |
浙江春风动力股份有限公司 | 266 | 3285 | 3504 | -30.55 | -48.75 | -6.25 | 0.08 |
广州广本机车科技有限公司 | 446 | 3213 | 7926 | 0.00 | -63.17 | -59.46 | 0.07 |
重庆润通动力制造有限公司 | 155 | 3204 | 4042 | -71.03 | -20.73 | 0.07 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 272 | 3182 | 4552 | 7.51 | -52.45 | -30.10 | 0.07 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 143 | 2304 | 2566 | -45.63 | 21.19 | -10.21 | 0.05 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 171 | 2209 | 3347 | 134.25 | -65.73 | -34.00 | 0.05 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1747 | 4677 | -100.00 | -100.00 | -62.65 | 0.04 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 170 | 1532 | 3416 | -60.83 | -55.15 | 0.04 | |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 150 | 1190 | 1490 | 25.00 | 15.38 | -20.13 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 724 | 1705 | -100.00 | -100.00 | -57.54 | 0.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 148 | 623 | 2655 | 68.18 | -59.23 | -76.53 | 0.01 |
立峰集团有限公司 | 0 | 461 | 452 | -100.00 | 0.00 | 1.99 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 30 | 361 | 667 | -80.39 | -50.00 | -45.88 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 49 | 351 | 493 | 8.89 | -10.91 | -28.80 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 272 | 2476 | -100.00 | -100.00 | -89.01 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14625 | 0.00 | -100.00 | -99.18 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 2 | 114 | 638 | -84.62 | 0.00 | -82.13 | 0.00 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 50 | 675 | -100.00 | -100.00 | -92.59 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 945 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月浙江天本车业有限公司摩托车出口量为3430辆 出口均价为440.09美元/辆
摩托车 2024-07-28
2024年5月浙江日雅摩托车有限公司摩托车出口量为66辆 出口均价为1950美元/辆
摩托车 2024-07-28