2018年1-9月摩托车生产企业100ml<排量≤150ml三轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 74857 | 654109 | 868052 | -0.80 | -26.14 | -24.65 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 74857 | 654109 | 868052 | -0.80 | -26.14 | -24.65 | 100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 16778 | 127057 | 239212 | -3.35 | -48.60 | -46.89 | 19.42 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 15736 | 118080 | 134073 | 12.42 | -1.91 | -11.93 | 18.05 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 15563 | 117577 | 132129 | 11.35 | -2.82 | -11.01 | 17.98 |
广州大运摩托车有限公司 | 7786 | 98254 | 162184 | -7.68 | -55.74 | -39.42 | 15.02 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 5690 | 80507 | 124282 | 3.01 | -55.13 | -35.22 | 12.31 |
雷沃重工股份有限公司 | 9724 | 49197 | 43203 | -7.55 | 116.57 | 13.87 | 7.52 |
河南力之星三轮摩托车制造有限公司 | 3474 | 29725 | 0 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
金翌车业有限公司 | 1960 | 23870 | 11908 | -8.84 | 70.43 | 100.45 | 3.65 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 2218 | 17018 | 20956 | -1.90 | 10.90 | -18.79 | 2.60 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1827 | 14820 | 13726 | -21.32 | 27.58 | 7.97 | 2.27 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1500 | 11672 | 14695 | 150.00 | -44.69 | -20.57 | 1.78 |
金城集团有限公司 | 1563 | 9300 | 10710 | 5.11 | -15.51 | -13.17 | 1.42 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 55 | 8148 | 12646 | -58.33 | 0.00 | -35.57 | 1.25 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 954 | 7937 | 8733 | 35.51 | -12.07 | -9.11 | 1.21 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 979 | 7316 | 6992 | 1.87 | 17.95 | 4.63 | 1.12 |
济南大隆机车工业有限公司 | 313 | 7095 | 6854 | 86.31 | -22.52 | 3.52 | 1.08 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 111 | 5934 | 4502 | -88.06 | -27.45 | 31.81 | 0.91 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 659 | 5733 | 6994 | 9.65 | -47.57 | -18.03 | 0.88 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1124 | 4156 | 4218 | 112.88 | 110.88 | -1.47 | 0.64 |
江门市长华集团有限公司 | 350 | 3959 | 935 | -30.00 | -34.58 | 323.42 | 0.61 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 574 | 3735 | 9556 | 94.58 | -17.05 | -60.91 | 0.57 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 307 | 2959 | 3562 | -23.25 | -27.42 | -16.93 | 0.45 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 222 | 2447 | 1840 | -43.22 | -26.97 | 32.99 | 0.37 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 116 | 2326 | 5695 | -51.67 | 0.00 | -59.16 | 0.36 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 50 | 2174 | 0 | -94.05 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 250 | 2009 | 2524 | -7.41 | 46.20 | -20.40 | 0.31 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 64 | 1842 | 1360 | -69.23 | -57.33 | 35.44 | 0.28 |
江苏雄风机车有限公司 | 145 | 1508 | 1899 | -37.23 | -56.72 | -20.59 | 0.23 |
德州富路车业有限公司 | 144 | 1464 | 2251 | 82.28 | -44.62 | -34.96 | 0.22 |
广州摩托集团公司 | 39 | 1434 | 3212 | -23.53 | -87.77 | -55.35 | 0.22 |
广东大联统摩托车有限公司 | 5 | 705 | 601 | 0.00 | -98.00 | 17.30 | 0.11 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 4 | 585 | 804 | -93.85 | -93.22 | -27.24 | 0.09 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 43 | 429 | 433 | 2.38 | -6.52 | -0.92 | 0.07 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 264 | 162 | 0.00 | -100.00 | 62.96 | 0.04 |
广州天恒机车工业有限公司 | 75 | 195 | 51 | 368.75 | 282.35 | 0.03 | |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 57 | 50 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.01 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 53 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
重庆恒胜集团有限公司 | 18 | 27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川兆润摩托车制造有限公司 | 0 | 14 | 2232 | 0.00 | -100.00 | -99.37 | 0.00 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 2253 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1194 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 980 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 554 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月浙江天本车业有限公司摩托车出口量为3430辆 出口均价为440.09美元/辆
摩托车 2024-07-28
2024年5月浙江日雅摩托车有限公司摩托车出口量为66辆 出口均价为1950美元/辆
摩托车 2024-07-28