2018年1-9月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 290208 | 2693381 | 2840394 | 7.44 | -13.08 | -5.18 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 290208 | 2693381 | 2840394 | 7.44 | -13.08 | -5.18 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 48274 | 417742 | 414822 | 0.82 | -15.48 | 0.70 | 15.51 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 25819 | 208751 | 203903 | 11.91 | -1.12 | 2.38 | 7.75 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 31446 | 185319 | 162255 | 49.64 | 40.10 | 14.21 | 6.88 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 18587 | 157852 | 129861 | -6.47 | 66.40 | 21.55 | 5.86 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 17718 | 140883 | 141566 | 1.85 | 5.53 | -0.48 | 5.23 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 17161 | 138356 | 103163 | 5.22 | -38.21 | 34.11 | 5.14 |
重庆建设机电有限责任公司 | 16076 | 133454 | 115432 | 30.55 | 22.12 | 15.61 | 4.95 |
宗申产业集团有限公司 | 11009 | 117491 | 156244 | 25.57 | -35.78 | -24.80 | 4.36 |
新大洲本田摩托有限公司 | 8010 | 100913 | 94642 | 89.05 | -19.29 | 6.63 | 3.75 |
广州三雅摩托车有限公司 | 6832 | 96401 | 89067 | -7.76 | -43.61 | 8.23 | 3.58 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6597 | 79290 | 83441 | 14.21 | -25.38 | -4.97 | 2.94 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4758 | 78510 | 53027 | -26.99 | 36.22 | 48.06 | 2.91 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4694 | 57008 | 39036 | 6.68 | -26.54 | 46.04 | 2.12 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 7283 | 52585 | 53329 | 155.72 | 34.60 | -1.40 | 1.95 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 50374 | 43997 | -100.00 | -100.00 | 14.49 | 1.87 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 8283 | 47190 | 45963 | 76.01 | 219.68 | 2.67 | 1.75 |
江苏众星摩托有限公司 | 5117 | 46652 | 39908 | -1.46 | 24.26 | 16.90 | 1.73 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 3588 | 43135 | 67322 | -22.32 | -15.64 | -35.93 | 1.60 |
广东大福摩托车有限公司 | 1243 | 42267 | 53603 | -83.64 | -77.92 | -21.15 | 1.57 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2151 | 41170 | 51909 | -60.39 | -74.49 | -20.69 | 1.53 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 5011 | 39569 | 50025 | -16.29 | 91.33 | -20.90 | 1.47 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 1120 | 36137 | 75884 | 30.38 | -87.59 | -52.38 | 1.34 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1343 | 32937 | 34839 | -39.37 | -71.43 | -5.46 | 1.22 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3484 | 30543 | 28030 | 0.26 | 27.25 | 8.97 | 1.13 |
增城市奔马实业有限公司 | 463 | 27326 | 34906 | -81.95 | -65.34 | -21.72 | 1.01 |
广州大运摩托车有限公司 | 2791 | 25243 | 80704 | 5.48 | -12.62 | -68.72 | 0.94 |
金城集团有限公司 | 5886 | 24537 | 28393 | 134.41 | 86.86 | -13.58 | 0.91 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3230 | 22732 | 12531 | 25.58 | 197.15 | 81.41 | 0.84 |
珠海珠江车业有限公司 | 1480 | 17633 | 24978 | 69.53 | 16.08 | -29.41 | 0.65 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2298 | 16995 | 11486 | 83.11 | 124.20 | 47.96 | 0.63 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1352 | 15340 | 16927 | -13.00 | -43.03 | -9.38 | 0.57 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1179 | 14548 | 13180 | 45.38 | -21.61 | 10.38 | 0.54 |
重庆恒胜集团有限公司 | 927 | 13923 | 12232 | -3.94 | -30.56 | 13.82 | 0.52 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 441 | 12743 | 14736 | 14.84 | -59.80 | -13.52 | 0.47 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1461 | 12080 | 15361 | 64.16 | -22.49 | -21.36 | 0.45 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 185 | 10722 | 6297 | -86.07 | -93.58 | 70.27 | 0.40 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 9800 | 11500 | 50.00 | -16.67 | -14.78 | 0.36 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 510 | 8299 | 5877 | 0.00 | -40.00 | 41.21 | 0.31 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1195 | 7787 | 4487 | 229.20 | 73.55 | 0.29 | |
江门市长华集团有限公司 | 2478 | 7537 | 5783 | 395.60 | 234.86 | 30.33 | 0.28 |
金翌车业有限公司 | 770 | 7240 | 24943 | 18.46 | -75.16 | -70.97 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 645 | 6129 | 10152 | 2.22 | 4.71 | -39.63 | 0.23 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1160 | 5858 | 16898 | 47.77 | -27.14 | -65.33 | 0.22 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 5070 | 5503 | -100.00 | -100.00 | -7.87 | 0.19 |
广州摩托集团公司 | 578 | 4379 | 6342 | 8.44 | -22.21 | -30.95 | 0.16 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 633 | 3978 | 67997 | -0.31 | -91.21 | -94.15 | 0.15 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 950 | 3885 | 3651 | 11.76 | 3.83 | 6.41 | 0.14 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 1831 | 0.00 | -100.00 | 96.29 | 0.13 |
浙江春风动力股份有限公司 | 266 | 3285 | 3504 | -30.55 | -48.75 | -6.25 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 446 | 3213 | 7926 | 0.00 | -63.17 | -59.46 | 0.12 |
重庆润通动力制造有限公司 | 155 | 3204 | 4042 | -71.03 | -20.73 | 0.12 | |
广州天恒机车工业有限公司 | 272 | 3182 | 4552 | 7.51 | -52.45 | -30.10 | 0.12 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 423 | 2708 | 2733 | 40.53 | 17.83 | -0.91 | 0.10 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 223 | 2489 | 2458 | -25.91 | -38.90 | 1.26 | 0.09 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 0 | 2483 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 10 | 2205 | 10660 | -90.00 | -99.12 | -79.32 | 0.08 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 460 | 2188 | 1087 | 0.00 | 0.00 | 101.29 | 0.08 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1747 | 4677 | -100.00 | -100.00 | -62.65 | 0.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 80 | 1537 | 2554 | -5.88 | -20.00 | -39.82 | 0.06 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2 | 1222 | 522 | -98.35 | -95.45 | 134.10 | 0.05 |
常州光阳摩托车有限公司 | 92 | 799 | 1203 | 70.37 | 43.75 | -33.58 | 0.03 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 92 | 794 | 1283 | 12.20 | 0.00 | -38.11 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 724 | 1705 | -100.00 | -100.00 | -57.54 | 0.03 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 40 | 496 | 552 | 150.00 | -10.14 | 0.02 | |
立峰集团有限公司 | 0 | 461 | 452 | -100.00 | 0.00 | 1.99 | 0.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 124 | 383 | 1706 | 0.00 | -50.79 | -77.55 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 30 | 361 | 667 | -80.39 | -50.00 | -45.88 | 0.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 262 | 2110 | -100.00 | -100.00 | -87.58 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14625 | 0.00 | -100.00 | -99.18 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 274 | 0.00 | -100.00 | -96.35 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 945 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。