2018年1-9月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 571666 | 5358251 | 5366169 | -0.15 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 393665 | 3570709 | 3548313 | 0.63 |
排量≤50ml | 5478 | 30030 | 22160 | 35.51 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1470 | 8640 | 8222 | 5.08 |
重庆恒胜集团有限公司 | 2053 | 6017 | 3676 | 63.68 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1070 | 3637 | 1033 | 252.08 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 2594 | 565 | 359.12 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 2594 | 565 | 359.12 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1990 | 78 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1734 | 5099 | -65.99 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 164 | 1642 | 1008 | 62.90 |
金翌车业有限公司 | 150 | 1590 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 522 | 1456 | 1018 | 43.03 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 445 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 197 | 0 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 49 | 88 | 63 | 39.68 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 627 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 101 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 670 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 3691 | 30169 | 37555 | -19.67 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3691 | 29437 | 35489 | -17.05 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 543 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 188 | 1936 | -90.29 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1 | 100 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 1798 | -63.96 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 648 | 1798 | -63.96 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 644 | 2544 | -74.69 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 480 | 0 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 164 | 594 | -72.39 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 1850 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 7882 | 76241 | 80375 | -5.14 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 4095 | 33363 | 29393 | 13.51 |
江门市大长江集团有限公司 | 378 | 13378 | 12343 | 8.39 |
广州三雅摩托车有限公司 | 1494 | 9250 | 8717 | 6.11 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 6160 | 4825 | 27.67 |
广州大运摩托车有限公司 | 665 | 5182 | 8347 | -37.92 |
宗申产业集团有限公司 | 1072 | 4832 | 7561 | -36.09 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1930 | 0 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 178 | 1237 | 4321 | -71.37 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 510 | 80 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 216 | 2461 | -91.22 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 114 | 358 | -68.16 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | -85.26 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 0 | 397 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 340 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 31026 | 259322 | 229290 | 13.10 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 11043 | 78507 | 82225 | -4.52 |
重庆润通动力制造有限公司 | 5843 | 62422 | 53586 | 16.49 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6506 | 50948 | 9949 | 412.09 |
江门市大长江集团有限公司 | 3188 | 20820 | 19953 | 4.35 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1649 | 18835 | 8093 | 132.73 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1965 | 17074 | 8591 | 98.74 |
广州大运摩托车有限公司 | 662 | 6255 | 24111 | -74.06 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 170 | 2653 | 7121 | -62.74 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1700 | 2955 | -42.47 |
金翌车业有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 36 | 180 | -80.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 48 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 33 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 12075 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 177355 | 1639689 | 1603182 | 2.28 |
江门市大长江集团有限公司 | 20611 | 184511 | 157921 | 16.84 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 29409 | 170117 | 128417 | 32.47 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 21662 | 167166 | 143624 | 16.39 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 17066 | 145733 | 117163 | 24.38 |
重庆建设机电有限责任公司 | 13926 | 111551 | 102417 | 8.92 |
宗申产业集团有限公司 | 9612 | 109123 | 144430 | -24.45 |
广州三雅摩托车有限公司 | 6537 | 94173 | 86483 | 8.89 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 4758 | 78510 | 52901 | 48.41 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 11659 | 75444 | 59844 | 26.07 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6029 | 73376 | 74571 | -1.60 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5464 | 65692 | 56981 | 15.29 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 48939 | 31424 | 55.74 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 7175 | 42089 | 41895 | 0.46 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 5014 | 36738 | 36269 | 1.29 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2046 | 35858 | 44176 | -18.83 |
江苏众星摩托有限公司 | 3002 | 27665 | 24613 | 12.40 |
增城市奔马实业有限公司 | 105 | 21047 | 30420 | -30.81 |
广州大运摩托车有限公司 | 1870 | 16424 | 48227 | -65.94 |
重庆恒胜集团有限公司 | 927 | 13913 | 9660 | 44.03 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 13650 | 14774 | -7.61 |
珠海珠江车业有限公司 | 743 | 13564 | 20884 | -35.05 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 441 | 12741 | 14363 | -11.29 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1406 | 10839 | 12164 | -10.89 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 185 | 10722 | 3494 | 206.87 |
金城集团有限公司 | 2587 | 8689 | 5317 | 63.42 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 510 | 7498 | 3606 | 107.93 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1141 | 7049 | 1821 | 287.10 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 364 | 5270 | 5073 | 3.88 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 50 | 3810 | 6297 | -39.49 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 588 | 3712 | 67902 | -94.53 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 150 | 3204 | 4986 | -35.74 |
重庆润通动力制造有限公司 | 155 | 3200 | 4020 | -20.40 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 460 | 2188 | 1087 | 101.29 |
江门市长华集团有限公司 | 730 | 1830 | 870 | 110.34 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 1826 | 236 | |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1746 | 4396 | -60.28 |
广州天恒机车工业有限公司 | 80 | 1534 | 1774 | -13.53 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 374 | 1489 | 8534 | -82.55 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 70 | 1373 | 1628 | -15.66 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1107 | 327 | 238.53 |
广州摩托集团公司 | 237 | 883 | 2090 | -57.75 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 702 | 4388 | -84.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 470 | 1266 | -62.88 |
立峰集团有限公司 | 0 | 461 | 437 | 5.49 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 432 | 739 | -41.54 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 377 | 128 | 194.53 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 377 | 128 | 194.53 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 120 | 368 | 1635 | -77.49 |
常州光阳摩托车有限公司 | 68 | 350 | 533 | -34.33 |
金翌车业有限公司 | 17 | 228 | 201 | 13.43 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 7 | 108 | 66 | 63.64 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1700 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 14225 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 785 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 124237 | 1113670 | 1142893 | -2.56 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26467 | 200594 | 192999 | 3.94 |
广州大运摩托车有限公司 | 17380 | 174396 | 161057 | 8.28 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 15604 | 110941 | 135534 | -18.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 6569 | 79274 | 65468 | 21.09 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 5319 | 50501 | 61294 | -17.61 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 3396 | 48944 | 75892 | -35.51 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 5922 | 47136 | 18375 | 156.52 |
江门市大长江集团有限公司 | 4768 | 41929 | 26757 | 56.70 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 3698 | 34198 | 32248 | 6.05 |
宗申产业集团有限公司 | 3930 | 31621 | 37062 | -14.68 |
珠海珠江车业有限公司 | 3714 | 30037 | 43396 | -30.78 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2916 | 28150 | 31260 | -9.95 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2993 | 27947 | 30122 | -7.22 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 660 | 23380 | 31935 | -26.79 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1210 | 22946 | 25534 | -10.14 |
江苏众星摩托有限公司 | 1900 | 16881 | 19579 | -13.78 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 2077 | 15070 | 10919 | 38.02 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 822 | 13706 | 14068 | -2.57 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2814 | 13157 | 15704 | -16.22 |
重庆润通动力制造有限公司 | 2370 | 11905 | 5901 | 101.75 |
重庆恒胜集团有限公司 | 642 | 11347 | 3182 | 256.60 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1458 | 10304 | 8429 | 22.24 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 700 | 9160 | 22768 | -59.77 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 793 | 7062 | 4216 | 67.50 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2054 | 6733 | 13905 | -51.58 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 210 | 6082 | 5700 | 6.70 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 760 | 5626 | 9949 | -43.45 |
增城市奔马实业有限公司 | 30 | 5398 | 9240 | -41.58 |
广州广本机车科技有限公司 | 590 | 4690 | 4052 | 15.75 |
金城集团有限公司 | 1110 | 4418 | 2908 | 51.93 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 2849 | 2930 | -2.76 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 278 | 2636 | 3427 | -23.08 |
广东大福摩托车有限公司 | 122 | 2596 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 2578 | 2575 | 0.12 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 120 | 1681 | 126 | |
金翌车业有限公司 | 190 | 1263 | 1513 | -16.52 |
浙江春风动力股份有限公司 | 39 | 1194 | 1059 | 12.75 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 66 | 1161 | 1976 | -41.24 |
广州摩托集团公司 | 154 | 1101 | 1075 | 2.42 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 252 | 959 | 2216 | -56.72 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 869 | 1606 | -45.89 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 812 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 816 | -2.94 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 746 | 810 | -7.90 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 343 | 203 | 68.97 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 64 | 293 | 0 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 288 | 779 | -63.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 71 | 114 | 345 | -66.96 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 105 | 105 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 5 | 65 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 24 | 28 | -14.29 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 6 | 170 | -96.47 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1290 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2314 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 352 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 42278 | 389242 | 391673 | -0.62 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 10828 | 79794 | 58493 | 36.42 |
重庆润通动力制造有限公司 | 3106 | 37627 | 27505 | 36.80 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4342 | 36327 | 18105 | 100.65 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 4633 | 32945 | 35555 | -7.34 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 3522 | 32250 | 18514 | 74.19 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2383 | 30485 | 36456 | -16.38 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 392 | 17279 | 26029 | -33.62 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1890 | 15926 | 20655 | -22.90 |
广州大运摩托车有限公司 | 2898 | 13389 | 32224 | -58.45 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1235 | 12897 | 13236 | -2.56 |
宗申产业集团有限公司 | 1755 | 10580 | 8524 | 24.12 |
新大洲本田摩托有限公司 | 430 | 9763 | 7882 | 23.86 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 520 | 7415 | 26627 | -72.15 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 334 | 7384 | 6817 | 8.32 |
江门市大长江集团有限公司 | 530 | 6818 | 10235 | -33.39 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 903 | 6735 | 4689 | 43.63 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 327 | 5205 | 6776 | -23.18 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 327 | 4684 | 7280 | -35.66 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 657 | 3923 | 3644 | 7.66 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 12 | 3134 | 8733 | -64.11 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 196 | 2286 | 2668 | -14.32 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 192 | 1632 | 960 | 70.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 486 | 1458 | 3813 | -61.76 |
浙江春风动力股份有限公司 | 79 | 1394 | 4 | |
金城集团有限公司 | 185 | 950 | 574 | 65.51 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 909 | 669 | 35.87 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 860 | 340 | 152.94 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 860 | 340 | 152.94 |
金翌车业有限公司 | 42 | 715 | 751 | -4.79 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 682 | 347 | 96.54 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 40 | 680 | 287 | 136.93 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 628 | 494 | 27.13 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 557 | 0 | 0.00 |
广州三雅摩托车有限公司 | 0 | 521 | 786 | -33.72 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 451 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 419 | 145 | 188.97 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 189 | 450 | -58.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 127 | 410 | -69.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 50 | 40 | 25.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 34 | 34 | 0 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 24 | 30 | -20.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 902 | -100.00 |
排量>250ml | 1718 | 31054 | 36843 | -15.71 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 856 | 20952 | 14329 | 46.22 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 350 | 3818 | 5041 | -24.26 |
浙江春风动力股份有限公司 | 123 | 2076 | 1515 | 37.03 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 254 | 1929 | 1051 | 83.54 |
立峰集团有限公司 | 0 | 621 | 574 | 8.19 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 120 | 572 | 2 | |
宗申产业集团有限公司 | 8 | 544 | 13875 | -96.08 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 244 | 0 | 0.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 130 | 60 | 116.67 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1 | 113 | 70 | 61.43 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 45 | 85 | -47.06 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6 | 6 | 6 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 197 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 38 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 109734 | 1147305 | 1199480 | -4.35 |
排量≤50ml | 11671 | 107600 | 78902 | 36.37 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2908 | 37877 | 35545 | 6.56 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 2424 | 34811 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 720 | 21445 | 24052 | -10.84 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2986 | 18162 | 12147 | 49.52 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1154 | 6902 | 1319 | 423.28 |
重庆建设机电有限责任公司 | 1174 | 4398 | 4598 | -4.35 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 680 | 1360 | 476 | 185.71 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 345 | 1307 | 1758 | -25.65 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 1174 | 2881 | -59.25 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 750 | 928 | -19.18 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 444 | 681 | -34.80 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 315 | 5381 | -94.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 100 | 12932 | -99.23 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 55 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 143 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 1260 | 6583 | -80.86 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 1260 | 1143 | 10.24 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 4440 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 1000 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3400 | 60.74 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 4353 | 2700 | 61.22 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 1112 | 690 | 61.16 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 293 | 5502 | 18201 | -69.77 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 240 | 2883 | 2200 | 31.05 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 10 | 2293 | 1039 | 120.69 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 43 | 326 | 14962 | -97.82 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 43 | 326 | 14828 | -97.80 |
90ml<排量≤100ml | 4549 | 41032 | 73679 | -44.31 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1956 | 18600 | 13235 | 40.54 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1096 | 7128 | 8976 | -20.59 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1096 | 7128 | 8976 | -20.59 |
宗申产业集团有限公司 | 210 | 6229 | 9886 | -36.99 |
广州大运摩托车有限公司 | 342 | 2414 | 1911 | 26.32 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 845 | 1637 | 1823 | -10.20 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1246 | 2992 | -58.36 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 1184 | 630 | 87.94 |
浙江吉铭实业有限公司 | 100 | 1000 | 2895 | -65.46 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 920 | 2380 | -61.34 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 644 | 617 | 4.38 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2848 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 22698 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 288 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 2500 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 59394 | 665847 | 710515 | -6.29 |
江门市大长江集团有限公司 | 14727 | 119506 | 84303 | 41.76 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 8441 | 109585 | 84813 | 29.21 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 6297 | 82232 | 88688 | -7.28 |
新大洲本田摩托有限公司 | 2382 | 56738 | 78063 | -27.32 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 7133 | 49990 | 87019 | -42.55 |
宗申产业集团有限公司 | 4652 | 45626 | 49878 | -8.52 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 5743 | 42855 | 50745 | -15.55 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 3062 | 39365 | 37905 | 3.85 |
金城集团有限公司 | 705 | 22846 | 24965 | -8.49 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 836 | 19670 | 36163 | -45.61 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2484 | 19322 | 8269 | 133.67 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 430 | 16766 | 7197 | 132.96 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 583 | 14107 | 17543 | -19.59 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 13890 | 18355 | -24.33 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 10185 | 16766 | -39.25 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1500 | 9016 | 2214 | 307.23 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 350 | 7954 | 7386 | 7.69 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1516 | 6807 | 6700 | 1.60 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 137 | 5691 | 6558 | -13.22 |
浙江吉铭实业有限公司 | 720 | 3570 | 4405 | -18.96 |
广州大运摩托车有限公司 | 340 | 2868 | 4478 | -35.95 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1835 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 210 | 1312 | 958 | 36.95 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 208 | 1058 | 1233 | -14.19 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 850 | 1153 | -26.28 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 450 | 1250 | -64.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 445 | 106 | 319.81 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 264 | 712 | -62.92 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 225 | 2074 | -89.15 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 181 | 385 | -52.99 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 3 | 7370 | -99.96 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 136 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 500 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 10130 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 18579 | 160212 | 152160 | 5.29 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 13385 | 110468 | 114736 | -3.72 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1880 | 18922 | 2969 | |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1796 | 18552 | 17090 | 8.55 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1451 | 15792 | 14330 | 10.20 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1450 | 9545 | 8888 | 7.39 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 2159 | 1361 | 58.63 |
常州光阳摩托车有限公司 | 68 | 314 | 336 | -6.55 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 151 | 24 | |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 101 | 1321 | -92.35 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2535 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 2900 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 12228 | 124564 | 131817 | -5.50 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 11228 | 110356 | 130915 | -15.70 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1000 | 9749 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 2679 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1780 | 900 | 97.78 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2320 | 31482 | 24098 | 30.64 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1570 | 22292 | 23848 | -6.52 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 750 | 8788 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 402 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 250 | -100.00 |
排量>250ml | 700 | 4326 | 123 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 700 | 4312 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 14 | 3 | 366.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 120 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 15 | 2 | |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 15 | 2 | |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 68267 | 640237 | 618376 | 3.54 |
排量≤50ml | 11575 | 170133 | 213049 | -20.14 |
宗申产业集团有限公司 | 3298 | 48856 | 72396 | -32.52 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2627 | 35755 | 24430 | 46.36 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1113 | 24236 | 28443 | -14.79 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 705 | 20464 | 32597 | -37.22 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1387 | 16358 | 19072 | -14.23 |
浙江天本车业有限公司 | 1156 | 7411 | 8010 | -7.48 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 320 | 5516 | 11633 | -52.58 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 470 | 4511 | 5902 | -23.57 |
广州摩托集团公司 | 0 | 2000 | 1609 | 24.30 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 336 | 1608 | 3524 | -54.37 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1156 | 50 | |
台州市王野机车有限责任公司 | 4 | 1110 | 1289 | -13.89 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 159 | 460 | 815 | -43.56 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 287 | 0 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 150 | 161 | -6.83 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 113 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 88 | 169 | -47.93 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 88 | 1 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 54 | 846 | -93.62 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 1884 | -100.00 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 0 | 209 | -100.00 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
