2018年1-9月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口金额统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 31010.74 | 301033.53 | 282721.31 | 6.48 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 21524.26 | 203193.27 | 191373.04 | 6.18 |
排量≤50ml | 352.64 | 1924.90 | 1457.90 | 32.03 |
新大洲本田摩托有限公司 | 168.24 | 958.80 | 866.55 | 10.65 |
重庆恒胜集团有限公司 | 94.78 | 218.98 | 102.39 | 113.87 |
金翌车业有限公司 | 14.92 | 154.82 | 0.00 | 0.00 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 41.42 | 145.84 | 41.22 | 253.81 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 14.00 | 130.00 | 63.00 | 106.35 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 109.61 | 21.90 | 400.50 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 109.61 | 21.90 | 400.50 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 67.69 | 247.97 | -72.70 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 55.74 | 2.33 | |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 16.24 | 52.79 | 32.16 | 64.15 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 3.04 | 4.82 | 2.93 | 64.51 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 46.59 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 132.07 | 1081.89 | 1196.51 | -9.58 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 132.07 | 1053.07 | 1168.83 | -9.90 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 5.46 | 20.98 | -73.98 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.04 | 4.00 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0.00 | 10.24 | 32.11 | -68.11 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.24 | 32.11 | -68.11 |
80ml<排量≤90ml | 0.00 | 25.27 | 75.71 | -66.62 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 5.99 | 17.07 | -64.91 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 54.61 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 319.77 | 3234.99 | 3218.44 | 0.51 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 172.58 | 1407.24 | 1197.84 | 17.48 |
江门市大长江集团有限公司 | 17.80 | 628.75 | 580.89 | 8.24 |
广州三雅摩托车有限公司 | 59.31 | 398.58 | 343.00 | 16.20 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.00 | 233.78 | 181.74 | 28.63 |
广州大运摩托车有限公司 | 29.63 | 229.59 | 343.76 | -33.21 |
宗申产业集团有限公司 | 32.90 | 148.33 | 225.70 | -34.28 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 7.55 | 50.59 | 169.51 | -70.16 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 20.40 | 2.84 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 6.06 | 73.84 | -91.79 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.54 | 23.08 | -84.66 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 0.13 | 15.73 | -99.17 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 16.17 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 1448.72 | 11851.76 | 9435.11 | 25.61 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 474.91 | 3377.42 | 2643.66 | 27.76 |
新大洲本田摩托有限公司 | 407.23 | 3009.22 | 941.44 | 219.64 |
重庆润通动力制造有限公司 | 210.16 | 2359.16 | 1998.75 | 18.03 |
江门市大长江集团有限公司 | 175.02 | 1176.18 | 1176.71 | -0.05 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 65.96 | 746.00 | 316.97 | 135.35 |
重庆恒胜集团有限公司 | 80.76 | 705.23 | 339.13 | 107.95 |
广州大运摩托车有限公司 | 27.93 | 268.96 | 991.00 | -72.86 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 101.00 | 158.00 | -36.08 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 6.75 | 100.63 | 399.93 | -74.84 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 1.48 | 7.70 | -80.78 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 442.24 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 9401.02 | 87786.85 | 80941.92 | 8.46 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1232.20 | 10681.20 | 9268.40 | 15.24 |
江门市大长江集团有限公司 | 1208.42 | 10451.19 | 9086.19 | 15.02 |
重庆建设机电有限责任公司 | 1133.00 | 9453.00 | 8316.00 | 13.67 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1176.36 | 6670.36 | 5060.00 | 31.83 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 780.43 | 6455.45 | 4791.96 | 34.71 |
宗申产业集团有限公司 | 512.81 | 5985.91 | 6375.53 | -6.11 |
新大洲本田摩托有限公司 | 454.89 | 5266.46 | 4079.89 | 29.08 |
广州三雅摩托车有限公司 | 294.81 | 4006.52 | 3527.24 | 13.59 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 313.01 | 3669.21 | 3566.17 | 2.89 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 538.48 | 3485.26 | 2372.01 | 46.93 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 256.19 | 3093.82 | 1928.12 | 60.46 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 2638.55 | 1753.19 | 50.50 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 327.52 | 2531.34 | 2383.43 | 6.21 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 304.37 | 2113.48 | 2037.80 | 3.71 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 106.23 | 1559.70 | 1693.14 | -7.88 |
江苏众星摩托有限公司 | 107.78 | 993.25 | 883.64 | 12.40 |
增城市奔马实业有限公司 | 5.03 | 954.45 | 1339.86 | -28.76 |
广州大运摩托车有限公司 | 88.76 | 814.29 | 2228.46 | -63.46 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 75.00 | 769.00 | 809.00 | -4.94 |
重庆恒胜集团有限公司 | 49.52 | 758.32 | 466.94 | 62.40 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 39.92 | 586.82 | 280.73 | 109.03 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 18.28 | 530.01 | 577.31 | -8.19 |
珠海珠江车业有限公司 | 28.59 | 517.88 | 716.96 | -27.77 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 26.98 | 411.05 | 402.51 | 2.12 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0.00 | 402.82 | 815.37 | -50.60 |
金城集团有限公司 | 102.51 | 371.18 | 254.97 | 45.58 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 17.70 | 368.00 | 323.34 | 13.81 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 5.10 | 343.28 | 145.59 | 135.79 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4.75 | 288.52 | 277.14 | 4.11 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 50.26 | 265.67 | 69.09 | 284.53 |
重庆润通动力制造有限公司 | 8.10 | 166.45 | 195.22 | -14.74 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 22.74 | 147.58 | 2691.44 | -94.52 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 19.18 | 126.02 | 65.88 | 91.29 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 114.67 | 18.16 | |
广东大福摩托车有限公司 | 0.00 | 106.84 | 14.16 | |
江门市长华集团有限公司 | 42.00 | 106.00 | 49.00 | 116.33 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 4.78 | 83.51 | 90.44 | -7.66 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0.00 | 69.25 | 158.88 | -56.41 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 63.12 | 61.64 | 2.40 |
广州天恒机车工业有限公司 | 4.40 | 56.90 | 74.59 | -23.72 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 14.00 | 53.00 | 324.00 | -83.64 |
广州摩托集团公司 | 12.75 | 46.83 | 96.37 | -51.41 |
常州光阳摩托车有限公司 | 8.21 | 44.34 | 64.48 | -31.23 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 32.55 | 92.59 | -64.85 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 32.15 | 199.80 | -83.91 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 23.04 | 5.81 | 296.56 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 23.04 | 5.81 | 296.56 |
金翌车业有限公司 | 0.98 | 21.00 | 13.83 | 51.84 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 4.32 | 20.79 | 112.37 | -81.50 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 19.00 | 22.00 | -13.64 |
浙江春风动力股份有限公司 | 0.66 | 10.12 | 6.10 | 65.90 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 76.50 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 641.72 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 36.96 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 6641.32 | 60202.06 | 58831.63 | 2.33 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 1349.82 | 10230.31 | 12147.39 | -15.78 |
新大洲本田摩托有限公司 | 726.34 | 8726.43 | 6702.46 | 30.20 |
广州大运摩托车有限公司 | 797.34 | 8231.28 | 7985.80 | 3.07 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 750.29 | 5008.83 | 3815.88 | 31.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 366.58 | 2814.82 | 1895.17 | 48.53 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 247.04 | 2405.15 | 2549.40 | -5.66 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 279.75 | 2200.36 | 894.65 | 145.95 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 148.07 | 2104.80 | 2949.97 | -28.65 |
宗申产业集团有限公司 | 214.73 | 1767.55 | 1837.44 | -3.80 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 228.11 | 1756.06 | 1621.35 | 8.31 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 151.55 | 1441.62 | 1264.64 | 13.99 |
广州三雅摩托车有限公司 | 146.42 | 1357.05 | 1440.76 | -5.81 |
珠海珠江车业有限公司 | 155.66 | 1268.69 | 1715.73 | -26.06 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 69.70 | 1218.50 | 1186.50 | 2.70 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 46.60 | 1024.01 | 1059.13 | -3.32 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 34.90 | 979.24 | 1245.84 | -21.40 |
江苏众星摩托有限公司 | 98.35 | 873.78 | 1018.86 | -14.24 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 49.50 | 647.97 | 1581.11 | -59.02 |
重庆恒胜集团有限公司 | 48.14 | 622.93 | 157.81 | 294.73 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 84.19 | 614.30 | 430.09 | 42.83 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 84.56 | 591.84 | 503.85 | 17.46 |
重庆润通动力制造有限公司 | 108.40 | 574.98 | 272.52 | 110.99 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 114.00 | 540.00 | 631.00 | -14.42 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 104.27 | 345.32 | 714.42 | -51.66 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 34.30 | 311.26 | 164.27 | 89.48 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 35.65 | 274.38 | 551.73 | -50.27 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 9.03 | 265.78 | 285.01 | -6.75 |
增城市奔马实业有限公司 | 1.35 | 259.69 | 435.28 | -40.34 |
金城集团有限公司 | 46.00 | 234.00 | 158.14 | 47.97 |
广州广本机车科技有限公司 | 24.00 | 180.00 | 169.00 | 6.51 |
广东大福摩托车有限公司 | 7.56 | 162.82 | 0.00 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 156.28 | 129.55 | 20.63 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 10.47 | 154.82 | 11.87 | |
浙江春风动力股份有限公司 | 4.65 | 145.47 | 120.64 | 20.58 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 143.11 | 112.29 | 27.45 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 14.00 | 137.00 | 178.00 | -23.03 |
金翌车业有限公司 | 14.85 | 106.78 | 89.21 | 19.70 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0.00 | 101.30 | 119.64 | -15.33 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 4.05 | 80.57 | 130.43 | -38.23 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 18.71 | 63.07 | 135.08 | -53.31 |
广州摩托集团公司 | 7.42 | 55.11 | 50.10 | 10.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 35.29 | 42.23 | -16.43 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 31.49 | 27.74 | 13.52 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 2.54 | 14.33 | 0.00 | 0.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 14.19 | 8.85 | 60.34 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 13.91 | 40.93 | -66.02 |
济南大隆机车工业有限公司 | 2.11 | 5.54 | 27.52 | -79.87 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 4.90 | 4.37 | 12.13 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.32 | 3.47 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 1.82 | 2.70 | -32.59 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 1.00 | 12.00 | -91.67 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 68.15 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 15.42 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2840.16 | 29307.64 | 30441.10 | -3.72 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 768.80 | 5665.48 | 4622.95 | 22.55 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 57.40 | 2700.40 | 3834.50 | -29.58 |
重庆润通动力制造有限公司 | 202.57 | 2397.07 | 1682.99 | 42.43 |
江门市大长江集团有限公司 | 159.26 | 2043.09 | 3069.93 | -33.45 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 212.15 | 1926.81 | 1113.65 | 73.02 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 201.89 | 1865.93 | 1032.21 | 80.77 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 134.02 | 1768.43 | 1982.84 | -10.81 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 111.11 | 1561.43 | 1338.56 | 16.65 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 230.24 | 1494.38 | 1321.73 | 13.06 |
新大洲本田摩托有限公司 | 62.53 | 1366.16 | 1052.74 | 29.77 |
宗申产业集团有限公司 | 177.09 | 1107.68 | 783.12 | 41.44 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 86.01 | 716.95 | 889.58 | -19.41 |
广州大运摩托车有限公司 | 140.24 | 699.61 | 1826.27 | -61.69 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 42.00 | 599.64 | 2054.55 | -70.81 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 19.18 | 452.90 | 444.92 | 1.79 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 63.44 | 451.15 | 323.16 | 39.61 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 27.82 | 402.02 | 595.14 | -32.45 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 19.31 | 358.39 | 335.89 | 6.70 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1.00 | 347.00 | 889.00 | -60.97 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 33.85 | 257.54 | 257.27 | 0.10 |
浙江春风动力股份有限公司 | 13.39 | 240.37 | 0.63 | |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 19.40 | 164.90 | 96.07 | 71.65 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 9.52 | 111.93 | 114.35 | -2.12 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 28.67 | 85.85 | 215.71 | -60.20 |
金城集团有限公司 | 11.46 | 75.37 | 34.84 | 116.33 |
金翌车业有限公司 | 3.73 | 70.52 | 58.45 | 20.65 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 3.00 | 56.56 | 35.31 | 60.18 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0.00 | 49.22 | 17.65 | 178.87 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0.00 | 46.90 | 43.29 | 8.34 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 38.93 | 14.35 | 171.29 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0.00 | 38.93 | 14.35 | 171.29 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 37.00 | 44.00 | -15.91 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 33.01 | 11.47 | 187.79 |
广州三雅摩托车有限公司 | 0.00 | 25.88 | 41.19 | -37.17 |
广州广本机车科技有限公司 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 10.40 | 5.80 | 79.31 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 9.47 | 23.27 | -59.30 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 7.76 | 21.78 | -64.37 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0.00 | 1.96 | 2.15 | -8.84 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | -100.00 |
排量>250ml | 388.56 | 7767.67 | 5742.61 | 35.26 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 273.46 | 6269.56 | 3514.86 | 78.37 |
浙江春风动力股份有限公司 | 36.36 | 643.91 | 460.69 | 39.77 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 28.37 | 309.52 | 508.42 | -39.12 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 24.16 | 183.36 | 104.05 | 76.22 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 23.32 | 127.65 | 0.40 | |
立峰集团有限公司 | 0.00 | 113.31 | 99.73 | 13.62 |
宗申产业集团有限公司 | 2.09 | 54.02 | 990.92 | -94.55 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.10 | 14.85 | 8.89 | 67.04 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 9.82 | 4.53 | 116.78 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 3.35 | 7.59 | -55.86 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | -1.41 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 21.82 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 5067.20 | 52238.70 | 51486.35 | 1.46 |
排量≤50ml | 486.70 | 4429.48 | 3948.49 | 12.18 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 125.15 | 1619.25 | 1375.76 | 17.70 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 89.96 | 1287.83 | 0.00 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 28.90 | 906.08 | 908.62 | -0.28 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 104.86 | 651.61 | 394.76 | 65.06 |
常州光阳摩托车有限公司 | 60.66 | 387.32 | 70.62 | 448.46 |
重庆建设机电有限责任公司 | 68.00 | 267.00 | 270.00 | -1.11 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 19.07 | 67.64 | 82.97 | -18.48 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 44.56 | 98.24 | -54.64 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 19.00 | 40.00 | 19.00 | 110.53 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 34.00 | 16.00 | 112.50 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 12.45 | 20.41 | -39.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 10.46 | 184.76 | -94.34 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0.00 | 7.36 | 1403.49 | -99.48 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0.00 | 33.00 | 217.95 | -84.86 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 33.00 | 27.00 | 22.22 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 150.83 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.12 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml . | 0.00 | 146.32 | 83.21 | 75.84 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.00 | 102.20 | 60.06 | 70.16 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 44.12 | 22.81 | 93.42 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 10.04 | 185.62 | 563.96 | -67.09 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 8.00 | 92.00 | 66.00 | 39.39 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0.36 | 80.53 | 35.11 | 129.36 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1.68 | 13.09 | 462.85 | -97.17 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1.68 | 13.09 | 457.76 | -97.14 |
90ml<排量≤100ml | 169.02 | 1635.48 | 2814.97 | -41.90 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 80.03 | 749.75 | 516.63 | 45.12 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 41.81 | 297.59 | 327.32 | -9.08 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 41.81 | 297.59 | 327.32 | -9.08 |
宗申产业集团有限公司 | 6.53 | 235.95 | 338.32 | -30.26 |
广州大运摩托车有限公司 | 15.24 | 106.86 | 79.49 | 34.43 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0.00 | 66.25 | 145.17 | -54.36 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 21.96 | 42.57 | 54.71 | -22.19 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0.00 | 38.53 | 18.31 | 110.43 |
浙江吉铭实业有限公司 | 3.45 | 36.01 | 99.49 | -63.81 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0.00 | 33.40 | 29.04 | 15.01 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 27.57 | 69.49 | -60.33 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 854.30 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 22.70 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 2625.44 | 29451.62 | 30012.53 | -1.87 |
江门市大长江集团有限公司 | 810.40 | 6220.13 | 4197.67 | 48.18 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 333.40 | 4287.03 | 3240.91 | 32.28 |
新大洲本田摩托有限公司 | 139.07 | 3415.32 | 4959.35 | -31.13 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 259.86 | 3379.29 | 3296.61 | 2.51 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 264.09 | 1887.07 | 2908.70 | -35.12 |
宗申产业集团有限公司 | 174.20 | 1754.55 | 1675.02 | 4.75 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 133.92 | 1679.28 | 1400.17 | 19.93 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 54.69 | 1372.19 | 2396.64 | -42.75 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 185.52 | 1296.79 | 1342.65 | -3.42 |
金城集团有限公司 | 32.87 | 989.42 | 917.89 | 7.79 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 107.60 | 860.11 | 306.04 | 181.04 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 13.67 | 611.32 | 331.27 | 84.54 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 23.32 | 557.61 | 695.83 | -19.86 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 550.04 | 725.16 | -24.15 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 77.80 | 464.00 | 107.63 | 331.11 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 363.00 | 543.00 | -33.15 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 15.41 | 334.24 | 293.20 | 14.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 68.96 | 327.26 | 314.90 | 3.93 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4.94 | 190.56 | 200.67 | -5.04 |
浙江吉铭实业有限公司 | 24.85 | 130.42 | 151.59 | -13.97 |
广州大运摩托车有限公司 | 14.34 | 123.62 | 186.40 | -33.68 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 13.94 | 70.69 | 80.49 | -12.18 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0.00 | 40.33 | 61.42 | -34.34 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 6.51 | 40.22 | 27.84 | 44.47 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 18.53 | 4.15 | 346.51 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 17.10 | 48.37 | -64.65 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0.00 | 17.00 | 43.00 | -60.47 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 16.07 | 181.50 | -91.15 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 9.54 | 16.16 | -40.97 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.17 | 312.03 | -99.95 |
江苏雄风机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 422.20 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 823.15 | 7054.09 | 6312.68 | 11.74 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 579.92 | 4673.30 | 4455.76 | 4.88 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 91.65 | 973.08 | 791.38 | 22.96 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 76.63 | 849.46 | 674.29 | 25.98 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 72.00 | 780.30 | 119.76 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 74.35 | 489.43 | 438.91 | 11.51 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0.00 | 95.86 | 54.91 | 74.58 |
常州光阳摩托车有限公司 | 5.23 | 24.90 | 25.79 | -3.45 |
