2018年1-9月摩托车生产企业三轮摩托车出口金额(分车型、排量)统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(万美元) | 本月累计(万美元) | 去年同期累计(万美元) | 增长率(%) |
三轮摩托车总计 | 1915.73 | 20419.58 | 21583.26 | -5.39 |
一、正三轮摩托车合计 | 1912.23 | 20213.08 | 21583.26 | -6.35 |
1、普通客运三轮车合计 | 216.47 | 1910.91 | 2164.90 | -11.73 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 194.96 | 1574.09 | 1600.81 | -1.67 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 104.30 | 842.70 | 983.60 | -14.32 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 36.89 | 261.87 | 344.54 | -23.99 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 18.14 | 175.72 | 128.43 | 36.82 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 26.90 | 144.68 | 66.00 | 119.21 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 122.44 | 29.06 | 321.34 |
广州天恒机车工业有限公司 | 8.73 | 23.57 | 0.00 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 2.99 | 1.96 | 52.55 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40.29 | -100.00 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 21.51 | 306.63 | 536.77 | -42.87 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 12.44 | 175.44 | 178.23 | -1.57 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 5.58 | 39.46 | 67.05 | -41.15 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0.00 | 26.40 | 270.14 | -90.23 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 24.91 | 16.00 | 55.69 |
广州天恒机车工业有限公司 | 3.49 | 13.99 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 13.74 | 2.53 | 443.08 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | -100.00 |
排量>250ml | 0.00 | 30.13 | 27.32 | 10.29 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0.00 | 20.09 | 22.46 | -10.55 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0.00 | 10.04 | 4.86 | 106.58 |
2、普通货运三轮车合计 | 1695.76 | 18302.17 | 19418.36 | -5.75 |
排量≤50ml | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | -100.00 |
50ml<排量≤100ml | 0.00 | 6.97 | 10.45 | -33.30 |
金翌车业有限公司 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | -100.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | -100.00 |
100ml<排量≤150ml | 947.15 | 11381.62 | 10737.56 | 6.00 |
广州大运摩托车有限公司 | 385.23 | 5028.02 | 5128.86 | -1.97 |
宗申产业集团有限公司 | 254.00 | 2319.32 | 1132.57 | 104.78 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 24.16 | 1713.53 | 2084.52 | -17.80 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 111.12 | 955.09 | 993.07 | -3.82 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 56.51 | 350.07 | 791.88 | -55.79 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 35.70 | 276.23 | 47.99 | 475.60 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 39.43 | 146.23 | 27.20 | 437.61 |
金翌车业有限公司 | 3.58 | 135.24 | 66.92 | 102.09 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2.49 | 72.21 | 61.19 | 18.01 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 25.90 | 68.91 | 113.67 | -39.38 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 53.64 | 69.05 | -22.32 |
江苏雄风机车有限公司 | 7.08 | 32.77 | 44.05 | -25.61 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0.00 | 32.62 | 15.27 | 113.62 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0.00 | 10.36 | 23.26 | -55.46 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0.00 | 8.95 | 93.52 | -90.43 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 6.69 | 0.00 | 0.00 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0.00 | 5.59 | 11.18 | -50.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1.95 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.82 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 701.62 | 6713.73 | 8513.83 | -21.14 |
广州大运摩托车有限公司 | 173.62 | 1628.62 | 3220.96 | -49.44 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 177.24 | 1542.81 | 874.06 | 76.51 |
宗申产业集团有限公司 | 160.42 | 1139.34 | 1657.92 | -31.28 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 41.54 | 621.27 | 1234.00 | -49.65 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 47.40 | 561.72 | 512.28 | 9.65 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 33.68 | 379.87 | 305.87 | 24.19 |
江门市长华集团有限公司 | 0.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 48.09 | 155.65 | 127.68 | 21.91 |
济南大隆机车工业有限公司 | 7.51 | 120.32 | 82.90 | 45.14 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0.00 | 83.28 | 170.04 | -51.02 |
金翌车业有限公司 | 2.94 | 71.95 | 33.62 | 114.01 |
江苏雄风机车有限公司 | 4.00 | 52.05 | 99.77 | -47.83 |
重庆恒胜集团有限公司 | 5.18 | 38.18 | 4.81 | |
增城市奔马实业有限公司 | 0.00 | 18.38 | 48.24 | -61.90 |
广州摩托集团公司 | 0.00 | 16.94 | 0.00 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 15.71 | 38.42 | -59.11 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 2.54 | 16.56 | -84.66 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 83.00 | -100.00 |
排量>250ml | 46.99 | 199.85 | 137.80 | 45.03 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 13.76 | 97.69 | 46.87 | 108.43 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 17.08 | 46.40 | 0.00 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3.50 | 35.76 | 29.74 | 20.24 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 12.65 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0.00 | 1.29 | 15.74 | -91.80 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.87 | -100.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0.00 | 0.00 | 7.00 | -100.00 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.04 | -100.00 |
二、边三轮摩托车合计 | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
排量>250ml | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 3.50 | 206.50 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年6月中国摩托车出口数量和出口金额分别为366万辆和14.86亿美元
摩托车 2024-08-13