2018年1-8月食品制造业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-8月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
全国 | 64208049 | 33388060 | 1883035 | 4697771 | 17340104 | 16109671 | 647817 | 6471651 | 1998116 |
北京 | 423945 | 1181 | 11506 | 37999 | 379324 | 362026 | 3548 | 132214 | |
天津 | 134122 | 1790475 | 4989 | 167661 | 377296 | 333571 | 1421 | 53071 | 63801 |
河北 | 7051822 | 1978956 | 87644 | 197228 | 2575527 | 2523529 | 33321 | 92586 | 53661 |
山西 | 64860 | 14590 | 2018 | 12437 | 290307 | 287906 | 2401 | 4885 | |
内蒙古 | 137453 | 34562 | 1622020 | 1504421 | 61359 | 8497 | 35308 | ||
辽宁 | 280855 | 807986 | 904 | 97349 | 495458 | 477228 | 17456 | 75061 | 92232 |
吉林 | 204032 | 5140 | 118398 | 105448 | 12950 | 78 | 56552 | ||
黑龙江 | 309837 | 299610 | 72316 | 1012777 | 772672 | 234111 | 77494 | 32960 | |
上海 | 128442 | 519748 | 69091 | 15580 | 287776 | 281354 | 4463 | 26389 | 26480 |
江苏 | 5252562 | 3197718 | 12090 | 150363 | 1102540 | 1086005 | 7556 | 68552 | 9179 |
浙江 | 427513 | 322472 | 14659 | 143081 | 429740 | 398650 | 10960 | 236660 | 79668 |
安徽 | 6632807 | 650290 | 91655 | 410570 | 740157 | 685672 | 12870 | 503157 | 61077 |
福建 | 1022789 | 1335983 | 562860 | 96758 | 117896 | 111011 | 4806 | 2068062 | 6393 |
江西 | 1082014 | 17623 | 374 | 110745 | 108383 | 2361 | 73148 | 69973 | |
山东 | 12503420 | 4323571 | 153510 | 160221 | 1641019 | 1595080 | 29922 | 667134 | 62371 |
河南 | 19165436 | 1340808 | 45381 | 1395205 | 831852 | 828219 | 3545 | 166067 | 157434 |
湖北 | 1941289 | 3473037 | 125226 | 117871 | 738775 | 727427 | 5723 | 748815 | 220661 |
湖南 | 173775 | 1856748 | 105963 | 635692 | 156756 | 119434 | 28008 | 470751 | 81238 |
广东 | 1834982 | 3716971 | 430797 | 276937 | 612301 | 404796 | 2789 | 240088 | 325871 |
广西 | 128713 | 2105259 | 266 | 16280 | 217699 | 202350 | 2292 | 207291 | 59642 |
海南 | 5505 | 1586 | 1586 | 110244 | |||||
重庆 | 42573 | 608345 | 26614 | 41940 | 140258 | 140258 | 36183 | ||
四川 | 1130406 | 1346508 | 60563 | 171408 | 732904 | 669012 | 1816 | 249646 | 180630 |
贵州 | 12643 | 131375 | 28010 | 44027 | 66214 | 66214 | 14545 | 22502 | |
云南 | 125079 | 318041 | 10196 | 25765 | 464641 | 462610 | 660 | 23417 | 15433 |
西藏 | 94 | 9037 | 8218 | 819 | |||||
陕西 | 3579873 | 1281732 | 12014 | 371630 | 699041 | 558053 | 138526 | 79017 | 125284 |
甘肃 | 465606 | 4864 | 216665 | 203014 | 3801 | 6482 | |||
青海 | 28779 | 13340 | 2274 | 2884 | 62143 | 61876 | |||
宁夏 | 201223 | 44061 | 84 | 832 | 768779 | 712941 | 12341 | ||
新疆 | 1007247 | 583690 | 1592 | 30224 | 320476 | 310707 | 7993 | 164329 | 27554 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。