2018年1-8月家具制造业(分地区)产品产量统计
单位:件
地区 | 1-8月 | ||
家具(件) | 木质家具(件) | 金属家具(件) | |
全国 | 487751577 | 165689743 | 239939394 |
北京 | 3923618 | 3391907 | 92251 |
天津 | 4784073 | 1458483 | 3201218 |
河北 | 12747412 | 2197968 | 8604493 |
山西 | 18181 | 18181 | |
内蒙古 | |||
辽宁 | 14774574 | 8206883 | 570898 |
吉林 | 557864 | 520002 | 3252 |
黑龙江 | 966801 | 843120 | 44067 |
上海 | 10706313 | 1827601 | 7227047 |
江苏 | 9837126 | 6500865 | 1313965 |
浙江 | 140932568 | 21090202 | 89828864 |
安徽 | 5471478 | 2703907 | 102345 |
福建 | 88670455 | 19431169 | 63533893 |
江西 | 24898332 | 20391963 | 111657 |
山东 | 16900006 | 14793158 | 820263 |
河南 | 27742115 | 4629429 | 22564376 |
湖北 | 4357808 | 2208307 | 289690 |
湖南 | 2564662 | 1847344 | 556 |
广东 | 92616184 | 36003454 | 39009984 |
广西 | 2511119 | 812939 | 1149508 |
海南 | 423 | ||
重庆 | 3454136 | 2706224 | 168918 |
四川 | 15986643 | 11474214 | 1078520 |
贵州 | 1863613 | 1497361 | 81113 |
云南 | 269347 | 228581 | 1330 |
西藏 | |||
陕西 | 974996 | 772148 | 54969 |
甘肃 | 25867 | 25867 | |
青海 | 10212 | 10212 | |
宁夏 | 28481 | 27301 | |
新疆 | 157170 | 70953 | 86217 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。