2018年1-8月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-8月 | |||
日用玻璃制品(吨) | 玻璃包装容器(吨) | 玻璃保温容器(万个) | 卫生陶瓷制品(件) | |
全国 | 4370505 | 10394611 | 15710 | 140027264 |
北京 | 4699 | 1288048 | ||
天津 | 45727 | 420947 | ||
河北 | 127197 | 1057864 | 17196368 | |
山西 | 97422 | 61874 | 603 | |
内蒙古 | 9405 | 34847 | ||
辽宁 | 2416 | 251941 | ||
吉林 | 1987 | 85594 | ||
黑龙江 | 144379 | |||
上海 | 476 | 563017 | ||
江苏 | 312488 | 158387 | 2016 | 164354 |
浙江 | 135424 | 375553 | 1382 | 360597 |
安徽 | 420799 | 115403 | 2099 | |
福建 | 44772 | 452043 | 9855537 | |
江西 | 26167 | 30142 | 276 | 1162802 |
山东 | 728301 | 1776835 | 2572 | 1316308 |
河南 | 467789 | 336416 | 55242623 | |
湖北 | 497462 | 422204 | 8634843 | |
湖南 | 211215 | 65715 | 2165 | 7153166 |
广东 | 669579 | 741495 | 2588 | 28549242 |
广西 | 421854 | 2223694 | ||
海南 | ||||
重庆 | 346597 | 286932 | 1374 | 2771019 |
四川 | 150759 | 2834452 | 2795169 | |
贵州 | 32876 | 128231 | ||
云南 | 25772 | 87862 | 329530 | |
西藏 | ||||
陕西 | 54703 | 324405 | ||
甘肃 | 45302 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 7374 | 104456 | 159 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。