2018年1-9月全国轻工行业主要产品产量(二)
单位:万件
产品名称 | 单位 | 本月 | 本月累计 | 本月同比增长(%) | 累计同比增长(%) |
羽绒服 | 万件 | 2361.34 | 13742.87 | 10.43 | 1.62 |
轻革 | 平方米 | 55544209.95 | 481189973.74 | -2.03 | 7.53 |
皮革服装 | 万件 | 717.28 | 5400.90 | -17.56 | -4.67 |
天然毛皮服装 | 万件 | 35.14 | 243.92 | 13.98 | 7.96 |
皮革鞋靴 | 万双 | 33299.78 | 284357.51 | -2.43 | 0.02 |
家具 | 件 | 59243341.00 | 532955058.00 | -2.96 | 0.56 |
其中:木质家具 | 件 | 22739556.00 | 189333620.00 | 3.93 | 4.84 |
金属家具 | 件 | 25339010.00 | 250253936.00 | -10.81 | -3.32 |
软体家具 | 件 | 5179989.00 | 42038700.00 | 2.42 | 1.78 |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1146369.84 | 10532442.35 | 0.92 | 2.34 |
机制纸及纸板(外购原纸加工纸除外) | 吨 | 9899257.06 | 88664004.56 | -4.65 | -1.12 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 557799.50 | 5309794.22 | -2.30 | 1.95 |
其中:新闻纸 | 吨 | 151009.64 | 1538394.52 | -6.94 | -4.77 |
涂布类印刷用纸 | 吨 | 590190.18 | 5300654.71 | -7.17 | -4.18 |
卫生用纸原纸 | 吨 | 370082.03 | 3162994.64 | 15.77 | 4.18 |
箱纸板 | 吨 | 956337.82 | 8529263.95 | 4.36 | 6.00 |
纸制品 | 吨 | 5181102.67 | 42357981.03 | -0.83 | 1.22 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 2521453.85 | 21211928.01 | -4.02 | -1.75 |
合成洗涤剂 | 吨 | 910315.00 | 7409989.58 | -1.33 | -1.16 |
其中:合成洗衣粉 | 吨 | 309939.07 | 2687795.65 | -8.33 | -2.72 |
塑料制品 | 吨 | 5412544.13 | 45192964.50 | -0.99 | 0.26 |
其中:塑料薄膜 | 吨 | 1036396.53 | 8802564.78 | 3.77 | 3.61 |
其中:农用薄膜 | 吨 | 100562.76 | 881141.62 | 4.31 | -1.93 |
泡沫塑料 | 吨 | 260843.95 | 1929448.28 | 13.30 | 8.45 |
塑料人造革、合成革 | 吨 | 245920.44 | 2225852.47 | 0.26 | 5.76 |
日用塑料制品 | 吨 | 490325.49 | 4340549.24 | -14.35 | -9.17 |
日用玻璃制品 | 吨 | 636686.49 | 4966574.53 | -2.85 | -7.66 |
玻璃包装容器 | 吨 | 1435485.21 | 11761743.08 | 13.69 | 3.26 |
玻璃保温容器 | 万个 | 1597.64 | 17307.78 | -37.42 | -13.09 |
卫生陶瓷制品 | 件 | 16658432.89 | 145300670.89 | -0.20 | -0.28 |
不锈钢日用制品 | 吨 | 123244.01 | 1092674.18 | -14.63 | -10.98 |
统计范围:规模以上(即年主营业务收入2000万元及以上)工业法人企业 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国轻工行业市场现状调查及发展趋向研判报告》共十二章,包含轻工行业发展趋势分析,未来轻工行业发展预测,轻工行业投资机会与风险等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。