2018年1-9月食品制造业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-9月 | ||||||||
小麦粉(吨) | 精制食用植物油(吨) | 糖果(吨) | 方便面(吨) | 乳制品(吨) | 液体乳(吨) | 乳粉(吨) | 罐头(吨) | 冷冻饮品(吨) | |
全国 | 67598552 | 38351862 | 2122566 | 4744096 | 19697693 | 18327430 | 719563 | 7931561 | 2175931 |
北京 | 492769 | 1181 | 12192 | 43179 | 426931 | 407847 | 3902 | 141388 | |
天津 | 153664 | 2056289 | 5644 | 194097 | 429434 | 379141 | 1702 | 56751 | 64487 |
河北 | 8079399 | 2260305 | 94523 | 224450 | 2942493 | 2884491 | 36966 | 110950 | 54547 |
山西 | 72169 | 15546 | 2309 | 14479 | 333625 | 331137 | 2488 | 5795 | |
内蒙古 | 163175 | 38647 | 1849190 | 1715906 | 70647 | 15338 | 35894 | ||
辽宁 | 324659 | 933022 | 1028 | 113230 | 560929 | 542572 | 17534 | 103106 | 102295 |
吉林 | 234100 | 5245 | 126406 | 119989 | 6417 | 83 | 58548 | ||
黑龙江 | 346786 | 439785 | 87984 | 1161808 | 891439 | 263792 | 82178 | 36394 | |
上海 | 146756 | 594310 | 82530 | 17979 | 325597 | 318124 | 5222 | 29453 | 27257 |
江苏 | 5812922 | 3631859 | 13471 | 173451 | 1240990 | 1222456 | 8256 | 75792 | 9187 |
浙江 | 489462 | 370776 | 16910 | 162416 | 490109 | 454420 | 12642 | 265435 | 81764 |
安徽 | 7438228 | 748616 | 103344 | 439116 | 852879 | 796305 | 14812 | 562755 | 62644 |
福建 | 1150747 | 1540223 | 632837 | 110500 | 136666 | 129073 | 5259 | 2590887 | 7027 |
江西 | 1266465 | 20774 | 514 | 128222 | 125702 | 2520 | 86627 | 55556 | |
山东 | 14058426 | 4953309 | 169945 | 183113 | 1821339 | 1769445 | 33301 | 768831 | 66655 |
河南 | 16647267 | 1296440 | 41323 | 983092 | 947820 | 947495 | 325 | 189416 | 128098 |
湖北 | 2274888 | 3960793 | 140365 | 133698 | 833936 | 820476 | 6673 | 845757 | 298830 |
湖南 | 190759 | 2167273 | 122594 | 732257 | 185700 | 143450 | 31281 | 556604 | 103478 |
广东 | 2092877 | 4447685 | 494765 | 320992 | 692962 | 460004 | 3225 | 292840 | 369637 |
广西 | 150530 | 2432867 | 292 | 23080 | 252121 | 235122 | 2641 | 231208 | 64300 |
海南 | 6165 | 1807 | 1807 | 128987 | |||||
重庆 | 48047 | 696465 | 31473 | 47498 | 157534 | 157534 | 41462 | ||
四川 | 1262258 | 1531712 | 68051 | 200464 | 834146 | 761705 | 2316 | 282748 | 205460 |
贵州 | 12843 | 147517 | 32103 | 49710 | 77162 | 77162 | 14628 | 23450 | |
云南 | 144389 | 354296 | 12249 | 27273 | 533643 | 531389 | 707 | 26969 | 16972 |
西藏 | 135 | 10193 | 9273 | 920 | |||||
陕西 | 4095140 | 1479786 | 13777 | 417068 | 796721 | 633300 | 160317 | 90265 | 134029 |
甘肃 | 535616 | 6214 | 246310 | 231551 | 4695 | 19219 | |||
青海 | 33418 | 18421 | 2134 | 3174 | 67778 | 67483 | |||
宁夏 | 224238 | 48720 | 84 | 931 | 869006 | 807954 | 12436 | ||
新疆 | 1157121 | 679105 | 1684 | 35105 | 364235 | 353677 | 8567 | 457477 | 28035 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13
2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13
在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15
2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15
2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15
5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10