2018年1-9月家具制造业(分地区)产品产量统计
单位:件
地区 | 1-9月 | ||
家具(件) | 木质家具(件) | 金属家具(件) | |
全国 | 532955058 | 189333620 | 250253936 |
北京 | 4455163 | 3836233 | 104106 |
天津 | 5407575 | 1690477 | 3573295 |
河北 | 14443892 | 2444648 | 9795290 |
山西 | 20755 | 20755 | |
内蒙古 | |||
辽宁 | 16526013 | 9015670 | 601040 |
吉林 | 417490 | 372963 | 3866 |
黑龙江 | 1099065 | 944111 | 49333 |
上海 | 12264915 | 2215137 | 8157062 |
江苏 | 11120008 | 7399525 | 1449394 |
浙江 | 156668880 | 23913629 | 98891794 |
安徽 | 6294766 | 3076892 | 117245 |
福建 | 98837383 | 21757028 | 70506071 |
江西 | 28424370 | 23404932 | 130876 |
山东 | 19376012 | 16959633 | 912209 |
河南 | 12808495 | 3548834 | 8695311 |
湖北 | 5039875 | 2526581 | 328572 |
湖南 | 3065267 | 2190592 | 778 |
广东 | 105554296 | 41445178 | 43979082 |
广西 | 2702468 | 863577 | 1242103 |
海南 | 460 | ||
重庆 | 8318775 | 7453414 | 197860 |
四川 | 16324378 | 11265991 | 1257135 |
贵州 | 2073401 | 1674408 | 92568 |
云南 | 321432 | 273512 | 1330 |
西藏 | |||
陕西 | 1113250 | 869997 | 62203 |
甘肃 | 47158 | 47158 | |
青海 | 10212 | 10212 | |
宁夏 | 32573 | 31215 | |
新疆 | 186731 | 81318 | 105413 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。