2018年1-9月造纸及纸制品业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-9月 | |||||
纸浆(吨) | 机制纸及纸板(吨) | 未涂布印刷书写用纸(吨) | 新闻纸(吨) | 箱纸板(吨) | 纸制品(吨) | |
全国 | 10532442 | 88664005 | 5309794 | 1538395 | 8529264 | 42357981 |
北京 | 40507 | 268660 | ||||
天津 | 2099378 | 125374 | 824722 | |||
河北 | 347180 | 2135292 | 243389 | 240386 | 751003 | 1427355 |
山西 | 22486 | 337244 | 3186 | 141995 | ||
内蒙古 | 95990 | 41662 | 152671 | |||
辽宁 | 41698 | 871388 | 40344 | 196428 | 334348 | |
吉林 | 6311 | 489722 | 19496 | 248086 | ||
黑龙江 | 318540 | 9755 | 117477 | |||
上海 | 126376 | 21850 | 1046253 | |||
江苏 | 379708 | 8800868 | 312943 | 302080 | 3306233 | |
浙江 | 41550 | 13926917 | 30228 | 19126 | 1064704 | 4825768 |
安徽 | 15687 | 2605714 | 221220 | 141564 | 1429223 | 834594 |
福建 | 298541 | 5747799 | 204198 | 1471806 | 3319547 | |
江西 | 120990 | 1517697 | 9294 | 26651 | 763428 | |
山东 | 3763974 | 16056963 | 1646968 | 771939 | 992810 | 1775002 |
河南 | 541640 | 3244976 | 485925 | 58323 | 20516 | 2500626 |
湖北 | 3717 | 2508197 | 400115 | 5800 | 25688 | 3022485 |
湖南 | 450610 | 2507121 | 292367 | 1903 | 330890 | 1706116 |
广东 | 1100953 | 15799950 | 1122013 | 298760 | 1042538 | 8602724 |
广西 | 1237040 | 2175281 | 38008 | 45040 | 1128316 | |
海南 | 1264790 | 1244180 | 1144 | |||
重庆 | 140881 | 2249469 | 78592 | 1325313 | ||
四川 | 317515 | 2092851 | 117986 | 403762 | 2336616 | |
贵州 | 199167 | 156152 | 423263 | |||
云南 | 223750 | 603764 | 54768 | 463263 | ||
西藏 | 8643 | 5774 | ||||
陕西 | 529566 | 45929 | 918818 | |||
甘肃 | 36990 | 160072 | ||||
青海 | 221 | |||||
宁夏 | 13295 | 175837 | 121520 | 7493 | 69735 | |
新疆 | 959 | 160634 | 594 | 594 | 40703 | 307355 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。