2018年1-9月日用化学(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-9月 | |
合成洗涤剂(吨) | 合成洗衣粉(吨) | |
全国 | 7409990 | 2687796 |
北京 | 78396 | 4457 |
天津 | 473035 | |
河北 | 74900 | |
山西 | 49498 | 29388 |
内蒙古 | ||
辽宁 | 57308 | 12665 |
吉林 | 123129 | 41751 |
黑龙江 | ||
上海 | 362103 | 69467 |
江苏 | 85865 | 57089 |
浙江 | 668375 | 311362 |
安徽 | 632900 | 333026 |
福建 | 160858 | |
江西 | 5335 | |
山东 | 739518 | 214898 |
河南 | 365035 | 117241 |
湖北 | 138257 | |
湖南 | 252981 | 149924 |
广东 | 2013143 | 726606 |
广西 | 109868 | 49257 |
海南 | ||
重庆 | 77928 | 5230 |
四川 | 692284 | 450956 |
贵州 | 82566 | 30754 |
云南 | 83905 | 44602 |
西藏 | ||
陕西 | 52791 | 24399 |
甘肃 | ||
青海 | ||
宁夏 | ||
新疆 | 30010 | 14725 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。