2018年1-9月塑料制品业(分地区)产品产量统计
单位:吨
地区 | 1-9月 | ||||
塑料制品(吨) | 塑料薄膜(吨) | 农用薄膜(吨) | 日用塑料制品(吨) | 塑料加工专用设备(台) | |
全国 | 45192965 | 8802565 | 881142 | 4340549 | 229448 |
北京 | 189735 | 13871 | 1567 | 19558 | 2 |
天津 | 655797 | 205511 | 13357 | 8657 | 6 |
河北 | 1566956 | 134140 | 11652 | 299858 | 307 |
山西 | 86024 | 8899 | |||
内蒙古 | 37589 | 1680 | 1680 | ||
辽宁 | 493147 | 128299 | 3412 | 28533 | 13 |
吉林 | 196520 | 50396 | 37793 | 6087 | |
黑龙江 | 76165 | 4383 | 3694 | 24297 | |
上海 | 1197017 | 295611 | 20633 | 58707 | 13154 |
江苏 | 3758838 | 978488 | 11808 | 192898 | 25523 |
浙江 | 5902634 | 1910041 | 65530 | 622623 | 95654 |
安徽 | 2986546 | 333440 | 32715 | 152734 | 3168 |
福建 | 3398889 | 1039850 | 306952 | ||
江西 | 646873 | 23903 | 32673 | ||
山东 | 2859462 | 632267 | 278727 | 213061 | 15699 |
河南 | 1521194 | 375969 | 37945 | 153599 | 1443 |
湖北 | 3047756 | 100995 | 17422 | 460393 | 206 |
湖南 | 1137202 | 35058 | 10607 | 38232 | 2304 |
广东 | 7306498 | 1559549 | 26848 | 1174207 | 71548 |
广西 | 1174572 | 12690 | 3305 | 31178 | 66 |
海南 | 15333 | 7165 | |||
重庆 | 952659 | 226387 | 16972 | 73770 | |
四川 | 2870263 | 397133 | 54484 | 359265 | 220 |
贵州 | 1210898 | 50246 | 6859 | 13712 | |
云南 | 349287 | 107432 | 76907 | 21671 | 122 |
西藏 | 1778 | ||||
陕西 | 642941 | 50726 | 43456 | 39105 | 13 |
甘肃 | 83246 | 50680 | 47689 | ||
青海 | 8209 | ||||
宁夏 | 80226 | 6068 | 4287 | 8690 | |
新疆 | 738708 | 61687 | 51792 | 88 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
小微贷款 2021-07-13
2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
社会融资 2021-07-13
在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
数字人民币 2021-06-15
2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
机场 2021-06-15
2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
2021-06-15
5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
社会融资 2021-06-10