2018年1-9月玻璃、陶瓷和搪瓷制品(分地区)产量统计
单位:吨
地区 | 1-9月 | |||
日用玻璃制品(吨) | 玻璃包装容器(吨) | 玻璃保温容器(万个) | 卫生陶瓷制品(件) | |
全国 | 4966575 | 11761743 | 17308 | 145300671 |
北京 | 4699 | 1439970 | ||
天津 | 51207 | 485248 | ||
河北 | 145704 | 1190797 | 19579984 | |
山西 | 112717 | 68424 | 672 | |
内蒙古 | 10667 | 39677 | ||
辽宁 | 2746 | 281927 | ||
吉林 | 2240 | 92981 | ||
黑龙江 | 157474 | |||
上海 | 583 | 647855 | ||
江苏 | 350126 | 170273 | 2261 | 187433 |
浙江 | 153693 | 423655 | 1535 | 414527 |
安徽 | 479100 | 130844 | 2409 | |
福建 | 52472 | 515379 | 11103296 | |
江西 | 31242 | 35353 | 276 | 1343787 |
山东 | 822460 | 2030186 | 2578 | 1493307 |
河南 | 534281 | 311742 | 50086993 | |
湖北 | 576487 | 475052 | 9228442 | |
湖南 | 251410 | 125979 | 2373 | 8018151 |
广东 | 761441 | 823294 | 2911 | 32043705 |
广西 | 480636 | 2512266 | ||
海南 | ||||
重庆 | 408714 | 328742 | 1534 | 3188056 |
四川 | 136907 | 3209604 | 3155534 | |
贵州 | 36319 | 142635 | ||
云南 | 28842 | 99730 | 372117 | |
西藏 | ||||
陕西 | 60599 | 396692 | ||
甘肃 | 55714 | |||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 8409 | 119047 | 177 | |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。