2018年1-9月照明器具制造业(分地区)产品产量统计
单位:万只
地 区 | 1-9月 | |
电 光 源(万只) | 灯具及装置套(台、个) | |
全国 | 1223464 | 2557900453 |
北京 | 685 | 862150 |
天津 | 5331294 | |
河北 | 14806 | 461985 |
山西 | 106646 | |
内蒙古 | ||
辽宁 | 20704 | 139299 |
吉林 | 228335 | |
黑龙江 | 142454 | |
上海 | 11241 | 102904578 |
江苏 | 250017 | 291842338 |
浙江 | 446499 | 456838326 |
安徽 | 25663 | 24900244 |
福建 | 60391 | 31593418 |
江西 | 55494 | 143326307 |
山东 | 27722 | 2805336 |
河南 | 36388 | 81332623 |
湖北 | 56771 | 12980283 |
湖南 | 4940370 | |
广东 | 193595 | 1136895120 |
广西 | 12791671 | |
海南 | ||
重庆 | 2205 | 71442319 |
四川 | 20151 | 134860331 |
贵州 | 932 | 37608241 |
云南 | 39 | 444987 |
西藏 | ||
陕西 | 113 | 3116240 |
甘肃 | 2558 | |
青海 | 47 | |
宁夏 | ||
新疆 | 0 | 3000 |
注:本表数据为2018年1至当月累计数 |
数据来源:中国轻工业联合会,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。