2018年1-10月摩托车(分车型、排量)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1157908 | 12997707 | 14086355 | -9.41 | -13.57 | -7.73 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1025916 | 11680190 | 12369712 | -11.44 | -13.28 | -5.57 | 89.86 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 618917 | 6891590 | 7281708 | -11.54 | -8.51 | -5.36 | 53.02 |
其中:排量≤50ml | 22222 | 229630 | 213981 | -30.95 | 53.84 | 7.31 | 1.77 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5734 | 55664 | 59341 | -8.93 | -0.93 | -6.20 | 0.43 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 2160 | 7621 | -100.00 | -100.00 | -71.66 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 1734 | 20111 | 21740 | -15.41 | -10.85 | -7.49 | 0.15 |
90ml<排量≤100ml | 13820 | 138762 | 158555 | 10.10 | 3.78 | -12.48 | 1.07 |
100ml<排量≤110ml | 53693 | 491359 | 469833 | 12.13 | 4.88 | 4.58 | 3.78 |
110ml<排量≤125ml | 249005 | 2914209 | 3092437 | -16.29 | -10.78 | -5.76 | 22.42 |
125ml<排量≤150ml | 210208 | 2271363 | 2458033 | -7.87 | -11.41 | -7.59 | 17.48 |
150ml<排量≤250ml | 56049 | 694006 | 729758 | -13.30 | -13.84 | -4.90 | 5.34 |
250ml<排量≤400ml | 2361 | 35373 | 48366 | -20.61 | -21.67 | -26.86 | 0.27 |
400ml<排量≤750ml | 4091 | 38822 | 22043 | 8.37 | 20.68 | 76.12 | 0.30 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 131 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 166707 | 2051368 | 2171776 | -7.78 | -13.62 | -5.54 | 15.78 |
其中:排量≤50ml | 12139 | 155325 | 103659 | -9.36 | 29.23 | 49.84 | 1.20 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 787 | 14066 | 21295 | -15.56 | -64.24 | -33.95 | 0.11 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5234 | 3520 | 0.00 | 0.00 | 48.69 | 0.04 |
80ml<排量≤90ml | 644 | 10432 | 31008 | 47.03 | -57.15 | -66.36 | 0.08 |
90ml<排量≤100ml | 6121 | 81638 | 135692 | -15.32 | -53.70 | -39.84 | 0.63 |
100ml<排量≤110ml | 96957 | 1237643 | 1398259 | -10.26 | -20.40 | -11.49 | 9.52 |
110ml<排量≤125ml | 26718 | 289687 | 262508 | -3.81 | 11.32 | 10.35 | 2.23 |
125ml<排量≤150ml | 17995 | 205541 | 186060 | -5.28 | 14.89 | 10.47 | 1.58 |
150ml<排量≤250ml | 4562 | 45175 | 29151 | 48.60 | -9.70 | 54.97 | 0.35 |
250ml<排量≤400ml | 680 | 6144 | 393 | -24.44 | 0.05 | ||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 104 | 483 | 231 | 0.00 | -21.80 | 109.09 | 0.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 240292 | 2737232 | 2916228 | -13.58 | -23.35 | -6.14 | 21.06 |
其中:排量≤50ml | 14848 | 224781 | 296537 | -4.93 | -32.50 | -24.20 | 1.73 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 96 | 2435 | 100 | -67.24 | 500.00 | 0.02 | |
70ml<排量≤80ml | 289 | 3558 | 3112 | 5.47 | 13.33 | 14.33 | 0.03 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 24734 | 327021 | 355909 | -26.63 | -34.75 | -8.12 | 2.52 |
100ml<排量≤110ml | 37414 | 264085 | 224783 | -0.66 | 24.02 | 17.48 | 2.03 |
110ml<排量≤125ml | 128744 | 1503811 | 1617387 | -11.15 | -27.22 | -7.02 | 11.57 |
125ml<排量≤150ml | 18558 | 280742 | 288234 | -26.60 | -42.34 | -2.60 | 2.16 |
150ml<排量≤250ml | 3406 | 45550 | 34331 | -37.96 | -3.89 | 32.68 | 0.35 |
250ml<排量≤400ml | 830 | 8777 | 7830 | -28.69 | -10.46 | 12.09 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 19 | 411 | 0 | -89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 11354 | 76061 | 87995 | -15.73 | 18.27 | -13.56 | 0.59 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 131992 | 1317517 | 1716643 | 10.30 | -15.79 | -23.25 | 10.14 |
1、正三轮摩托车合计 | 131837 | 1315186 | 1715988 | 10.21 | -15.84 | -23.36 | 10.12 |
其中:普通客运正三轮车 | 9736 | 102817 | 124713 | 3.16 | -16.92 | -17.56 | 0.79 |
普通货运正三轮车 | 122101 | 1212369 | 1591275 | 10.82 | -15.75 | -23.81 | 9.33 |
其它正三轮车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 405 | 2655 | 7441 | 49.45 | -29.32 | -64.32 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 69112 | 736355 | 962484 | -4.00 | -24.96 | -23.49 | 5.67 |
150ml<排量≤250ml | 52190 | 535922 | 726987 | 16.96 | -15.30 | -26.28 | 4.12 |
250ml<排量≤400ml | 1111 | 7003 | 6102 | 39.40 | 49.53 | 14.77 | 0.05 |
400ml<排量≤750ml | 520 | 4169 | 5963 | 61.49 | -23.75 | -30.09 | 0.03 |
排量>750ml | 659 | 6037 | 6369 | 6.81 | -1.93 | -5.21 | 0.05 |
电动摩托车 | 7840 | 23045 | 642 | 0.18 | |||
2、边三轮摩托车合计 | 155 | 2331 | 655 | 260.47 | 55.00 | 255.88 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 1172 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 155 | 1159 | 655 | 260.47 | 55.00 | 76.95 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。