2018年1-10月摩托车((分车型、排量)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1159453 | 13023724 | 14163314 | -9.60 | -14.77 | -8.05 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1026830 | 11700633 | 12448968 | -11.39 | -14.75 | -6.01 | 89.84 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 608770 | 6881652 | 7288889 | -11.87 | -11.96 | -5.59 | 52.84 |
其中:排量≤50ml | 22007 | 226736 | 212554 | -29.79 | 56.33 | 6.67 | 1.74 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5499 | 55899 | 59049 | -12.16 | -2.33 | -5.33 | 0.43 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 7127 | 0.00 | -100.00 | -90.91 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 1783 | 20295 | 22031 | -10.67 | -10.04 | -7.88 | 0.16 |
90ml<排量≤100ml | 14532 | 125670 | 146824 | 29.00 | 30.70 | -14.41 | 0.96 |
100ml<排量≤110ml | 46901 | 468338 | 448583 | -2.74 | -5.35 | 4.40 | 3.60 |
110ml<排量≤125ml | 249926 | 2943307 | 3125940 | -13.88 | -12.47 | -5.84 | 22.60 |
125ml<排量≤150ml | 203968 | 2270342 | 2475553 | -11.68 | -17.30 | -8.29 | 17.43 |
150ml<排量≤250ml | 59347 | 701054 | 721141 | -9.19 | -14.13 | -2.79 | 5.38 |
250ml<排量≤400ml | 2518 | 35536 | 48782 | -9.91 | -14.73 | -27.15 | 0.27 |
400ml<排量≤750ml | 2289 | 33696 | 21305 | 2.51 | -12.43 | 58.16 | 0.26 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 131 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 167353 | 2071080 | 2184355 | -8.10 | -17.03 | -5.19 | 15.90 |
其中:排量≤50ml | 11671 | 154749 | 104386 | -18.72 | 16.37 | 48.25 | 1.19 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 781 | 14053 | 21328 | -16.02 | -64.76 | -34.11 | 0.11 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3520 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | 0.04 |
80ml<排量≤90ml | 466 | 10478 | 31381 | 13.94 | -81.97 | -66.61 | 0.08 |
90ml<排量≤100ml | 6522 | 84025 | 136379 | -8.26 | -50.27 | -38.39 | 0.65 |
100ml<排量≤110ml | 100043 | 1259556 | 1406405 | -7.44 | -21.96 | -10.44 | 9.67 |
110ml<排量≤125ml | 24895 | 287837 | 265188 | -13.30 | 0.88 | 8.54 | 2.21 |
125ml<排量≤150ml | 17749 | 204436 | 185993 | -5.33 | 13.26 | 9.92 | 1.57 |
150ml<排量≤250ml | 4522 | 44450 | 29151 | 53.29 | -10.49 | 52.48 | 0.34 |
250ml<排量≤400ml | 600 | 5548 | 393 | -25.00 | 0.04 | ||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 104 | 483 | 231 | 0.00 | -22.39 | 109.09 | 0.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 250707 | 2747901 | 2975724 | -12.33 | -19.48 | -7.66 | 21.10 |
其中:排量≤50ml | 14752 | 227815 | 306564 | -6.09 | -40.20 | -25.69 | 1.75 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 100 | 2435 | 103 | -65.52 | 2.04 | 0.02 | |
70ml<排量≤80ml | 522 | 3564 | 3112 | 83.16 | 104.71 | 14.52 | 0.03 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 25215 | 332824 | 369419 | -28.32 | -33.05 | -9.91 | 2.56 |
100ml<排量≤110ml | 40085 | 239566 | 225641 | 24.71 | 39.98 | 6.17 | 1.84 |
110ml<排量≤125ml | 136619 | 1536608 | 1648697 | -13.84 | -20.81 | -6.80 | 11.80 |
125ml<排量≤150ml | 18341 | 280114 | 290798 | -26.96 | -41.17 | -3.67 | 2.15 |
150ml<排量≤250ml | 3325 | 45447 | 35242 | -33.76 | -2.66 | 28.96 | 0.35 |
250ml<排量≤400ml | 814 | 9705 | 8441 | -41.14 | -0.49 | 14.97 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 94 | 440 | 0 | -20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 10840 | 69382 | 87698 | -10.79 | -10.50 | -20.89 | 0.53 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 132623 | 1323091 | 1714346 | 7.17 | -14.92 | -22.82 | 10.16 |
1、正三轮摩托车合计 | 132468 | 1320806 | 1713730 | 7.10 | -14.97 | -22.93 | 10.14 |
其中:普通客运正三轮车 | 10072 | 109940 | 122617 | -12.92 | -10.96 | -10.34 | 0.84 |
普通货运正三轮车 | 122396 | 1210866 | 1591113 | 9.17 | -15.29 | -23.90 | 9.30 |
其它正三轮车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 386 | 2634 | 7011 | 42.44 | -25.63 | -62.43 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 70599 | 736484 | 961174 | -5.88 | -24.19 | -23.38 | 5.65 |
150ml<排量≤250ml | 51493 | 541885 | 726592 | 12.62 | -14.13 | -25.42 | 4.16 |
250ml<排量≤400ml | 1116 | 7036 | 5938 | 39.67 | 93.75 | 18.49 | 0.05 |
400ml<排量≤750ml | 506 | 4139 | 5925 | 60.13 | -24.70 | -30.14 | 0.03 |
排量>750ml | 538 | 5593 | 6448 | -5.78 | -21.69 | -13.26 | 0.04 |
电动摩托车 | 7830 | 23035 | 642 | 0.18 | |||
2、边三轮摩托车合计 | 155 | 2285 | 616 | 146.03 | 93.75 | 270.94 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 1104 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 155 | 1181 | 616 | 260.47 | 93.75 | 91.72 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。