2018年1-10月摩托车生产企业二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 1025916 | 11680190 | 12369712 | -11.44 | -13.28 | -5.57 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 165808 | 1839515 | 1748707 | -9.44 | -7.75 | 5.19 | 15.75 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 87099 | 857157 | 942143 | -2.47 | -4.70 | -9.02 | 7.34 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 80376 | 815298 | 810647 | -16.01 | 3.61 | 0.57 | 6.98 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 69532 | 761000 | 754395 | -30.10 | -14.16 | 0.88 | 6.52 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 61015 | 676834 | 785953 | -19.51 | -31.88 | -13.88 | 5.79 |
新大洲本田摩托有限公司 | 59710 | 588598 | 589065 | 4.18 | -7.35 | -0.08 | 5.04 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 48906 | 494285 | 519193 | -2.34 | 7.97 | -4.80 | 4.23 |
广州大运摩托车有限公司 | 37678 | 417720 | 540792 | -3.55 | -36.30 | -22.76 | 3.58 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 38804 | 387403 | 407640 | -4.67 | 11.91 | -4.96 | 3.32 |
宗申产业集团有限公司 | 24675 | 357909 | 488880 | -26.74 | -15.52 | -26.79 | 3.06 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 36275 | 355867 | 297125 | 9.92 | -2.81 | 19.77 | 3.05 |
重庆建设机电有限责任公司 | 25649 | 282647 | 264310 | -18.37 | -9.53 | 6.94 | 2.42 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 20295 | 257745 | 235059 | -20.23 | 70.19 | 9.65 | 2.21 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 8965 | 214196 | 240537 | -46.97 | -53.08 | -10.95 | 1.83 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 14728 | 185121 | 146134 | -15.57 | 28.70 | 26.68 | 1.58 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 17346 | 179616 | 209976 | 1.01 | 73.11 | -14.46 | 1.54 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 11755 | 171513 | 157375 | -25.59 | 6.13 | 8.98 | 1.47 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 15085 | 160287 | 121458 | -12.46 | 13.11 | 31.97 | 1.37 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 12571 | 159236 | 212952 | -7.54 | -36.41 | -25.22 | 1.36 |
广州三雅摩托车有限公司 | 11567 | 148655 | 147200 | 1.21 | -20.40 | 0.99 | 1.27 |
济南大隆机车工业有限公司 | 7939 | 137546 | 183768 | -13.13 | -48.95 | -25.15 | 1.18 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 8441 | 133890 | 103867 | -25.64 | 10.57 | 28.91 | 1.15 |
金翌车业有限公司 | 10625 | 132519 | 155130 | -5.89 | -23.59 | -14.58 | 1.13 |
重庆润通动力制造有限公司 | 9210 | 122997 | 111683 | -15.58 | -37.41 | 10.13 | 1.05 |
金城集团有限公司 | 10961 | 114724 | 120260 | -6.81 | -17.54 | -4.60 | 0.98 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 4498 | 110182 | 76307 | -41.16 | -46.36 | 44.39 | 0.94 |
常州光阳摩托车有限公司 | 7906 | 109989 | 91097 | -28.16 | 8.76 | 20.74 | 0.94 |
江苏众星摩托有限公司 | 10563 | 104609 | 104448 | 2.07 | 0.80 | 0.15 | 0.90 |
广东大福摩托车有限公司 | 7350 | 96217 | 98200 | -10.37 | -5.95 | -2.02 | 0.82 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 8145 | 85708 | 95758 | 109.49 | 75.92 | -10.50 | 0.73 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 7119 | 82997 | 92617 | -24.02 | -1.71 | -10.39 | 0.71 |
浙江天本车业有限公司 | 6677 | 76528 | 80990 | 13.30 | -21.91 | -5.51 | 0.66 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 9588 | 76092 | 76647 | 35.06 | 24.00 | -0.72 | 0.65 |
江门市长华集团有限公司 | 7199 | 74451 | 81647 | -6.63 | -0.63 | -8.81 | 0.64 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 4433 | 70289 | 80627 | -18.65 | -45.65 | -12.82 | 0.60 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 4932 | 69086 | 100312 | -21.14 | -47.01 | -31.13 | 0.59 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 4400 | 59561 | 91820 | -19.43 | -47.96 | -35.13 | 0.51 |
重庆恒胜集团有限公司 | 5360 | 56032 | 34312 | -4.08 | 9.39 | 63.30 | 0.48 |
珠海珠江车业有限公司 | 3800 | 55775 | 78026 | -31.41 | 3.20 | -28.52 | 0.48 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3566 | 53712 | 68984 | 0.00 | -58.40 | -22.14 | 0.46 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 4008 | 51898 | 37087 | -6.46 | 69.47 | 39.94 | 0.44 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 247 | 51562 | 109997 | -88.13 | -97.51 | -53.12 | 0.44 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2662 | 46238 | 73229 | -25.52 | -49.34 | -36.86 | 0.40 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 2721 | 45251 | 41634 | -3.99 | -52.45 | 8.69 | 0.39 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 4053 | 44026 | 51333 | 8.25 | -22.12 | -14.23 | 0.38 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 6076 | 41820 | 36526 | 14.99 | 5.54 | 14.49 | 0.36 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 4089 | 39617 | 40809 | -0.15 | 1.19 | -2.92 | 0.34 |
浙江雅迪机车有限公司 | 6627 | 34845 | 46400 | -2.04 | 67.48 | -24.90 | 0.30 |
增城市奔马实业有限公司 | 1336 | 34469 | 61035 | 23.93 | -76.21 | -43.53 | 0.30 |
浙江吉铭实业有限公司 | 2598 | 33543 | 34440 | -41.91 | -26.82 | -2.60 | 0.29 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 1285 | 32803 | 18913 | -29.28 | -34.77 | 73.44 | 0.28 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 2405 | 32034 | 72842 | -31.36 | -45.59 | -56.02 | 0.27 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 2070 | 31998 | 46258 | -21.89 | -53.15 | -30.83 | 0.27 |
浙江春风动力股份有限公司 | 2281 | 30186 | 25523 | -13.66 | -28.70 | 18.27 | 0.26 |
广州摩托集团公司 | 2205 | 28671 | 35587 | 1.47 | -22.36 | -19.43 | 0.25 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 2148 | 27518 | 49837 | -15.03 | -39.75 | -44.78 | 0.24 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 1977 | 26163 | 20754 | -43.99 | 9.89 | 26.06 | 0.22 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 1470 | 25973 | 32290 | 27.72 | -43.46 | -19.56 | 0.22 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 1285 | 23188 | 45614 | -14.79 | -72.05 | -49.16 | 0.20 |
台州市王野机车有限责任公司 | 2706 | 23001 | 18859 | 34.90 | 93.70 | 21.96 | 0.20 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 1683 | 20165 | 20032 | 67.63 | 12.05 | 0.66 | 0.17 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 1650 | 20041 | 31117 | -5.71 | -26.01 | -35.59 | 0.17 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 2277 | 19904 | 25449 | -6.76 | -5.75 | -21.79 | 0.17 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1920 | 18567 | 12644 | -13.12 | 104.04 | 46.84 | 0.16 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 2110 | 17137 | 26932 | 56.64 | -30.82 | -36.37 | 0.15 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 1245 | 14245 | 22201 | -24.64 | -41.19 | -35.84 | 0.12 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 13723 | 15604 | -100.00 | -100.00 | -12.05 | 0.12 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 12770 | 10792 | 0.00 | -100.00 | 18.33 | 0.11 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 594 | 12673 | 10261 | -65.94 | -54.48 | 23.51 | 0.11 |
宝岛车业集团有限公司 | 751 | 11393 | 8784 | -25.27 | -13.18 | 29.70 | 0.10 |
广州广本机车科技有限公司 | 458 | 10810 | 14214 | -64.19 | -50.33 | -23.95 | 0.09 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1527 | 8493 | 28928 | 114.77 | 211.63 | -70.64 | 0.07 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 798 | 8394 | 9750 | -8.06 | -23.64 | -13.91 | 0.07 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 631 | 8183 | 16963 | -16.31 | 0.16 | -51.76 | 0.07 |
东莞市台铃车业有限公司 | 1002 | 7269 | 4306 | -0.79 | 59.05 | 68.81 | 0.06 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 540 | 6635 | 6289 | 50.00 | 10.20 | 5.50 | 0.06 |
洛阳盛江红强摩托车有限公司 | 376 | 6326 | 0 | 154.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
广州天恒机车工业有限公司 | 757 | 5520 | 7021 | 129.39 | 10.67 | -21.38 | 0.05 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1050 | 4930 | 4038 | 10.53 | 193.30 | 22.09 | 0.04 |
浙江黄岩三叶集团有限公司 | 200 | 2940 | 3430 | -33.33 | -28.57 | -14.29 | 0.03 |
立峰集团有限公司 | 109 | 2444 | 3933 | -21.58 | -61.21 | -37.86 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 866 | 2230 | 5429 | 341.84 | 19.28 | -58.92 | 0.02 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 840 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 0.01 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 731 | 2439 | 0.00 | -100.00 | -70.03 | 0.01 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 682 | 849 | -100.00 | -100.00 | -19.67 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 143 | 370 | 675 | 0.00 | 0.00 | -45.19 | 0.00 |
广东大联统摩托车有限公司 | 31 | 190 | 2047 | 244.44 | -57.53 | -90.72 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 29901 | 0.00 | -100.00 | -99.60 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 14519 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
本州车业集团有限公司 | 0 | 0 | 2182 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 525 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。