2018年1-10月摩托车生产企业125ml<排量≤150ml二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 246761 | 2757646 | 2932327 | -9.43 | -13.45 | -5.96 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 246761 | 2757646 | 2932327 | -9.43 | -13.45 | -5.96 | 100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 28751 | 336992 | 363746 | -26.73 | -17.45 | -7.36 | 12.22 |
广州大运摩托车有限公司 | 22057 | 290678 | 307319 | -20.43 | -52.65 | -5.41 | 10.54 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 28548 | 262957 | 322303 | 5.22 | -5.19 | -18.41 | 9.54 |
江门市大长江集团有限公司 | 27772 | 258398 | 255979 | -3.40 | 8.00 | 0.94 | 9.37 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 22406 | 230294 | 231558 | -16.01 | 1.11 | -0.55 | 8.35 |
新大洲本田摩托有限公司 | 10267 | 122837 | 118205 | -1.07 | -4.46 | 3.92 | 4.45 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 10952 | 116219 | 100915 | -2.74 | -22.48 | 15.17 | 4.21 |
宗申产业集团有限公司 | 4344 | 61871 | 77843 | -40.04 | 11.50 | -20.52 | 2.24 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 6103 | 60140 | 74406 | 3.85 | 101.22 | -19.17 | 2.18 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 5368 | 58383 | 68995 | -1.59 | 35.80 | -15.38 | 2.12 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4955 | 56791 | 26615 | -24.60 | 203.62 | 113.38 | 2.06 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2979 | 54161 | 81133 | -14.89 | -11.94 | -33.24 | 1.96 |
金翌车业有限公司 | 4120 | 50710 | 51673 | 1.73 | -29.27 | -1.86 | 1.84 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 3445 | 48993 | 71857 | -8.79 | -40.73 | -31.82 | 1.78 |
浙江天本车业有限公司 | 3783 | 47152 | 47719 | 6.80 | -23.88 | -1.19 | 1.71 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 3023 | 45474 | 36056 | 17.95 | -58.66 | 26.12 | 1.65 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 6187 | 40385 | 36490 | 67.31 | 53.94 | 10.67 | 1.46 |
珠海珠江车业有限公司 | 2300 | 35550 | 50400 | -42.50 | -23.33 | -29.46 | 1.29 |
广东大福摩托车有限公司 | 4600 | 33710 | 27821 | -14.81 | 140.71 | 21.17 | 1.22 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 1204 | 32635 | 36091 | 19.21 | -3.06 | -9.58 | 1.18 |
广州三雅摩托车有限公司 | 943 | 30062 | 36746 | -68.52 | -78.77 | -18.19 | 1.09 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 1793 | 28573 | 32247 | 12.06 | -50.14 | -11.39 | 1.04 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1140 | 27763 | 22220 | -20.39 | -24.25 | 24.95 | 1.01 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4495 | 27545 | 26580 | 263.97 | 334.30 | 3.63 | 1.00 |
江苏众星摩托有限公司 | 2800 | 26600 | 23628 | 3.70 | 27.27 | 12.58 | 0.96 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 3733 | 25521 | 16866 | -0.96 | 52.37 | 51.32 | 0.93 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1880 | 24283 | 29257 | -23.89 | -4.57 | -17.00 | 0.88 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1737 | 21772 | 31807 | -9.20 | -26.96 | -31.55 | 0.79 |
重庆建设机电有限责任公司 | 2500 | 19667 | 1466 | -22.26 | 0.71 | ||
济南轻骑摩托车有限公司 | 1063 | 15999 | 21931 | -55.95 | -60.62 | -27.05 | 0.58 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 980 | 15812 | 10931 | 24.37 | 120.22 | 44.65 | 0.57 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3323 | 15426 | 20797 | 61.78 | -3.09 | -25.83 | 0.56 |
常州光阳摩托车有限公司 | 1584 | 13856 | 7015 | 101.53 | 22.41 | 97.52 | 0.50 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 690 | 13791 | 19907 | -31.00 | -64.96 | -30.72 | 0.50 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 247 | 13469 | 17827 | -75.90 | -85.18 | -24.45 | 0.49 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1855 | 13305 | 4111 | 188.49 | 99.89 | 223.64 | 0.48 |
重庆润通动力制造有限公司 | 1181 | 13029 | 7068 | -42.39 | 49.30 | 84.34 | 0.47 |
台州市王野机车有限责任公司 | 685 | 12719 | 11491 | -3.25 | 6.70 | 10.69 | 0.46 |
江门市长华集团有限公司 | 13 | 10676 | 18187 | -71.11 | -99.33 | -41.30 | 0.39 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 324 | 10628 | 10053 | -77.78 | -80.00 | 5.72 | 0.39 |
金城集团有限公司 | 870 | 10031 | 8706 | -24.35 | 24.11 | 15.22 | 0.36 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 231 | 9091 | 4776 | -75.32 | 0.00 | 90.35 | 0.33 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 540 | 9057 | 10002 | -36.84 | -56.03 | -9.45 | 0.33 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 950 | 8640 | 7426 | 150.00 | 16.35 | 0.31 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 682 | 8594 | 5879 | -25.55 | 50.88 | 46.18 | 0.31 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 1270 | 7665 | 21686 | 169.64 | 159.18 | -64.65 | 0.28 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 524 | 7619 | 8952 | -13.53 | -56.22 | -14.89 | 0.28 |
增城市奔马实业有限公司 | 607 | 7278 | 12710 | -65.86 | -42.74 | 0.26 | |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 317 | 6723 | 6576 | 50.95 | -2.16 | 2.24 | 0.24 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 6714 | 8089 | -100.00 | -100.00 | -17.00 | 0.24 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 95 | 6155 | 3554 | -91.54 | -88.13 | 73.19 | 0.22 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 621 | 5555 | 10100 | 11.09 | -62.55 | -45.00 | 0.20 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 152 | 4917 | 6325 | -64.40 | -76.40 | -22.26 | 0.18 |
广州摩托集团公司 | 407 | 4875 | 3183 | 7.11 | 233.61 | 53.16 | 0.18 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 33 | 4786 | 0 | -83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
*浙江雷克机械工业有限公司 | 502 | 4680 | 5281 | -11.31 | -1.38 | -11.38 | 0.17 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 203 | 4023 | 7400 | -20.70 | -65.71 | -45.64 | 0.15 |
浙江春风动力股份有限公司 | 99 | 3552 | 7783 | -63.33 | -87.72 | -54.36 | 0.13 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 310 | 3260 | 3175 | 40.91 | 6.90 | 2.68 | 0.12 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 550 | 3137 | 14099 | 0.00 | -48.11 | -77.75 | 0.11 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 320 | 3090 | 5160 | -8.57 | -20.00 | -40.12 | 0.11 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1220 | 3038 | 1023 | 0.00 | 0.00 | 196.97 | 0.11 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 154 | 2683 | 3239 | -53.33 | -45.00 | -17.17 | 0.10 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 251 | 1949 | 7913 | -42.69 | 198.81 | -75.37 | 0.07 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 1876 | 2344 | 0.00 | -100.00 | -19.97 | 0.07 |
广州天恒机车工业有限公司 | 334 | 1873 | 1744 | 456.67 | 7.40 | 0.07 | |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 130 | 1238 | 3271 | -2.26 | -35.32 | -62.15 | 0.04 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 816 | 0.00 | 0.00 | -2.94 | 0.03 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 602 | 1032 | -100.00 | -100.00 | -41.67 | 0.02 |
江苏雄风机车有限公司 | 238 | 545 | 612 | 190.24 | 0.00 | -10.95 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 16 | 331 | 905 | 6.67 | -50.00 | -63.43 | 0.01 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 300 | 1609 | 0.00 | -100.00 | -81.35 | 0.01 |
广东大联统摩托车有限公司 | 31 | 190 | 1985 | 244.44 | -57.53 | -90.43 | 0.01 |
上海本菱摩托车制造有限公司 | 0 | 135 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江宏运达摩托车有限公司 | 0 | 66 | 97 | -100.00 | -100.00 | -31.96 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 38 | 1451 | 0.00 | -100.00 | -97.38 | 0.00 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 0 | 21 | 30 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | 0.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 355 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。