2018年1-10月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车产量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 249005 | 2914209 | 3092437 | -16.29 | -10.78 | -5.76 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 249005 | 2914209 | 3092437 | -16.29 | -10.78 | -5.76 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 40865 | 454080 | 445125 | -19.78 | -13.22 | 2.01 | 15.58 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 21550 | 231029 | 222464 | -16.77 | -10.37 | 3.85 | 7.93 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26411 | 209817 | 186349 | -14.38 | 8.24 | 12.59 | 7.20 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 12255 | 167903 | 134064 | -34.10 | 82.91 | 25.24 | 5.76 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 15268 | 156123 | 156310 | -16.01 | 2.07 | -0.12 | 5.36 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 14672 | 151668 | 108140 | -9.24 | 64.47 | 40.25 | 5.20 |
重庆建设机电有限责任公司 | 10963 | 143917 | 127362 | -27.57 | 5.99 | 13.00 | 4.94 |
宗申产业集团有限公司 | 8819 | 123378 | 165524 | -19.49 | -9.64 | -25.46 | 4.23 |
新大洲本田摩托有限公司 | 11217 | 107073 | 98034 | -14.83 | 16.15 | 9.22 | 3.67 |
广州三雅摩托车有限公司 | 8316 | 104606 | 98924 | 22.17 | -15.38 | 5.74 | 3.59 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6874 | 86131 | 90297 | 5.72 | -2.33 | -4.61 | 2.96 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2712 | 81618 | 59764 | -43.00 | -60.48 | 36.57 | 2.80 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 8014 | 62609 | 61114 | -11.64 | 2.92 | 2.45 | 2.15 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1475 | 58490 | 40109 | -68.56 | 37.47 | 45.83 | 2.01 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 5010 | 52200 | 49212 | -39.51 | 54.20 | 6.07 | 1.79 |
江苏众星摩托有限公司 | 5063 | 52015 | 44101 | -1.67 | 23.49 | 17.95 | 1.78 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3500 | 51952 | 52188 | 0.00 | -50.68 | -0.45 | 1.78 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2662 | 46238 | 73229 | -25.52 | -49.34 | -36.86 | 1.59 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4755 | 43519 | 52923 | -2.06 | 69.28 | -17.77 | 1.49 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2200 | 43433 | 55260 | 1.24 | -35.39 | -21.40 | 1.49 |
广东大福摩托车有限公司 | 1100 | 42857 | 58479 | -8.33 | -78.00 | -26.71 | 1.47 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1435 | 34391 | 38742 | 6.93 | -60.04 | -11.23 | 1.18 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3484 | 34026 | 31170 | 0.00 | 10.78 | 9.16 | 1.17 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 31220 | 86151 | -100.00 | -100.00 | -63.76 | 1.07 |
广州大运摩托车有限公司 | 2752 | 28867 | 86373 | -3.54 | -27.31 | -66.58 | 0.99 |
金城集团有限公司 | 2265 | 26763 | 31706 | -60.89 | -42.19 | -15.59 | 0.92 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2663 | 25395 | 14857 | -17.55 | 14.49 | 70.93 | 0.87 |
增城市奔马实业有限公司 | 530 | 25327 | 42628 | -50.51 | -83.58 | -40.59 | 0.87 |
珠海珠江车业有限公司 | 1400 | 18800 | 25900 | 0.00 | 133.33 | -27.41 | 0.65 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1506 | 16871 | 13413 | -31.64 | 3.86 | 25.78 | 0.58 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1771 | 15694 | 13166 | 91.05 | 89.61 | 19.20 | 0.54 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 986 | 15664 | 16649 | -26.03 | -12.59 | -5.92 | 0.54 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 852 | 15444 | 14296 | -30.22 | -35.21 | 8.03 | 0.53 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1677 | 14420 | 15697 | 280.27 | 74.51 | -8.14 | 0.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 585 | 13750 | 16683 | -62.16 | -33.82 | -17.58 | 0.47 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 11300 | 13000 | 0.00 | 0.00 | -13.08 | 0.39 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 580 | 10902 | 8168 | -69.99 | 33.47 | 0.37 | |
江门市长华集团有限公司 | 2280 | 9717 | 6283 | -7.99 | 356.00 | 54.66 | 0.33 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1623 | 9227 | 4809 | 27.39 | 99.14 | 91.87 | 0.32 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 8299 | 6727 | -100.00 | -100.00 | 23.37 | 0.28 |
金翌车业有限公司 | 750 | 7990 | 26552 | 0.00 | -51.92 | -69.91 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 645 | 6728 | 10383 | 1.57 | 2.22 | -35.20 | 0.23 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 712 | 6326 | 17000 | -35.15 | -57.37 | -62.79 | 0.22 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 5066 | 6186 | 0.00 | -100.00 | -18.11 | 0.17 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1050 | 4930 | 4038 | 10.53 | 193.30 | 22.09 | 0.17 |
广州摩托集团公司 | 423 | 4580 | 7388 | -28.31 | -14.55 | -38.01 | 0.16 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 83 | 4368 | 76129 | -68.56 | -98.87 | -94.26 | 0.15 |
广州天恒机车工业有限公司 | 423 | 3646 | 5223 | 56.67 | -36.96 | -30.19 | 0.13 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 2031 | 0.00 | -100.00 | 76.96 | 0.12 |
广州广本机车科技有限公司 | 458 | 3539 | 6043 | -33.53 | 42.68 | -41.44 | 0.12 |
浙江春风动力股份有限公司 | 399 | 3420 | 4041 | 238.14 | -28.37 | -15.37 | 0.12 |
重庆润通动力制造有限公司 | 155 | 2946 | 5533 | 0.00 | -86.36 | -46.76 | 0.10 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 212 | 2712 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 2 | 2651 | 3106 | -99.53 | -99.50 | -14.65 | 0.09 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 202 | 2651 | 2917 | -9.42 | -49.88 | -9.12 | 0.09 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 185 | 2373 | 1087 | -59.78 | 0.00 | 118.31 | 0.08 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2180 | 11713 | -100.00 | -100.00 | -81.39 | 0.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 15 | 1786 | 5672 | 50.00 | -97.88 | -68.51 | 0.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 75 | 1679 | 2580 | -25.00 | 400.00 | -34.92 | 0.06 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 1085 | 1302 | 1720 | 0.00 | -24.30 | 0.04 | |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1058 | 552 | -100.00 | -100.00 | 91.67 | 0.04 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 150 | 940 | 1410 | 66.67 | 25.00 | -33.33 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 526 | 786 | 2674 | 0.00 | -7.39 | -70.61 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 671 | 1888 | 0.00 | -100.00 | -64.46 | 0.02 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 551 | 1184 | -100.00 | -100.00 | -53.46 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 20 | 516 | 587 | -50.00 | -42.86 | -12.10 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 0 | 515 | 575 | -100.00 | 0.00 | -10.43 | 0.02 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 47 | 408 | 667 | 56.67 | 0.00 | -38.83 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14985 | 0.00 | -100.00 | -99.20 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 5 | 245 | 0.00 | -100.00 | -97.96 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1225 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 576 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 250 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 86 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。