2018年1-10月摩托车生产企业110ml<排量≤125ml跨骑式二轮摩托车销量统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
合计 | 249926 | 2943307 | 3125940 | -13.88 | -12.47 | -5.84 | 100.00 |
二冲程合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四冲程合计 | 249926 | 2943307 | 3125940 | -13.88 | -12.47 | -5.84 | 100.00 |
江门市大长江集团有限公司 | 46141 | 463883 | 463040 | -4.42 | -4.31 | 0.18 | 15.76 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 22829 | 231580 | 227934 | -11.58 | -5.00 | 1.60 | 7.87 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26621 | 211940 | 186743 | -15.34 | 8.71 | 13.49 | 7.20 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 11867 | 169719 | 136008 | -36.15 | 93.05 | 24.79 | 5.77 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 15119 | 156002 | 156201 | -14.67 | 3.31 | -0.13 | 5.30 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 14776 | 153132 | 115815 | -13.90 | 16.79 | 32.22 | 5.20 |
重庆建设机电有限责任公司 | 10033 | 143487 | 126411 | -37.59 | -8.62 | 13.51 | 4.88 |
宗申产业集团有限公司 | 6639 | 124130 | 166192 | -39.69 | -33.26 | -25.31 | 4.22 |
新大洲本田摩托有限公司 | 9883 | 110796 | 104453 | 23.38 | 0.73 | 6.07 | 3.76 |
广州三雅摩托车有限公司 | 8331 | 104732 | 98865 | 21.94 | -14.97 | 5.93 | 3.56 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6805 | 86095 | 90496 | 3.15 | -3.54 | -4.86 | 2.93 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2712 | 81222 | 59890 | -43.00 | -60.48 | 35.62 | 2.76 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 6639 | 59224 | 62293 | -8.84 | -25.94 | -4.93 | 2.01 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 1481 | 58489 | 40109 | -68.45 | 38.02 | 45.83 | 1.99 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3432 | 53806 | 50295 | 0.00 | -45.51 | 6.98 | 1.83 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 5010 | 52200 | 49212 | -39.51 | 54.20 | 6.07 | 1.77 |
江苏众星摩托有限公司 | 5030 | 51682 | 43975 | -1.70 | 23.68 | 17.53 | 1.76 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 2952 | 46087 | 72710 | -17.73 | -45.21 | -36.62 | 1.57 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 4926 | 44495 | 52843 | -1.70 | 74.80 | -15.80 | 1.51 |
广东大福摩托车有限公司 | 1135 | 43402 | 58485 | -8.69 | -76.75 | -25.79 | 1.47 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 2211 | 43381 | 55302 | 2.79 | -34.84 | -21.56 | 1.47 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 36137 | 84552 | -100.00 | -100.00 | -57.26 | 1.23 |
济南大隆机车工业有限公司 | 1437 | 34374 | 38408 | 7.00 | -59.74 | -10.50 | 1.17 |
台州市椒江之威摩托车制造有限公司 | 3483 | 34026 | 31169 | -0.03 | 10.96 | 9.17 | 1.16 |
增城市奔马实业有限公司 | 1150 | 28476 | 37734 | 148.38 | -59.34 | -24.53 | 0.97 |
广州大运摩托车有限公司 | 2632 | 27875 | 84381 | -5.70 | -28.42 | -66.97 | 0.95 |
金城集团有限公司 | 2346 | 26883 | 32264 | -60.14 | -39.40 | -16.68 | 0.91 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 2663 | 25395 | 14857 | -17.55 | 14.49 | 70.93 | 0.86 |
珠海珠江车业有限公司 | 1378 | 19011 | 25635 | -6.89 | 109.74 | -25.84 | 0.65 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 1489 | 18484 | 12866 | -35.20 | 7.90 | 43.67 | 0.63 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 1053 | 16393 | 18065 | -22.12 | -7.47 | -9.26 | 0.56 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1771 | 15694 | 13166 | 91.05 | 89.61 | 19.20 | 0.53 |
宁波东方凌云车辆制造有限公司 | 845 | 15393 | 14534 | -28.33 | -37.59 | 5.91 | 0.52 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1677 | 14420 | 15697 | 280.27 | 74.51 | -8.14 | 0.49 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1591 | 13671 | 16222 | 8.90 | 84.79 | -15.73 | 0.46 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 1500 | 11300 | 13000 | 0.00 | 0.00 | -13.08 | 0.38 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 380 | 11102 | 8230 | 105.41 | -80.34 | 34.90 | 0.38 |
江门市长华集团有限公司 | 2280 | 9817 | 6283 | -7.99 | 356.00 | 56.25 | 0.33 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1574 | 9361 | 5053 | 31.72 | 178.09 | 85.26 | 0.32 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公 | 0 | 8299 | 6727 | -100.00 | -100.00 | 23.37 | 0.28 |
金翌车业有限公司 | 720 | 7960 | 26543 | -6.49 | -55.00 | -70.01 | 0.27 |
浙江幸福摩托机械有限公司 | 612 | 6741 | 10754 | -5.12 | 1.66 | -37.32 | 0.23 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 728 | 6586 | 18568 | -37.24 | -56.41 | -64.53 | 0.22 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 5070 | 6190 | 0.00 | -100.00 | -18.09 | 0.17 |
江苏新陵摩托车制造有限公司 | 1050 | 4935 | 4003 | 10.53 | 198.30 | 23.28 | 0.17 |
广州摩托集团公司 | 460 | 4839 | 6838 | -20.42 | -7.26 | -29.23 | 0.16 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 160 | 4138 | 76036 | -74.72 | -98.01 | -94.56 | 0.14 |
广州广本机车科技有限公司 | 453 | 3666 | 8247 | 1.57 | 41.12 | -55.55 | 0.12 |
广州天恒机车工业有限公司 | 424 | 3606 | 5223 | 55.88 | -36.81 | -30.96 | 0.12 |
广西银钢南益制造有限公司 | 0 | 3594 | 2031 | 0.00 | -100.00 | 76.96 | 0.12 |
重庆润通动力制造有限公司 | 189 | 3393 | 5122 | 21.94 | -82.50 | -33.76 | 0.12 |
浙江春风动力股份有限公司 | 5 | 3290 | 3881 | -98.12 | -98.67 | -15.23 | 0.11 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 6 | 2714 | 3205 | -98.58 | -98.73 | -15.32 | 0.09 |
江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 218 | 2701 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 202 | 2691 | 2926 | -9.42 | -56.84 | -8.03 | 0.09 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 185 | 2373 | 1087 | -59.78 | 0.00 | 118.31 | 0.08 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2205 | 11788 | -100.00 | -100.00 | -81.29 | 0.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1747 | 5313 | 0.00 | -100.00 | -67.12 | 0.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 60 | 1597 | 2565 | -25.00 | 445.45 | -37.74 | 0.05 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 1 | 1223 | 599 | -50.00 | -98.70 | 104.17 | 0.04 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 148 | 942 | 1408 | 60.87 | 18.40 | -33.10 | 0.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 6 | 805 | 1252 | -93.48 | -87.76 | -35.70 | 0.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 528 | 790 | 2676 | 0.00 | -6.71 | -70.48 | 0.03 |
广东富兴摩托车实业有限公司 | 0 | 724 | 1825 | 0.00 | -100.00 | -60.33 | 0.02 |
立峰集团有限公司 | 60 | 521 | 511 | 0.00 | 1.69 | 1.96 | 0.02 |
江苏林芝山阳集团有限公司 | 20 | 516 | 587 | -50.00 | -42.86 | -12.10 | 0.02 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 25 | 408 | 1760 | -79.84 | -53.70 | -76.82 | 0.01 |
佛山市佛斯弟摩托车制造有限公司 | 47 | 408 | 667 | 56.67 | 0.00 | -38.83 | 0.01 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 120 | 14985 | 0.00 | -100.00 | -99.20 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 90 | 3718 | 0.00 | 0.00 | -97.58 | 0.00 |
宝岛车业集团有限公司 | 0 | 10 | 284 | 0.00 | -100.00 | -96.48 | 0.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1225 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
江苏创新摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 601 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
江门镇怡摩托车有限公司 | 0 | 0 | 245 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
东莞市台铃车业有限公司 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。