2018年1-10月摩托车(分排量、冲程)月末库存情况统计表
单位:辆
指标名称  |    冲程  |    本月末(辆)  |    去年同期(辆)  |    同比增长(%)  |   
摩托车总计(燃油类)  |    二冲程  |    5892  |    6826  |    -13.68  |   
四冲程  |    611841  |    565089  |    8.27  |   |
一、二轮摩托车合计  |    二冲程  |    5892  |    6801  |    -13.37  |   
四冲程  |    569296  |    518561  |    9.78  |   |
其中:排量≤50ml  |    二冲程  |    888  |    503  |    76.54  |   
四冲程  |    29107  |    28565  |    1.90  |   |
50ml<排量≤60ml  |    二冲程  |    142  |    142  |    0.00  |   
四冲程  |    229  |    229  |    0.00  |   |
60ml<排量≤70ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    12007  |    11908  |    0.83  |   |
70ml<排量≤80ml  |    二冲程  |    0  |    4  |    -100.00  |   
四冲程  |    2500  |    1614  |    54.89  |   |
80ml<排量≤90ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    6879  |    7019  |    -1.99  |   |
90ml<排量≤100ml  |    二冲程  |    4862  |    6152  |    -20.97  |   
四冲程  |    64849  |    59232  |    9.48  |   |
100ml<排量≤110ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    160325  |    111052  |    44.37  |   |
110ml<排量≤125ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    132154  |    148786  |    -11.18  |   |
125ml<排量≤150ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    89708  |    85429  |    5.01  |   |
150ml<排量≤250ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    54931  |    55679  |    -1.34  |   |
250ml<排量≤400ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    6909  |    4682  |    47.57  |   |
400ml<排量≤750ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    9668  |    4335  |    123.02  |   |
排量>750ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    30  |    31  |    -3.23  |   |
二、三轮摩托车合计  |    二冲程  |    0  |    25  |    -100.00  |   
四冲程  |    42545  |    46528  |    -8.56  |   |
其中:排量≤50ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    6  |    6  |    0.00  |   |
50ml<排量≤100ml  |    二冲程  |    0  |    25  |    -100.00  |   
四冲程  |    652  |    730  |    -10.68  |   |
100ml<排量≤150ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    15169  |    17065  |    -11.11  |   |
150ml<排量≤250ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    24773  |    27176  |    -8.84  |   |
250ml<排量≤400ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    1145  |    1074  |    6.61  |   |
400ml<排量≤750ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    166  |    298  |    -44.30  |   |
排量>750ml  |    二冲程  |    0  |    0  |    0.00  |   
四冲程  |    634  |    179  |    254.19  |   
 数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
              截至今年五月末普惠型小微贷款余额超十七万亿元
        小微贷款        2021-07-13      
    
              2021年6月社会融资规模存量统计数据报告
        社会融资        2021-07-13      
    
              在北京,从上一轮5万份数字人民币红包到这一轮已达到20万份
        数字人民币        2021-06-15      
    
              2021年端午小长假期间,首都、大兴两机场计划进出港航班共计5370架次
        机场        2021-06-15      
    
              2021年6月上旬与5月下旬相比,25种产品价格上涨,22种下降,3种持平
                2021-06-15      
    
              5月末社会融资规模存量为297.98万亿元,同比增长11%
        社会融资        2021-06-10