2018年1-10月摩托车生产企业产品出口统计表
单位:辆
指标名称 | 出口量(辆、台、%) | 出口金额(万美元、%) | ||||||
本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | 本月完成 | 本月累计 | 去年同期累计 | 增长率 | |
出口产品总计 | - | - | - | - | 32625.71 | 415242.79 | 392034.98 | 5.92 |
摩托车合计 | 500245 | 6122641 | 6192969 | -1.14 | 27249.46 | 348702.58 | 335067.35 | 4.07 |
其中:排量≤50ml | 22265 | 330028 | 344326 | -4.15 | 1331.08 | 18856.30 | 19118.16 | -1.37 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 2829 | 34258 | 47420 | -27.76 | 100.88 | 1215.77 | 1527.32 | -20.40 |
70ml<排量≤80ml | 342 | 6997 | 7736 | -9.55 | 27.02 | 226.19 | 191.14 | 18.34 |
80ml<排量≤90ml | 241 | 6387 | 21201 | -69.87 | 8.03 | 218.92 | 655.48 | -66.60 |
90ml<排量≤100ml | 12946 | 140264 | 196370 | -28.57 | 562.64 | 6056.90 | 7890.16 | -23.23 |
100ml<排量≤l10ml | 83800 | 1032173 | 1053292 | -2.01 | 3871.97 | 47183.23 | 45272.31 | 4.22 |
110ml<排量≤125ml | 190105 | 2246284 | 2157508 | 4.11 | 9977.90 | 123724.86 | 111932.76 | 10.53 |
125ml<排量≤150ml | 126497 | 1511214 | 1536015 | -1.61 | 6614.31 | 81999.55 | 79398.31 | 3.28 |
150ml<排量≤250ml | 34244 | 479752 | 480395 | -0.13 | 2470.55 | 36763.16 | 37820.65 | -2.80 |
排量>250ml | 2403 | 43835 | 44843 | -2.25 | 484.70 | 10033.25 | 7392.69 | 35.72 |
电动摩托车 | 109 | 2902 | 6989 | -58.48 | 10.21 | 214.71 | 266.33 | -19.38 |
三轮车 | 24464 | 288547 | 296874 | -2.80 | 1790.17 | 22209.74 | 23602.04 | -5.90 |
沙滩车合计 | 6714 | 89031 | 75614 | 17.74 | 1815.82 | 22464.36 | 15890.60 | 41.37 |
发动机合计 | 125082 | 1649189 | 1718265 | -4.02 | 1274.82 | 18364.20 | 20686.86 | -11.23 |
摩托车零部件及其他 | - | - | - | - | 2285.61 | 25711.65 | 20390.17 | 26.10 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告
《2024-2030年中国摩托车行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十四章,包含2024-2030年中国摩托车行业投资前景,摩托车行业营销分析,研究结论及建议等内容。
如您有其他要求,请联系:
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。
2024年5月浙江天本车业有限公司摩托车出口量为3430辆 出口均价为440.09美元/辆
摩托车 2024-07-28
2024年5月浙江日雅摩托车有限公司摩托车出口量为66辆 出口均价为1950美元/辆
摩托车 2024-07-28