2018年1-10月摩托车生产企业二轮摩托车(分车型、排量)出口统计表
单位:辆
企业名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 增长率(%) |
二轮摩托车总计 | 475781 | 5834094 | 5896095 | -1.05 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 338018 | 3908789 | 3900394 | 0.22 |
排量≤50ml | 2098 | 32128 | 25956 | 23.78 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1424 | 10064 | 9746 | 3.26 |
重庆恒胜集团有限公司 | 4 | 6021 | 4829 | 24.68 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 440 | 4077 | 1873 | 117.67 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 2594 | 565 | 359.12 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 2594 | 565 | 359.12 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1990 | 78 | |
济南轻骑摩托车有限公司 | 198 | 1840 | 1008 | 82.54 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1734 | 5099 | -65.99 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1590 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 32 | 1488 | 1118 | 33.09 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 0 | 445 | 0 | 0.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 197 | 0 | 0.00 |
金城集团有限公司 | 0 | 88 | 235 | -62.55 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 634 | -100.00 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 101 | -100.00 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 0 | 670 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 2829 | 32998 | 40117 | -17.75 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 2745 | 32182 | 37899 | -15.08 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 543 | 0 | 0.00 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 84 | 272 | 2088 | -86.97 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 1 | 100 | -99.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 30 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 3526 | -81.62 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 648 | 3526 | -81.62 |
80ml<排量≤90ml | 1 | 645 | 2712 | -76.22 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 480 | 0 | 0.00 |
宗申产业集团有限公司 | 1 | 165 | 758 | -78.23 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 0 | 0 | 100 | -100.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 0 | 1854 | -100.00 |
90ml<排量≤100ml | 8801 | 85042 | 84868 | 0.21 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3045 | 36408 | 31416 | 15.89 |
江门市大长江集团有限公司 | 1134 | 14512 | 13527 | 7.28 |
广州三雅摩托车有限公司 | 2114 | 11364 | 8787 | 29.33 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 500 | 6660 | 4825 | 38.03 |
广州大运摩托车有限公司 | 619 | 5801 | 9000 | -35.54 |
宗申产业集团有限公司 | 641 | 5473 | 8099 | -32.42 |
金城集团有限公司 | 748 | 1985 | 4346 | -54.33 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1930 | 0 | 0.00 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 510 | 80 | |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 216 | 2461 | -91.22 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 0 | 114 | 358 | -68.16 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 0 | 69 | 468 | -85.26 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 74 | -100.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 0 | 397 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 340 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 690 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 25843 | 285165 | 256890 | 11.01 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 8213 | 86720 | 87808 | -1.24 |
重庆润通动力制造有限公司 | 5119 | 67541 | 65291 | 3.45 |
新大洲本田摩托有限公司 | 3093 | 54041 | 13021 | 315.03 |
江门市大长江集团有限公司 | 3280 | 24100 | 21623 | 11.46 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3792 | 22627 | 9438 | 139.74 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1730 | 18804 | 10476 | 79.50 |
广州大运摩托车有限公司 | 616 | 6871 | 24998 | -72.51 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 0 | 2653 | 7531 | -64.77 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1700 | 3255 | -47.77 |
金翌车业有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 36 | 180 | -80.00 |
浙江日雅摩托车有限公司 | 0 | 0 | 504 | -100.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 0 | 240 | -100.00 |
广州天恒机车工业有限公司 | 0 | 0 | 48 | -100.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 0 | 33 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 130 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 12314 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 158016 | 1797767 | 1763038 | 1.97 |
江门市大长江集团有限公司 | 24634 | 209145 | 182777 | 14.43 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 26256 | 196373 | 148698 | 32.06 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 16523 | 183689 | 160752 | 14.27 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 11203 | 156936 | 122264 | 28.36 |
重庆建设机电有限责任公司 | 8732 | 120283 | 111785 | 7.60 |
宗申产业集团有限公司 | 5867 | 114990 | 153201 | -24.94 |
广州三雅摩托车有限公司 | 8016 | 102189 | 95946 | 6.51 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 8671 | 84115 | 63907 | 31.62 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2712 | 81222 | 59764 | 35.90 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 6105 | 79481 | 80847 | -1.69 |
新大洲本田摩托有限公司 | 7100 | 72792 | 61792 | 17.80 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 3432 | 52371 | 37209 | 40.75 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 4750 | 46839 | 44895 | 4.33 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 4181 | 40919 | 39765 | 2.90 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 1202 | 37060 | 47544 | -22.05 |
江苏众星摩托有限公司 | 3053 | 30718 | 27413 | 12.06 |
增城市奔马实业有限公司 | 784 | 21831 | 32972 | -33.79 |
广州大运摩托车有限公司 | 1740 | 18164 | 50203 | -63.82 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1771 | 15684 | 10594 | 48.05 |
珠海珠江车业有限公司 | 990 | 14554 | 21344 | -31.81 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1677 | 14418 | 15324 | -5.91 |
福建省晋江市三力机车有限公司 | 0 | 13650 | 17466 | -21.85 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 1541 | 12380 | 12878 | -3.87 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 380 | 11102 | 3627 | 206.09 |
金城集团有限公司 | 2346 | 11097 | 5983 | 85.48 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1497 | 8546 | 2292 | 272.86 |
广州市番禺华南摩托企业集团有限公司 | 0 | 7498 | 4106 | 82.61 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 120 | 5390 | 5473 | -1.52 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 66 | 3876 | 6680 | -41.98 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 93 | 3805 | 75941 | -94.99 |
重庆润通动力制造有限公司 | 189 | 3389 | 5100 | -33.55 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 120 | 3324 | 5838 | -43.06 |
江门市长华集团有限公司 | 800 | 2630 | 870 | 202.30 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 185 | 2373 | 1087 | 118.31 |
广州天恒机车工业有限公司 | 408 | 1942 | 1774 | 9.47 |
广东大福摩托车有限公司 | 0 | 1826 | 236 | |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 1746 | 4988 | -65.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 1489 | 8534 | -82.55 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 50 | 1423 | 1628 | -12.59 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1107 | 371 | 198.38 |
广州摩托集团公司 | 210 | 1093 | 2090 | -47.70 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 287 | 989 | 4388 | -77.46 |
济南大隆机车工业有限公司 | 240 | 710 | 1528 | -53.53 |
立峰集团有限公司 | 60 | 521 | 496 | 5.04 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 432 | 739 | -41.54 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 21 | 389 | 1680 | -76.85 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 377 | 213 | 77.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 377 | 213 | 77.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 350 | 533 | -34.33 |
金翌车业有限公司 | 0 | 228 | 201 | 13.43 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 200 | 0 | 0.00 |
浙江春风动力股份有限公司 | 4 | 112 | 72 | 55.56 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1700 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 14465 | -100.00 |
重庆万虎机电有限责任公司 | 0 | 0 | 1065 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 108334 | 1222004 | 1251809 | -2.38 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 23521 | 224115 | 210412 | 6.51 |
广州大运摩托车有限公司 | 16175 | 190571 | 187255 | 1.77 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 11604 | 122545 | 144726 | -15.33 |
新大洲本田摩托有限公司 | 5824 | 85098 | 70295 | 21.06 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 4998 | 55499 | 65497 | -15.26 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2950 | 51894 | 78961 | -34.28 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 4297 | 51433 | 19390 | 165.26 |
江门市大长江集团有限公司 | 4025 | 45954 | 30311 | 51.61 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 6187 | 40385 | 36267 | 11.35 |
宗申产业集团有限公司 | 3089 | 34710 | 42461 | -18.25 |
珠海珠江车业有限公司 | 1915 | 31952 | 46034 | -30.59 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 1711 | 29658 | 33313 | -10.97 |
广州三雅摩托车有限公司 | 863 | 29013 | 35531 | -18.34 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 4317 | 27263 | 26484 | 2.94 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 924 | 24304 | 32607 | -25.46 |
江苏众星摩托有限公司 | 1950 | 18831 | 21742 | -13.39 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 1702 | 15408 | 14972 | 2.91 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 0 | 15070 | 11314 | 33.20 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 915 | 14072 | 16896 | -16.71 |
重庆恒胜集团有限公司 | 1855 | 13202 | 4110 | 221.22 |
重庆润通动力制造有限公司 | 861 | 12766 | 6677 | 91.19 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 324 | 10628 | 10049 | 5.76 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 3323 | 10056 | 17334 | -41.99 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 500 | 9660 | 24424 | -60.45 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 1839 | 8901 | 4216 | 111.12 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 384 | 6466 | 5730 | 12.84 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 190 | 5816 | 11464 | -49.27 |
增城市奔马实业有限公司 | 196 | 5594 | 10027 | -44.21 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 4690 | 5024 | -6.65 |
金城集团有限公司 | 213 | 4631 | 3201 | 44.67 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 30 | 2879 | 3464 | -16.89 |
广东大福摩托车有限公司 | 210 | 2806 | 105 | |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 2636 | 3457 | -23.75 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 30 | 2608 | 3107 | -16.06 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 240 | 1921 | 486 | 295.27 |
广州摩托集团公司 | 291 | 1392 | 1075 | 29.49 |
金翌车业有限公司 | 0 | 1263 | 1513 | -16.52 |
浙江春风动力股份有限公司 | 44 | 1238 | 1107 | 11.83 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 1161 | 2351 | -50.62 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 240 | 1109 | 1768 | -37.27 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 35 | 994 | 2216 | -55.14 |
广州天恒机车工业有限公司 | 228 | 974 | 823 | 18.35 |
重庆安第斯摩托车制造有限公司 | 0 | 812 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 792 | 816 | -2.94 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 340 | 683 | 203 | 236.45 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 293 | 0 | 0.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 288 | 779 | -63.03 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 240 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 114 | 345 | -66.96 |
慈溪金轮机车制造有限公司 | 0 | 105 | 105 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 65 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 15 | 39 | 46 | -15.22 |
重庆建设机电有限责任公司 | 9 | 15 | 170 | -91.18 |
广东大联统摩托车有限公司 | 0 | 0 | 1290 | -100.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2314 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 300 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 352 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 30857 | 420099 | 432544 | -2.88 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 3403 | 83197 | 65777 | 26.48 |
重庆润通动力制造有限公司 | 3432 | 41059 | 30900 | 32.88 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 3784 | 40111 | 21682 | 85.00 |
重庆银翔摩托车制造有限公司 | 3446 | 36391 | 37969 | -4.16 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 2042 | 34292 | 20740 | 65.34 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 2194 | 32679 | 41769 | -21.76 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 573 | 17852 | 28321 | -36.97 |
广东嘉纳仕科技实业有限公司 | 1284 | 17210 | 22567 | -23.74 |
广州大运摩托车有限公司 | 2698 | 16087 | 33034 | -51.30 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 386 | 13283 | 14368 | -7.55 |
宗申产业集团有限公司 | 1044 | 11624 | 10197 | 13.99 |
新大洲本田摩托有限公司 | 687 | 10450 | 9036 | 15.65 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 796 | 8180 | 6988 | 17.06 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 400 | 7815 | 28697 | -72.77 |
江门市大长江集团有限公司 | 588 | 7406 | 11893 | -37.73 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 653 | 7388 | 5299 | 39.42 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 616 | 5821 | 7122 | -18.27 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 391 | 5075 | 7742 | -34.45 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 526 | 4449 | 3691 | 20.54 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 13 | 3147 | 9276 | -66.07 |
增城市东阳摩托车实业有限公司 | 588 | 2874 | 2718 | 5.74 |
广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 192 | 1824 | 1056 | 72.73 |
浙江春风动力股份有限公司 | 389 | 1783 | 4 | |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 324 | 1782 | 3813 | -53.27 |
金城集团有限公司 | 95 | 1045 | 669 | 56.20 |
江门市华龙摩托车有限公司 | 90 | 999 | 671 | 48.88 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 860 | 1340 | -35.82 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 860 | 1340 | -35.82 |
金翌车业有限公司 | 24 | 739 | 751 | -1.60 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 16 | 696 | 287 | 142.51 |
重庆恒胜集团有限公司 | 0 | 682 | 347 | 96.54 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 24 | 652 | 470 | 38.72 |
广州三雅摩托车有限公司 | 70 | 591 | 786 | -24.81 |
广州广本机车科技有限公司 | 0 | 557 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 78 | 497 | 145 | 242.76 |
康超集团广州摩托车制造有限公司 | 0 | 451 | 0 | 0.00 |
增城市奔马实业有限公司 | 0 | 189 | 450 | -58.00 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 127 | 472 | -73.09 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 72 | 0 | 0.00 |
立峰集团有限公司 | 0 | 50 | 40 | 25.00 |
广州摩托集团公司 | 0 | 44 | 0 | 0.00 |
济南大隆机车工业有限公司 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 24 | 30 | -20.00 |
重庆望江摩托车制造有限公司 | 11 | 11 | 0 | 0.00 |
无锡千里马车业制造有限公司 | 0 | 0 | 24 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 501 | -100.00 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 0 | 902 | -100.00 |
排量>250ml | 1239 | 32293 | 38934 | -17.06 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 597 | 21549 | 15446 | 39.51 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 260 | 4078 | 5340 | -23.63 |
浙江春风动力股份有限公司 | 206 | 2282 | 1885 | 21.06 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1929 | 1281 | 50.59 |
立峰集团有限公司 | 67 | 688 | 666 | 3.30 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 23 | 595 | 2 | |
宗申产业集团有限公司 | 7 | 551 | 13875 | -96.03 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 244 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 49 | 162 | 72 | 125.00 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 30 | 160 | 60 | 166.67 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 0 | 45 | 85 | -47.06 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 6 | 6 | 0.00 |
金翌车业有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
江苏金捷摩托制造有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 0 | 0 | 197 | -100.00 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 0 | 19 | -100.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 91927 | 1239232 | 1316280 | -5.85 |
排量≤50ml | 8757 | 116357 | 87295 | 33.29 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 3489 | 41366 | 38501 | 7.44 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 3028 | 37839 | 0 | 0.00 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1736 | 23181 | 25550 | -9.27 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1340 | 19502 | 12768 | 52.74 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 6902 | 1349 | 411.64 |
重庆建设机电有限责任公司 | 324 | 4722 | 4924 | -4.10 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 0 | 1360 | 1334 | 1.95 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 0 | 1307 | 1909 | -31.53 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 1174 | 2881 | -59.25 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 750 | 1756 | -57.29 |
广州摩托集团公司 | 576 | 576 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 444 | 1004 | -55.78 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 315 | 5381 | -94.15 |
新大洲本田摩托有限公司 | 0 | 100 | 15232 | -99.34 |
金翌车业有限公司 | 0 | 0 | 55 | -100.00 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 58 | -100.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 0 | 143 | -100.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 1260 | 7303 | -82.75 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 1260 | 1323 | -4.76 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 4980 | -100.00 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 0 | 1000 | -100.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3400 | 60.74 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 4353 | 2700 | 61.22 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 1112 | 690 | 61.16 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 0 | 10 | -100.00 |
80ml<排量≤90ml | 240 | 5742 | 18489 | -68.94 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 240 | 3123 | 2200 | 41.95 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 2293 | 1039 | 120.69 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 326 | 15250 | -97.86 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 326 | 15116 | -97.84 |
90ml<排量≤100ml | 3311 | 44343 | 81944 | -45.89 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1712 | 20312 | 15967 | 27.21 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1055 | 8183 | 9834 | -16.79 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 1055 | 8183 | 9834 | -16.79 |
宗申产业集团有限公司 | 126 | 6355 | 10192 | -37.65 |
广州大运摩托车有限公司 | 318 | 2732 | 2146 | 27.31 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 1637 | 1926 | -15.01 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 0 | 1246 | 3190 | -60.94 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 0 | 1184 | 630 | 87.94 |
浙江吉铭实业有限公司 | 100 | 1100 | 3015 | -63.52 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 920 | 3010 | -69.44 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 0 | 644 | 932 | -30.90 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 0 | 30 | 0 | 0.00 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 3217 | -100.00 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 0 | 24037 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 288 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 3560 | -100.00 |
100ml<排量≤110ml | 55321 | 721168 | 777837 | -7.29 |
江门市大长江集团有限公司 | 14364 | 133870 | 95037 | 40.86 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 9759 | 119344 | 93580 | 27.53 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 7533 | 89765 | 97076 | -7.53 |
新大洲本田摩托有限公司 | 1740 | 58478 | 85199 | -31.36 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 2493 | 52483 | 99614 | -47.31 |
宗申产业集团有限公司 | 5190 | 50816 | 52205 | -2.66 |
重庆航天巴山摩托车制造有限公司 | 964 | 43819 | 54019 | -18.88 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 4203 | 43568 | 41989 | 3.76 |
金城集团有限公司 | 0 | 22846 | 26605 | -14.13 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 2692 | 22014 | 8809 | 149.90 |
江苏林海动力机械集团有限公司 | 796 | 20466 | 39471 | -48.15 |
重庆光宇摩托车制造有限公司 | 728 | 17494 | 8135 | 115.05 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 2639 | 16746 | 19826 | -15.54 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1420 | 15310 | 19100 | -19.84 |
中国嘉陵工业股份有限公司(集团) | 1436 | 11621 | 17566 | -33.84 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1100 | 10116 | 2781 | 263.75 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 558 | 8512 | 7517 | 13.24 |
常州光阳摩托车有限公司 | 252 | 7059 | 7204 | -2.01 |
鹤山国机南联摩托车工业有限公司 | 663 | 6354 | 6580 | -3.43 |
浙江吉铭实业有限公司 | 200 | 3770 | 4745 | -20.55 |
广州大运摩托车有限公司 | 316 | 3184 | 4797 | -33.63 |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 1835 | 0 | 0.00 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 268 | 1580 | 1003 | 57.53 |
济南轻骑铃木摩托车有限公司 | 104 | 1162 | 1309 | -11.23 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 0 | 850 | 1185 | -28.27 |
西藏新珠峰摩托车有限公司 | 0 | 450 | 1950 | -76.92 |
广州摩托集团公司 | 0 | 445 | 106 | 319.81 |
济南大隆机车工业有限公司 | 75 | 300 | 2525 | -88.12 |
重庆建设机电有限责任公司 | 0 | 264 | 712 | -62.92 |
广东大冶摩托车技术有限公司 | 30 | 211 | 385 | -45.19 |
重庆银钢科技(集团)有限公司 | 1 | 4 | 7370 | -99.95 |
江苏雄风机车有限公司 | 0 | 0 | 136 | -100.00 |
惠州玛骐摩托车有限公司 | 0 | 0 | 800 | -100.00 |
重庆双庆产业集团有限公司 | 0 | 0 | 10490 | -100.00 |
110ml<排量≤125ml | 12601 | 172813 | 167049 | 3.45 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 8020 | 118488 | 126690 | -6.47 |
重庆劲扬摩托车工业有限公司 | 1755 | 20677 | 2969 | |
洛阳北方企业集团有限公司 | 1106 | 19658 | 18304 | 7.40 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 646 | 16438 | 15314 | 7.34 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 1050 | 10595 | 10211 | 3.76 |
广州豪进摩托车股份有限公司 | 0 | 2159 | 1361 | 58.63 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 602 | 703 | 1321 | -46.78 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 314 | 336 | -6.55 |
重庆新感觉摩托车有限公司 | 68 | 219 | 24 | |
江门市长华集团有限公司 | 0 | 0 | 2933 | -100.00 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 0 | 0 | 2900 | -100.00 |
125ml<排量≤150ml | 9095 | 133659 | 143680 | -6.97 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 7075 | 117431 | 142778 | -17.75 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 800 | 10549 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 1220 | 3000 | 900 | 233.33 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 2679 | 0 | 0.00 |
常州光阳摩托车有限公司 | 0 | 0 | 2 | -100.00 |
150ml<排量≤250ml | 2052 | 33534 | 29150 | 15.04 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 1452 | 23744 | 28900 | -17.84 |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 600 | 9388 | 0 | 0.00 |
重庆隆鑫机车有限公司 | 0 | 402 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 0 | 250 | -100.00 |
排量>250ml | 550 | 4876 | 129 | |
重庆鑫源摩托车股份有限公司 | 550 | 4862 | 0 | 0.00 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 14 | 3 | 366.67 |
力帆实业(集团)股份有限公司 | 0 | 0 | 126 | -100.00 |
电动摩托车 | 0 | 15 | 4 | 275.00 |
宗申产业集团有限公司 | 0 | 15 | 4 | 275.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 45836 | 686073 | 679421 | 0.98 |
排量≤50ml | 11410 | 181543 | 231075 | -21.44 |
宗申产业集团有限公司 | 1602 | 50458 | 78159 | -35.44 |
厦门厦杏摩托有限公司 | 2862 | 38617 | 26239 | 47.17 |
长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 411 | 24647 | 28889 | -14.68 |
济南轻骑摩托车有限公司 | 2630 | 23094 | 37910 | -39.08 |
常州光阳摩托车有限公司 | 706 | 17064 | 21190 | -19.47 |
浙江天本车业有限公司 | 1724 | 9135 | 8460 | 7.98 |
浙江钱江摩托股份有限公司 | 152 | 5668 | 12663 | -55.24 |
浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 420 | 4931 | 5952 | -17.15 |
广州摩托集团公司 | 0 | 2000 | 1609 | 24.30 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 192 | 1800 | 4104 | -56.14 |
台州市王野机车有限责任公司 | 627 | 1737 | 1610 | 7.89 |
浙江吉铭实业有限公司 | 0 | 1156 | 50 | |
浙江日雅摩托车有限公司 | 84 | 544 | 859 | -36.67 |
三友控股集团银友摩托车有限公司 | 0 | 287 | 0 | 0.00 |
浙江森铃摩托车有限公司 | 0 | 150 | 161 | -6.83 |
广州天马集团天马摩托车有限公司 | 0 | 113 | 0 | 0.00 |
洛阳北方企业集团有限公司 | 0 | 88 | 169 | -47.93 |
*洛阳北方易初摩托车有限公司 | 0 | 88 | 1 | |
江门市迪豪摩托车有限公司 | 0 | 54 | 846 | -93.62 |
