2018年1-11月摩托车(分车型、排量)产量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1222611 | 14220320 | 15598673 | 5.59 | -19.16 | -8.84 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1077097 | 12757287 | 13710351 | 4.99 | -19.66 | -6.95 | 89.71 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 641838 | 7533428 | 8063212 | 3.70 | -17.87 | -6.57 | 52.98 |
其中:排量≤50ml | 22280 | 251910 | 226780 | 0.26 | 74.08 | 11.08 | 1.77 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 4985 | 60649 | 64891 | -13.06 | -10.18 | -6.54 | 0.43 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 2160 | 8659 | 0.00 | -100.00 | -75.05 | 0.02 |
80ml<排量≤90ml | 2100 | 22211 | 23761 | 21.11 | 3.91 | -6.52 | 0.16 |
90ml<排量≤100ml | 10262 | 149024 | 175619 | -25.75 | -39.86 | -15.14 | 1.05 |
100ml<排量≤110ml | 45950 | 537309 | 523369 | -14.42 | -14.17 | 2.66 | 3.78 |
110ml<排量≤125ml | 267875 | 3182084 | 3409189 | 7.58 | -15.43 | -6.66 | 22.38 |
125ml<排量≤150ml | 214969 | 2486332 | 2757940 | 2.26 | -28.32 | -9.85 | 17.48 |
150ml<排量≤250ml | 68013 | 762019 | 794838 | 21.35 | 4.51 | -4.13 | 5.36 |
250ml<排量≤400ml | 3195 | 38568 | 53591 | 35.32 | -38.85 | -28.03 | 0.27 |
400ml<排量≤750ml | 2201 | 41023 | 24575 | -46.20 | -13.07 | 66.93 | 0.29 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 8 | 139 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 159554 | 2210922 | 2396411 | -4.29 | -28.97 | -7.74 | 15.55 |
其中:排量≤50ml | 12858 | 168183 | 116096 | 5.92 | 3.39 | 44.87 | 1.18 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1254 | 15320 | 23307 | 59.34 | -37.67 | -34.27 | 0.11 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5234 | 3749 | 0.00 | -100.00 | 39.61 | 0.04 |
80ml<排量≤90ml | 445 | 10877 | 35110 | -30.90 | -89.15 | -69.02 | 0.08 |
90ml<排量≤100ml | 6317 | 87955 | 145311 | 3.20 | -34.33 | -39.47 | 0.62 |
100ml<排量≤110ml | 102213 | 1339856 | 1541157 | 5.42 | -28.47 | -13.06 | 9.42 |
110ml<排量≤125ml | 16309 | 305996 | 292531 | -38.96 | -45.68 | 4.60 | 2.15 |
125ml<排量≤150ml | 17381 | 222922 | 206777 | -3.41 | -16.10 | 7.81 | 1.57 |
150ml<排量≤250ml | 1878 | 47053 | 31686 | -58.83 | -25.92 | 48.50 | 0.33 |
250ml<排量≤400ml | 700 | 6844 | 456 | 2.94 | 0.05 | ||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 199 | 682 | 231 | 91.35 | 0.00 | 195.24 | 0.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 275705 | 3012937 | 3250728 | 14.74 | -17.58 | -7.32 | 21.19 |
其中:排量≤50ml | 16514 | 241295 | 314976 | 11.22 | -10.44 | -23.39 | 1.70 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 20 | 2455 | 100 | -79.17 | 0.00 | 0.02 | |
70ml<排量≤80ml | 186 | 3744 | 3691 | -35.64 | -67.88 | 1.44 | 0.03 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 36972 | 363993 | 403394 | 49.48 | -22.14 | -9.77 | 2.56 |
100ml<排量≤110ml | 9287 | 273372 | 255831 | -75.18 | -70.09 | 6.86 | 1.92 |
110ml<排量≤125ml | 168785 | 1672596 | 1813943 | 31.10 | -14.13 | -7.79 | 11.76 |
125ml<排量≤150ml | 26390 | 307132 | 317572 | 42.20 | -10.05 | -3.29 | 2.16 |
150ml<排量≤250ml | 2418 | 47968 | 37676 | -29.01 | -27.71 | 27.32 | 0.34 |
250ml<排量≤400ml | 1443 | 10220 | 8729 | 73.86 | 60.51 | 17.08 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 411 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 13690 | 89751 | 94806 | 20.57 | 101.00 | -5.33 | 0.63 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 145514 | 1463033 | 1888322 | 10.24 | -15.24 | -22.52 | 10.29 |
1、正三轮摩托车合计 | 145306 | 1460494 | 1887614 | 10.21 | -15.34 | -22.63 | 10.27 |
其中:普通客运正三轮车 | 10355 | 113174 | 137750 | 6.34 | -20.57 | -17.84 | 0.80 |
普通货运正三轮车 | 134949 | 1347318 | 1749864 | 10.52 | -14.91 | -23.00 | 9.47 |
其它正三轮车 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 355 | 3010 | 7643 | -12.35 | 75.74 | -60.62 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 79878 | 816233 | 1052600 | 15.58 | -11.36 | -22.46 | 5.74 |
150ml<排量≤250ml | 57124 | 593048 | 805744 | 9.45 | -27.47 | -26.40 | 4.17 |
250ml<排量≤400ml | 944 | 7947 | 7011 | -15.03 | 3.85 | 13.35 | 0.06 |
400ml<排量≤750ml | 512 | 4681 | 6554 | -1.54 | -13.37 | -28.58 | 0.03 |
排量>750ml | 497 | 6534 | 7102 | -24.58 | -32.20 | -8.00 | 0.05 |
电动摩托车 | 5996 | 29041 | 960 | -23.52 | 0.20 | ||
2、边三轮摩托车合计 | 208 | 2539 | 708 | 34.19 | 292.45 | 258.62 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 1172 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 208 | 1367 | 708 | 34.19 | 292.45 | 93.08 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。