2018年1-11月摩托车((分车型、排量)销量统计表
单位:辆
指标名称 | 本月完成(辆) | 本月累计(辆) | 去年同期累计(辆) | 比上月增长(%) | 比同期增长(%) | 比同期累计增长(%) | 本月累计占总量比(%) |
摩托车总计 | 1208658 | 14229970 | 15622476 | 4.24 | -17.17 | -8.91 | 100.00 |
一、二轮摩托车合计 | 1064051 | 12764683 | 13738890 | 3.62 | -17.51 | -7.09 | 89.70 |
1、跨骑式二轮摩托车合计 | 633689 | 7515340 | 8047512 | 4.09 | -16.47 | -6.61 | 52.81 |
其中:排量≤50ml | 23154 | 249890 | 225196 | 5.21 | 83.15 | 10.97 | 1.76 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 5060 | 60959 | 64480 | -7.98 | -6.83 | -5.46 | 0.43 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 648 | 8811 | 0.00 | -100.00 | -92.65 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 1828 | 22123 | 24079 | 2.52 | -10.74 | -8.12 | 0.16 |
90ml<排量≤100ml | 10693 | 136363 | 163683 | -26.42 | -36.57 | -16.69 | 0.96 |
100ml<排量≤110ml | 46957 | 515295 | 496786 | 0.12 | -2.58 | 3.73 | 3.62 |
110ml<排量≤125ml | 261483 | 3204790 | 3437702 | 4.62 | -16.13 | -6.78 | 22.52 |
125ml<排量≤150ml | 211259 | 2481600 | 2767648 | 3.57 | -27.67 | -10.34 | 17.44 |
150ml<排量≤250ml | 67004 | 768078 | 782346 | 12.90 | 9.47 | -1.82 | 5.40 |
250ml<排量≤400ml | 3321 | 38837 | 53036 | 31.89 | -21.93 | -26.77 | 0.27 |
400ml<排量≤750ml | 2922 | 36618 | 23745 | 27.65 | 19.75 | 54.21 | 0.26 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 8 | 139 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、弯梁式二轮摩托车合计 | 160754 | 2231834 | 2402533 | -3.94 | -26.32 | -7.10 | 15.68 |
其中:排量≤50ml | 13230 | 167979 | 115549 | 13.36 | 18.52 | 45.37 | 1.18 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 1085 | 15138 | 23201 | 38.92 | -42.07 | -34.75 | 0.11 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 5465 | 3520 | 0.00 | 0.00 | 55.26 | 0.04 |
80ml<排量≤90ml | 438 | 10916 | 35383 | -6.01 | -89.06 | -69.15 | 0.08 |
90ml<排量≤100ml | 6739 | 90764 | 145175 | 3.33 | -23.39 | -37.48 | 0.64 |
100ml<排量≤110ml | 101643 | 1361199 | 1546563 | 1.60 | -27.48 | -11.99 | 9.57 |
110ml<排量≤125ml | 18054 | 305891 | 294046 | -27.48 | -37.44 | 4.03 | 2.15 |
125ml<排量≤150ml | 17166 | 221602 | 206723 | -3.28 | -17.19 | 7.20 | 1.56 |
150ml<排量≤250ml | 1617 | 46067 | 31686 | -64.24 | -36.21 | 45.39 | 0.32 |
250ml<排量≤400ml | 583 | 6131 | 456 | -2.83 | 0.04 | ||
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 199 | 682 | 231 | 91.35 | 0.00 | 195.24 | 0.00 |
3、踏板式二轮摩托车合计 | 269608 | 3017509 | 3288845 | 7.54 | -13.90 | -8.25 | 21.21 |
其中:排量≤50ml | 13374 | 241189 | 325939 | -9.34 | -30.97 | -26.00 | 1.69 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 20 | 2455 | 103 | -80.00 | 0.00 | 0.02 | |
70ml<排量≤80ml | 168 | 3732 | 3477 | -67.82 | -53.97 | 7.33 | 0.03 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 35773 | 368597 | 412879 | 41.87 | -17.69 | -10.73 | 2.59 |
100ml<排量≤110ml | 19106 | 258672 | 252521 | -52.34 | -28.92 | 2.44 | 1.82 |
110ml<排量≤125ml | 156836 | 1693444 | 1833445 | 14.80 | -15.11 | -7.64 | 11.90 |
125ml<排量≤150ml | 26834 | 306948 | 319263 | 46.31 | -5.73 | -3.86 | 2.16 |
150ml<排量≤250ml | 2526 | 47973 | 38184 | -24.03 | -14.14 | 25.64 | 0.34 |
250ml<排量≤400ml | 777 | 10482 | 8878 | -4.55 | 77.80 | 18.07 | 0.07 |
400ml<排量≤750ml | 43 | 483 | 0 | -54.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 14151 | 83533 | 94147 | 30.54 | 119.43 | -11.27 | 0.59 |
4、其它式二轮摩托车合计 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤60ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60ml<排量≤70ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70ml<排量≤80ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80ml<排量≤90ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤110ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110ml<排量≤125ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
400ml<排量≤750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、三轮摩托车合计 | 144607 | 1465287 | 1883586 | 9.04 | -14.56 | -22.21 | 10.30 |
1、正三轮摩托车合计 | 144399 | 1462794 | 1882897 | 9.01 | -14.64 | -22.31 | 10.28 |
其中:普通客运正三轮车 | 11174 | 121114 | 135168 | 10.94 | -10.97 | -10.40 | 0.85 |
普通货运正三轮车 | 133223 | 1341678 | 1747729 | 8.85 | -14.94 | -23.23 | 9.43 |
其它正三轮车 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:排量≤50ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50ml<排量≤100ml | 55 | 2689 | 7214 | -85.75 | -72.91 | -62.73 | 0.02 |
100ml<排量≤150ml | 79253 | 813326 | 1051275 | 12.26 | -12.04 | -22.63 | 5.72 |
150ml<排量≤250ml | 57141 | 599026 | 802994 | 10.97 | -25.21 | -25.40 | 4.21 |
250ml<排量≤400ml | 937 | 7973 | 6782 | -16.04 | 11.02 | 17.56 | 0.06 |
400ml<排量≤750ml | 517 | 4656 | 6521 | 2.17 | -13.26 | -28.60 | 0.03 |
排量>750ml | 505 | 6098 | 7151 | -6.13 | -28.17 | -14.73 | 0.04 |
电动摩托车 | 5991 | 29026 | 960 | -23.49 | 0.20 | ||
2、边三轮摩托车合计 | 208 | 2493 | 689 | 34.19 | 184.93 | 261.83 | 0.02 |
其中:50ml<排量≤100ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100ml<排量≤150ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150ml<排量≤250ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
250ml<排量≤400ml | 0 | 1104 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
400ml<排量≤750ml | 208 | 1389 | 689 | 34.19 | 184.93 | 101.60 | 0.01 |
排量>750ml | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电动摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源:中国汽车工业(摩托车)产销快讯,智研咨询整理
版权提示:智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。